Vienna Mission
Final Audit Report
5.0 Appendix A
Vienna Immigration Program
Operating Budget
2000-01
| Original Budget | Additional Funds | Revised Budget | *Expenses (as of Dec. 5, 2000) |
|
|---|---|---|---|---|
| Travel | 153,000 | 0 | 153,000 | 106,255 |
| Hospitality | 13,500 | 0 | 13,500 | 3,530 |
| LES | 18,000 | 105,000 | 123,000 | 101,218 |
| Training | 1,340 | 3,540 | 4,880 | 1,986 |
| Publications | 2,000 | 0 | 2,000 | 260 |
| Contract Doctor | 50,000 | 3,000 | 53,000 | 37,032 |
| Equipment | 3,220 | 0 | 3,220 | 3,124 |
| TOTAL | $241,060 | $111,540 | $352,600 | $253,405 |
- Date Modified:
