IMDB 2008 Core Report – National Portrait of Immigrant Outcomes: 2001-2008 Employment Earnings

Appendix A: Tables of average employment earnings for all immigrants and selected immigrant categories by years since landing

Table 8: Average employment earnings (2008$) for all immigrants by years since landing (YSL) and landing cohort, 1980-2007

Landing Year YSL=1 Canadian Average YSL=1 / Canadian Average YSL=3 Canadian Average YSL=3 / Canadian Average YSL=5 Canadian Average YSL=5 / Canadian Average
1980 27,011 35,582 76% 27,107 33,877 80% 28,784 34,386 84%
1981 26,931 34,650 78% 28,606 34,175 84% 30,228 34,240 88%
1982 23,590 33,877 70% 27,580 34,386 80% 29,919 34,528 87%
1983 19,779 34,175 58% 23,516 34,240 69% 26,693 35,335 76%
1984 19,573 34,386 57% 23,588 34,528 68% 26,908 35,571 76%
1985 20,380 34,240 60% 25,227 35,335 71% 26,901 35,165 76%
1986 21,467 34,528 62% 26,301 35,571 74% 26,051 34,229 76%
1987 24,097 35,335 68% 27,292 35,165 78% 27,429 34,632 79%
1988 23,789 35,571 67% 25,449 34,229 74% 26,940 34,496 78%
1989 22,541 35,165 64% 24,597 34,632 71% 26,734 34,969 76%
1990 19,106 34,229 56% 22,628 34,496 66% 25,240 35,188 72%
1991 18,539 34,632 54% 22,160 34,969 63% 24,435 35,330 69%
1992 18,687 34,496 54% 22,121 35,188 63% 24,598 35,939 68%
1993 18,376 34,969 53% 21,846 35,330 62% 25,012 36,807 68%
1994 18,492 35,188 53% 22,831 35,939 64% 26,415 37,293 71%
1995 18,508 35,330 52% 24,373 36,807 66% 27,824 38,124 73%
1996 18,969 35,939 53% 25,173 37,293 68% 28,205 38,122 74%
1997 20,763 36,807 56% 26,824 38,124 70% 28,702 38,000 76%
1998 21,661 37,293 58% 27,705 38,122 73% 28,930 37,803 77%
1999 23,081 38,124 61% 27,383 38,000 72% 29,888 38,473 78%
2000 22,927 38,122 60% 26,276 37,803 70% 29,783 39,275 76%
2001 20,013 38,000 53% 25,275 38,473 66% 29,749 40,247 74%
2002 19,339 37,803 51% 24,989 39,275 64% 30,186 40,876 74%
2003 19,213 38,473 50% 25,571 40,247 64% 30,880 41,068 75%
2004 20,543 39,275 52% 27,288 40,876 67%      
2005 20,839 40,247 52% 27,098 41,068 66%      
2006 22,077 40,876 54%            
2007 23,862 41,068 58%            

Source: IMDB 2008 and CRA 2008

Table 9: Average employment earnings (2008$) for skilled worker principal applicants by years since landing (YSL) and landing cohort, 1980-2007

Landing Year YSL=1 Canadian Average YSL=1 / Canadian Average YSL=3 Canadian Average YSL=3 / Canadian Average YSL=5 Canadian Average YSL=5 / Canadian Average
1980 45,633 35,582 128% 45,086 33,877 133% 47,926 34,386 139%
1981 43,277 34,650 125% 45,109 34,175 132% 48,007 34,240 140%
1982 40,675 33,877 120% 45,694 34,386 133% 48,750 34,528 141%
1983 40,833 34,175 119% 41,775 34,240 122% 44,914 35,335 127%
1984 37,287 34,386 108% 38,826 34,528 112% 40,923 35,571 115%
1985 41,071 34,240 120% 43,424 35,335 123% 43,325 35,165 123%
1986 43,891 34,528 127% 49,461 35,571 139% 48,582 34,229 142%
1987 41,331 35,335 117% 46,895 35,165 133% 47,043 34,632 136%
1988 37,886 35,571 107% 40,594 34,229 119% 42,712 34,496 124%
1989 35,739 35,165 102% 38,112 34,632 110% 41,416 34,969 118%
1990 30,027 34,229 88% 34,797 34,496 101% 38,966 35,188 111%
1991 31,322 34,632 90% 36,296 34,969 104% 39,429 35,330 112%
1992 32,511 34,496 94% 38,718 35,188 110% 43,662 35,939 121%
1993 30,649 34,969 88% 38,089 35,330 108% 44,733 36,807 122%
1994 29,519 35,188 84% 38,650 35,939 108% 46,530 37,293 125%
1995 28,194 35,330 80% 40,307 36,807 110% 48,266 38,124 127%
1996 28,240 35,939 79% 40,848 37,293 110% 48,651 38,122 128%
1997 30,677 36,807 83% 42,677 38,124 112% 47,445 38,000 125%
1998 32,195 37,293 86% 44,573 38,122 117% 47,076 37,803 125%
1999 34,335 38,124 90% 42,632 38,000 112% 47,704 38,473 124%
2000 33,492 38,122 88% 39,258 37,803 104% 46,072 39,275 117%
2001 26,923 38,000 71% 36,140 38,473 94% 44,804 40,247 111%
2002 25,686 37,803 68% 35,934 39,275 91% 45,674 40,876 112%
2003 25,129 38,473 65% 36,807 40,247 91% 46,962 41,068 114%
2004 27,801 39,275 71% 40,186 40,876 98%      
2005 27,853 40,247 69% 39,560 41,068 96%      
2006 30,876 40,876 76%            
2007 33,839 41,068 82%            

Source: IMDB 2008 and CRA 2008

Table 10: Average employment earnings (2008$) for provincial nominee principal applicants by years since landing (YSL) and landing cohort, 1999-2007

Landing Year YSL=1 Canadian Average YSL=1 / Canadian Average YSL=3 Canadian Average YSL=3 / Canadian Average YSL=5 Canadian Average YSL=5 / Canadian Average
1999 30,427 38,124 80% 32,108 38,000 84% 35,038 38,473 91%
2000 30,248 38,122 79% 36,290 37,803 96% 40,517 39,275 103%
2001 33,847 38,000 89% 38,156 38,473 99% 44,727 40,247 111%
2002 32,533 37,803 86% 36,510 39,275 93% 42,676 40,876 104%
2003 33,037 38,473 86% 40,764 40,247 101% 46,584 41,068 113%
2004 40,144 39,275 102% 47,691 40,876 117%      
2005 40,139 40,247 100% 47,974 41,068 116%      
2006 40,030 40,876 98%            
2007 42,717 41,068 103%            

Source: IMDB 2008 and CRA 2008

Table 11: Average employment earnings (2008$) for family class by years since landing (YSL) and landing cohort, 1980-2007

Landing Year YSL=1 Canadian Average YSL=1 / Canadian Average YSL=3 Canadian Average YSL=3 / Canadian Average YSL=5 Canadian Average YSL=5 / Canadian Average
1980 21,264 35,582 60% 21,673 33,877 64% 23,535 34,386 68%
1981 19,301 34,650 56% 21,348 34,175 62% 23,502 34,240 69%
1982 16,940 33,877 50% 20,351 34,386 59% 23,130 34,528 67%
1983 16,804 34,175 49% 20,594 34,240 60% 23,724 35,335 67%
1984 17,524 34,386 51% 21,474 34,528 62% 24,872 35,571 70%
1985 18,072 34,240 53% 22,588 35,335 64% 24,619 35,165 70%
1986 18,662 34,528 54% 22,948 35,571 65% 23,111 34,229 68%
1987 19,468 35,335 55% 22,388 35,165 64% 22,855 34,632 66%
1988 19,353 35,571 54% 20,125 34,229 59% 21,655 34,496 63%
1989 19,433 35,165 55% 21,229 34,632 61% 23,398 34,969 67%
1990 16,911 34,229 49% 20,199 34,496 59% 22,806 35,188 65%
1991 15,567 34,632 45% 19,341 34,969 55% 21,596 35,330 61%
1992 15,197 34,496 44% 19,423 35,188 55% 22,131 35,939 62%
1993 15,364 34,969 44% 18,785 35,330 53% 21,940 36,807 60%
1994 15,325 35,188 44% 18,848 35,939 52% 22,113 37,293 59%
1995 15,203 35,330 43% 19,642 36,807 53% 22,716 38,124 60%
1996 15,714 35,939 44% 20,393 37,293 55% 22,952 38,122 60%
1997 16,678 36,807 45% 21,042 38,124 55% 22,738 38,000 60%
1998 17,678 37,293 47% 21,474 38,122 56% 22,945 37,803 61%
1999 18,444 38,124 48% 21,227 38,000 56% 23,325 38,473 61%
2000 17,980 38,122 47% 20,618 37,803 55% 23,040 39,275 59%
2001 17,097 38,000 45% 20,581 38,473 53% 23,183 40,247 58%
2002 16,416 37,803 43% 19,842 39,275 51% 23,068 40,876 56%
2003 16,767 38,473 44% 21,161 40,247 53% 24,465 41,068 59%
2004 17,887 39,275 46% 22,919 40,876 56%      
2005 18,644 40,247 46% 23,386 41,068 57%      
2006 18,813 40,876 46%            
2007 19,893 41,068 48%            

Source: IMDB 2008 and CRA 2008

Table 12: Average employment earnings (2008$) for economic spouses & dependants

Landing Year YSL=1 Canadian Average YSL=1 / Canadian Average YSL=3 Canadian Average YSL=3 / Canadian Average YSL=5 Canadian Average YSL=5 / Canadian Average
1980 18,085 35,582 51% 19,607 33,877 58% 20,576 34,386 60%
1981 17,583 34,650 51% 19,435 34,175 57% 20,581 34,240 60%
1982 15,585 33,877 46% 18,428 34,386 54% 20,255 34,528 59%
1983 14,428 34,175 42% 17,007 34,240 50% 19,429 35,335 55%
1984 14,777 34,386 43% 16,712 34,528 48% 19,600 35,571 55%
1985 14,890 34,240 43% 18,206 35,335 52% 20,004 35,165 57%
1986 15,826 34,528 46% 19,821 35,571 56% 20,140 34,229 59%
1987 17,966 35,335 51% 21,777 35,165 62% 22,430 34,632 65%
1988 18,566 35,571 52% 20,669 34,229 60% 21,715 34,496 63%
1989 19,068 35,165 54% 20,799 34,632 60% 22,004 34,969 63%
1990 14,986 34,229 44% 17,951 34,496 52% 19,505 35,188 55%
1991 15,179 34,632 44% 17,878 34,969 51% 19,674 35,330 56%
1992 13,904 34,496 40% 17,026 35,188 48% 18,979 35,939 53%
1993 14,322 34,969 41% 17,503 35,330 50% 20,221 36,807 55%
1994 14,468 35,188 41% 18,154 35,939 51% 20,964 37,293 56%
1995 13,919 35,330 39% 18,657 36,807 51% 21,146 38,124 55%
1996 13,667 35,939 38% 18,622 37,293 50% 21,012 38,122 55%
1997 14,291 36,807 39% 18,975 38,124 50% 20,593 38,000 54%
1998 14,552 37,293 39% 19,542 38,122 51% 20,891 37,803 55%
1999 15,284 38,124 40% 19,208 38,000 51% 21,558 38,473 56%
2000 15,420 38,122 40% 18,533 37,803 49% 21,820 39,275 56%
2001 13,876 38,000 37% 18,224 38,473 47% 21,982 40,247 55%
2002 13,816 37,803 37% 18,293 39,275 47% 22,523 40,876 55%
2003 13,638 38,473 35% 18,664 40,247 46% 23,460 41,068 57%
2004 14,580 39,275 37% 19,893 40,876 49%      
2005 14,751 40,247 37% 19,507 41,068 47%      
2006 16,097 40,876 39%            
2007 17,261 41,068 42%            

Source: IMDB 2008 and CRA 2008

Table 13: Average employment earnings (2008$) for refugees by years since landing (YSL) and landing cohort, 1980-2007

Landing Year YSL=1 Canadian Average YSL=1 / Canadian Average YSL=3 Canadian Average YSL=3 / Canadian Average YSL=5 Canadian Average YSL=5 / Canadian Average
1980 20,019 35,582 56% 21,251 33,877 63% 24,030 34,386 70%
1981 16,924 34,650 49% 22,786 34,175 67% 26,457 34,240 77%
1982 15,864 33,877 47% 24,752 34,386 72% 29,185 34,528 85%
1983 15,153 34,175 44% 22,891 34,240 67% 27,030 35,335 76%
1984 15,041 34,386 44% 22,302 34,528 65% 26,351 35,571 74%
1985 15,711 34,240 46% 23,714 35,335 67% 25,661 35,165 73%
1986 17,463 34,528 51% 24,754 35,571 70% 24,533 34,229 72%
1987 19,354 35,335 55% 24,063 35,165 68% 24,340 34,632 70%
1988 18,906 35,571 53% 21,153 34,229 62% 23,418 34,496 68%
1989 17,860 35,165 51% 20,736 34,632 60% 23,848 34,969 68%
1990 14,829 34,229 43% 19,526 34,496 57% 23,129 35,188 66%
1991 14,133 34,632 41% 18,987 34,969 54% 22,128 35,330 63%
1992 14,316 34,496 42% 17,712 35,188 50% 20,861 35,939 58%
1993 13,986 34,969 40% 17,544 35,330 50% 21,085 36,807 57%
1994 13,880 35,188 39% 19,349 35,939 54% 23,692 37,293 64%
1995 14,131 35,330 40% 19,738 36,807 54% 23,673 38,124 62%
1996 14,179 35,939 39% 19,296 37,293 52% 22,020 38,122 58%
1997 14,317 36,807 39% 19,768 38,124 52% 21,290 38,000 56%
1998 14,934 37,293 40% 19,394 38,122 51% 21,231 37,803 56%
1999 15,567 38,124 41% 18,898 38,000 50% 20,968 38,473 55%
2000 15,189 38,122 40% 17,869 37,803 47% 19,847 39,275 51%
2001 15,320 38,000 40% 17,815 38,473 46% 19,573 40,247 49%
2002 15,067 37,803 40% 17,785 39,275 45% 20,331 40,876 50%
2003 16,246 38,473 42% 19,138 40,247 48% 21,990 41,068 53%
2004 16,679 39,275 42% 20,060 40,876 49%      
2005 17,981 40,247 45% 21,219 41,068 51%      
2006 17,037 40,876 42%            
2007 17,409 41,068 42%            

Source: IMDB 2008 and CRA 2008

Page details

Date modified: