Délais de traitement des demandes de permis de travail temporaire traitées par les bureaux des visas hors du Canada
Les tableaux ci-dessous indiquent les délais de traitement des demandes dans les bureaux des visas canadiens à l’étranger. Les délais sont basés sur le temps qu’il a fallu pour traiter 80 pour 100 des cas entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Ces délais sont sujets à changement.
Dernière mise à jour trimestrielle : le 23 janvier 2012
| Bureau des visas | Délais de traitement EN MOIS (basés sur les trousses de demande complètes) |
|---|---|
| Abu Dhabi - Émirats arabes unis | 6 |
| Accra - Ghana | 2 |
| Alger - Algérie | 2 |
| Amman - Jordanie | 3 |
| Beyrouth – Liban | 3 |
| Le Caire - Égypte | 2 |
| Dakar – Sénégal | 2 |
| Damas - Syrie | 9 |
| Lagos - Nigéria | 3 |
| Nairobi - Kenya | 5 |
| Pretoria – Afrique du Sud | 5 |
| Rabat - Maroc | 2 |
| Riyad - Arabie saoudite | 5 |
| Téhéran - Iran | 5 |
| Tel Aviv - Israël | 5 |
| Tunis - Tunisie | 1 |
| Bureau des visas | Délais de traitement EN MOIS (basés sur les trousses de demande complètes) |
|---|---|
| Bangkok -Thaïlande | 3 |
| Beijing - Chine | 3 |
| Chandigarh - Inde | 37 |
| Colombo - Sri Lanka | 2 |
| Dacca - Bangladesh | 2 |
| Ho Chi Minh – Vietnam | 6 |
| Hong Kong - Chine | 5 |
| Islamabad - Pakistan | 7 |
| Jakarta - Indonésie | 2 |
| Kuala Lumpur - Malaisie | 3 |
| Manille - Philippines | 15 |
| New Delhi - Inde | 2 |
| Séoul – Corée du Sud | 2 |
| Shanghai - Chine | 3 |
| Singapour - Singapour | 28 |
| Sydney - Australie | 2 |
| Tokyo - Japon | 1 |
| Bureau des visas | Délais de traitement EN MOIS (basés sur les trousses de demande complètes) |
|---|---|
| Ankara - Turquie | 1 |
| Belgrade - Serbie | 2 |
| Berlin - Allemagne | 1 |
| Bucarest - Roumanie | 3 |
| Kiev - Ukraine | 3 |
| Londres – Royaume-Uni | 2 |
| Moscou - Russie | 4 |
| Paris - France | 1 |
| Prague - République tchèque | 2 |
| Rome - Italie | 2 |
| Vienne - Autriche | 1 |
| Varsovie - Pologne | 2 |
| Bureau des visas | Délais de traitement EN MOIS (basés sur les trousses de demande complètes) |
|---|---|
| Bogota - Colombie | 2 |
| Buenos Aires - Argentine | 2 |
| Buffalo – États-Unis | 2 |
| Caracas - Venezuela | 2 |
| Detroit – États-Unis | 2 |
| Guatemala - Guatemala | 2 |
| La Havane - Cuba | 1 |
| Kingston – Jamaïque | 2 |
| Lima - Pérou | 3 |
| Los Angeles – États-Unis | 2 |
| Mexico - Mexique | 1 |
| New York – États-Unis | 2 |
| Port-au-Prince - Haïti | 3 |
| Port of Spain - Trinité-et-Tobago | 1 |
| Santiago - Chili | 3 |
| Saint-Domingue, Dominicaine (République) | 2 |
| Sao Paulo - Brésil | 2 |
| Seattle – États-Unis | 3 |
| Washington – États-Unis | 2 |
Remarques
- Si cela fait plus de temps que vous avez soumis votre demande que le délai indiqué ci-dessus et que le bureau des visas n’a pas pris contact avec vous, veuillez communiquer avec le bureau des visas qui traite votre demande par courriel, lettre ou télécopieur. Le Télécentre n’a pas d’information sur les demandes traitées hors du Canada.
- (-) indique qu’il n’y a pas suffisamment de données disponibles. Les délais de traitement sont indiqués seulement lorsqu’un bureau a mené à terme au moins 10 cas au cours des 12 derniers mois.
Lien connexe