Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Demandes d’accès à l’information complétées – mai 2011
| No de la demande | Sommaire de la demande | Disposition | Nombre de pages divulguées |
|---|---|---|---|
| A-2010-04557 | Tous les documents de politique liés au parrainage d’époux en 2001-2003, ainsi que les documents de politique liés au manquement à un engagement de parrainage lorsque la période de validité de l’engagement de parrainage est passée de dix à trois ans à la suite de la modification apportée à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) en 2002. | Divulgué en partie | 63 |
| A-2010-12769 | Toutes les notes d’information et notes de service au ministre ainsi que tous les autres documents de communication préparés pour le ministre et le personnel ministériel liés à des discussions concernant l’obligation de visa imposée aux ressortissants hongrois entre août 2009 et le 30 décembre 2010. | Divulgué en partie | 4 |
| A-2010-13462 | Documentation du Ministère permettant de comprendre pourquoi le financement accordé au Elspeth Heyward Centre for Women de Toronto au titre du Programme d’établissement de CIC ne sera pas renouvelé en 2011-2012. | Divulgué en partie | 45 |
| A-2010-13464 | Documentation du Ministère permettant de comprendre pourquoi le financement accordé au Tropicana Community Services de Toronto au titre du Programme d’établissement de CIC ne sera pas renouvelé en 2011-2012. | Divulgué en partie | 93 |
| A-2010-13466 | Documentation du Ministère permettant de comprendre pourquoi le financement accordé au Davenport-Perth Neighbourhood Centre de Toronto au titre du Programme d’établissement de CIC ne sera pas renouvelé en 2011-2012. | Divulgué en partie | 53 |
| A-2010-13469 | Documentation du Ministère permettant de comprendre pourquoi le financement accordé au South Asian Women’s Centre de Toronto au titre du Programme d’établissement de CIC ne sera pas renouvelé en 2011-2012. | Divulgué en partie | 50 |
| A-2010-13470 | Documentation du Ministère permettant de comprendre pourquoi le financement accordé au Eritrean Canadian Community Centre de Toronto au titre du Programme d’établissement de CIC ne sera pas renouvelé en 2011-2012. | Divulgué au complet | 39 |
| A-2010-13475 | Documentation du Ministère permettant de comprendre pourquoi le financement accordé au Bloor Information & Life Centre de Toronto au titre du Programme d’établissement de CIC ne sera pas renouvelé en 2011-2012. | Divulgué en partie | 35 |
| A-2010-14689 | Tous les documents d’information préparés pour le ministre ou le sous‑ministre depuis le 1er juillet 2010 au sujet de la poursuite de criminels de guerre et de nazis au Canada. | Divulgué en partie | 2 |
| A-2010-15451 | Renseignements sur le Système de gestion des dossiers, des documents et de l’information (SGDDI). | Divulgué au complet | 132 |
| A-2010-15890 | Les contrats suivants : Daniel Hiebert, 7079143; Harris/Decima, 8803100440; Léger Marketing, 8803100420; Centre for Studies in Religion & Society, 7078835; Catholic Social Services, 7078022; Brian Klinkenberg, 7078930. | Divulgué en partie | 62 |
| A-2010-15957 | Les fonds dépensés pour les codes financiers suivants entre 2006 et 2011 : 52200, 52260, 57080 (matériel de communications vocale, acquisition de matériel téléphonique et auxiliaire, de systèmes téléphoniques, de systèmes d’intercommunication, d’équipement mobile et cellulaire, de matériel de radio, de matériel de radio auxiliaire, de systèmes de radio, du matériel de sécurité des communications correspondant, de matériel d’essai, de calibrage, de contrôle, d’analyse, de systèmes de sonorisation, de systèmes de haut‑parleurs et de matériel d’enregistrement pour les communications), 57081 (Matériel de transmission de données, acquisition de terminaux et de matériel de transmission de messages et de données, de matériel de commutation des messages et d’autre matériel de transmission, de dispositifs de commutation d’appareils de traitement de texte et du matériel de transmission correspondant, de matériel d’essai, de calibrage, de contrôle, d’analyse ainsi que du matériel de sécurité en communications correspondant). | Divulgué au complet | 2 |
| A-2010-16488 | Tout renseignement, note d’information, note de service, présentation et tout autre document lié au nouveau projet pilote visant « l’afflux des cerveaux » de CIC, réalisé entre le 1er mars 2010 et le 17 mars 2011. | Divulgué en partie | 12 |
| A-2010-16613 | CIC fait appel à Services de vérification Canada pour réaliser la vérification financière des ententes de contribution liées à l’organisme pour les services d’intégration et d’adaptation (SISO) de Hamilton. Veuillez inclure les vérifications suivantes : 1) vérification du SISO pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007; 2) vérification du SISO pour la période allant du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009; 3) vérification du SISO pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. |
Divulgué en partie | 149 |
| A-2010-16615 | Tous les quotas/objectifs pour l’ensemble des programmes vacances-travail, des programmes de stages internationaux pour les jeunes, etc. en 2011. | Divulgué en partie | 2 |
| A-2010-16617 | Une copie des bits du RIM pour la période allant de novembre 2010 au 24 février 2011. | Divulgué en partie | 2 |
| A-2010-16627 | Une copie des rapports d’analyse stratégique du Centre de traitement des demandes Vegreville (CTDV) ainsi que de rapports semblables d’autres CTD pour la période allant du 21 août 2010 au 24 février 2011. | Divulgué en partie | 51 |
| A-2010-17287 | Copie du rapport sur l’initiative d’assurance de la qualité réalisée par CIC à l’égard des cas de réfugiés de la Région Afrique et Moyen‑Orient parrainés par le secteur privé. L’initiative a été réalisée en 2007 et en 2008. | Divulgué au complet | 196 |
| A-2010-17294 | Copie de toutes les notes d’information, notes de service et de tous les rapports et travaux de recherche concernant le Programme des aides familiaux résidants entre le 8 septembre 2010 et le 8 mars 2011. | Divulgué en partie | 24 |
| A-2010-17715 | Copie des documents suivants reliés au Programmes des aides familiaux résidants pour la période allant du 1er janvier 2010 au 12 mai 2011 : 1) liste de tous les notes de service au ministre; 2) liste de toutes les notes pour la période de questions préparées pour le ministre. |
Divulgué en partie | 3 |
| A-2011-00034 | 1) Le nombre de demandes (en cas et en personnes) reçues pour chacun des réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP), des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG), et des programmes d’aide conjointe (PAC) par pays de citoyenneté, par mission et par année; 2) Les délais de traitement des demandes pour chaque programme, par mission et par année; 3) Le nombre de demandes (en cas et en personnes) dans chaque programme qui ont été abandonnées, retirées, approuvées et refusées par pays de citoyenneté, par mission et par année; 4) Le nombre de réfugiés réinstallés (en cas et en personnes) au Canada pour chaque programme, par pays de citoyenneté et par année. |
Divulgué au complet | 35 |
| A-2011-00036 | Les coûts d’exploitation au Canada et à l’étranger pour les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP), les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) et les programmes d’aide conjointe (PAC), ainsi que pour le programme d’asile du Canada, par bureau ou mission et par exercice. | Divulgué au complet | 10 |
| A-2011-00037 | 1) Le nombre de demandes d’asile (en cas et en personnes) reçues au Canada par pays de citoyenneté et par année; 2) Les délais de traitement et d’arbitrage des demandes d’asile, par bureau et par année; 3) Le nombre de demandes d’asile (en cas et en personnes) qui ont été abandonnées, retirées, approuvées et refusées, par pays de citoyenneté, par bureau et par année. |
Divulgué au complet | 1 |
| A-2011-00150 | Renseignements sur les dossiers des travailleurs qualifiés fédéral (TQF) au Bureau de réception centralisé (BRC) à Sydney, NÉ, Canada: 1) Depuis novembre 2008, le nombre total de dossiers reçus sous TQF au BRC; 2) Nombre total de dossiers approuvés sous TQF depuis novembre 2008 à partir de ce bureau; 3) Nombre total de dossiers renvoyés au demandeur depuis novembre 2008, sans autre traitement car le demandeur ne satisfaisait pas les exigences de base; 4) Total des frais encourus par le BRC en retournant les dossiers au demandeur. |
Divulgué en partie | 1 |
| A-2011-00353 | 1) Combien de demandes présentées au titre du nouveau Programme fédéral d’immigration des investisseurs ont été reçues au Bureau commercial du Canada à Taipeï entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011? 2) Combien de demandes présentées au titre du nouveau Programme fédéral d’immigration des investisseurs ont été reçues au Haut‑Commissariat du Canada à Kuala Lumpur entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011? 3) Combien de demandes présentées au titre du nouveau Programme fédéral d’immigration des investisseurs ont été reçues au consulat général du Canada entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011? |
Divulgué au complet | 1 |
| A-2011-00616 | Statistiques et chiffres pertinents liés au Programme fédéral d’immigration des investisseurs pour le bureau des visas de Hong Kong : 1) Programme fédéral d’immigration des investisseurs (ancien programme – 40k) : combien de cas figuraient dans l’arriéré au bureau de visas de Hong Kong au 14 avril 2011 (à l’exception des cas du Québec) et quel est le nombre cible de dossiers à traiter à ce bureau en 2011? 2) Programme fédéral d’immigration des investisseurs (nouveau programme – 80k) : combien de cas figuraient dans l’arriéré au bureau de visas de Hong Kong au 14 avril 2011 (à l’exception des cas du Québec) et quel est le nombre cible de dossiers à traiter à ce bureau en 2011? |
Divulgué au complet | 3 |
| A-2011-00722 | Une liste de tout les notes de service qui ont été créés ou transmis au ministre de l’Immigration du Canada entre le 10 mars et le 12 avril 2011. | Divulgué en partie | 14 |
| A-2011-00726 | Copie complète de toutes les notes pour la période de questions qui ont été créées ou transmises au ministre de l’Immigration du Canada entre le 1er mars et le 12 avril 2011. | Divulgué en partie | 1 |
| A-2011-00781 | Le rapport mensuel le plus récent sur les résultats à l’examen de citoyenneté par bureau. | Divulgué au complet | 6 |
| A-2011-00783 | Les plus récentes statistiques sur les danseurs (danseuses) exotiques. | Divulgué au complet | 1 |
| A-2011-01630 | Toutes les commandes traitées par CIC dans la Région de la capitale nationale en vertu des modalités de toute offre à commandes et/ou arrangement d’approvisionnement visant des services de personnel temporaire pendant le mois d’avril 2011. | Divulgué en partie | 12 |
| A-2011-01635 | Documentation indiquant toutes les nominations effectuées par CIC à des postes pour une période déterminée et des postes occasionnels dans la Région de la capitale nationale au titre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pendant le mois d’avril 2011. Veuillez inclure les détails suivants : nom de la personne nommée, catégorie d’emploi, rang et niveau, date de la nomination, durée du mandat ou date de fin, ainsi que toute prolongation. | Divulgué au complet | 2 |
Demandes d’accès à l’information et à des renseignements personnels
- Date de modification :
