Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Demandes d’accès à l’information complétées – novembre 2012
| Numéro de la demande | Sommaire de la demande | Disposition | Nombre de pages divulguées |
|---|---|---|---|
| A-2012-15253 | Nous voulons avoir accès à l'annuaire téléphonique le plus récent du personnel employé au sein de CIC, qui montre le nom des agents, leurs numéros de téléphone, leur poste, etc. pour les bureaux suivants : CTD de Vegreville, CTD de Mississauga, CTD de Sydney, CTDP – Ottawa, Bureau de réduction de l'arriéré – Vancouver, bureaux de CIC d'Hamilton, de St.Clair, de Mississauga, d'Etobicoke, de Scarborough, de Niagara, et Bureau de réduction de l'arriéré, également à Niagara | Communication partielle | 29 |
| A-2012-15187 | Le nombre de travailleurs étrangers temporaires embauchés dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) chaque année de 2008 à aujourd'hui, ventilé par employeurs; et tous les documents, y compris les statistiques et les autres données relatives à leur pays d'origine, à la durée de la période de travail, à la destination au Canada et au salaire horaire. | Aucune communication (exclusion) | 0 |
| A-2012-14414 | Tous les en-têtes de courriels envoyés de Nat-Cit-Operations@cic.gc.ca (ou envoyés en son nom) pour la période du 23 mai 2012 au 14 octobre 2012. | Communication partielle | 89 |
| A-2012-13922 | Le nombre total de réfugiés pris en charge par le gouvernement, et approuvés et recommandés au Canada par le HCR aux fins de réinstallation, mais refusés à l'extérieur du Canada. J'aimerais obtenir les nombres totaux, ventilés par année, de janvier 2009 à août 2012. | Élément non existant | 0 |
| A-2012-13650 | Les dossiers déjà communiqués correspondant aux numéros suivants : A-2011-51366; A-2011-51135; A-2011-05893; A-2012-02967. | Communication totale | 318 |
| A-2012-13642 | Liste de toutes les notes de service et d'information préparées pour le ministre de CIC, ou transmises à son intention, du 19 septembre 2012 au 19 octobre 2012. | Communication partielle | 13 |
| A-2012-13641 | Liste de toutes les notes de service et d'information préparées pour le ministre de CIC, ou transmises à son intention, du 19 août 2012 au 19 septembre 2012. | Communication partielle | 13 |
| A-2012-13622 | Je voudrais savoir combien d'agents du Télécentre sont actuellement employés par Citoyenneté et Immigration Canada ainsi que le volume d'appels qu'ils reçoivent en moyenne par jour pour les périodes suivantes : 1er janvier 1990 – 31 décembre 1990 1er janvier 2010 – 31 décembre 2010 |
Communication totale | 2 |
| A-2012-13512 | Veuillez nous fournir la date à laquelle Citoyenneté et Immigration Canada a commencé à accepter les demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) dans la catégorie des Omnipraticiens et médecins en médecine familiale (CNP 3112) au Bureau de réception centralisée pour les travailleurs qualifiés (fédéral) du Centre de traitement des demandes de Sydney (Nouvelle-Écosse), en 2011 et en 2012. | Communication totale | 7 |
| A-2012-13511 | Veuillez nous fournir la date à laquelle Citoyenneté et Immigration Canada a commencé à accepter les demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) dans la catégorie des Médecins spécialistes (CNP 3111) au Bureau de réception centralisée pour les travailleurs qualifiés (fédéral) du Centre de traitement des demandes de Sydney (Nouvelle-Écosse), en 2011 et en 2012. | Communication totale | 7 |
| A-2012-13510 | Veuillez nous fournir la date à laquelle la limite de 500 demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) a été atteinte pour les Omnipraticiens et les médecins en médecine familiale (CNP 3112) au Bureau de réception centralisée pour les travailleurs qualifiés (fédéral) du Centre de traitement des demandes de Sydney (Nouvelle-Écosse), en 2011 et en 2012. | Communication totale | 3 |
| A-2012-13462 | Veuillez nous fournir la date à laquelle la limite de 500 demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) a été atteinte pour les Médecins spécialistes (CNP 3111) au Bureau de réception centralisée pour les travailleurs qualifiés (fédéral) du Centre de traitement des demandes de Sydney (Nouvelle-Écosse), en 2011 et en 2012 | Communication totale | 3 |
| A-2012-13216 | Tous les en-têtes de courriels de Martha Justus pour la période du 1er août 2012 au 8 octobre 2012, à l'exclusion des en-têtes de messages portant sur des sujets qui nécessitent d'autres consultations ministérielles | Communication partielle | 68 |
| A-2012-13170 | Évaluation des initiatives d'orientation à l'étranger de CIC, menée en 2012 | Communication totale | 83 |
| A-2012-13168 | Sondage sur le Suivi des diplômés des séances d’orientation à l’étranger pour le Programme canadien d’intégration des immigrants, administré par le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE) de CIC. | Communication totale | 161 |
| A-2012-13167 | Rapport préliminaire de Goss Gilroy Inc. livré le 5 octobre 2012, portant sur l'évaluation du Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE) | Communication totale | 77 |
| A-2012-13164 | Veuillez fournir toutes les ententes de prestation et les demandes d'offres à commandes (OC) pour des services de travail temporaire conclues dans la région de la capitale nationale pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, et août 2012. | Communication partielle | 96 |
| A-2012-13159 | Nous aimerions obtenir copie des éléments suivants : Bulletin opérationnel 407, Formulaire de Questionnaire sur la résidence (CIT 0171B), Directives pour le Questionnaire de résidence, Manuel du STIDI, Manuel du SSOBL | Communication partielle | 1061 |
| A-2012-12917 | Copie de la page intranet de CIC présentant les questions et réponses sur le Bulletin opérationnel 407 (BO 407) et les outils connexes. | Communication partielle | 12 |
| A-2012-12721 | Liste des bulletins opérationnels avec titres et sous-titres, publiés entre le 1er avril 2012 et le 2 octobre 2012. | Communication partielle | 5 |
| A-2012-12140 | Obtenir copie de tous les échanges de lettres correspondances du ministre de l'Immigration du Canada avec le ministre de l'Immigration de la province de Québec ou l'un ou l'autre des fonctionnaires du ministère de l'Immigration de la province de Québec du 1er avril 2012 à ce jour, le 26 septembre (exclure confidence de cabinet). | Communication partielle | 8 |
| A-2012-11628 | Je demande un document électronique montrant la liste de tous les appels passés à la ligne de dénonciation de la fraude en matière de citoyenneté et de tous les courriels envoyés à citizenship-fraud-tips@cic.gc.ca et à Fraude-de-citoyennete@cic.gc.ca depuis leur création. | Communication partielle | 233 |
| A-2012-11430 | Tous les en-têtes de courriels de Jessica Menchions pour la période du 1er août 2012 au 8 octobre 2012, à l'exclusion des en-têtes de messages portant sur des sujets qui nécessitent d'autres consultations ministérielles | Communication partielle | 39 |
| A-2012-11426 | Tous les en-têtes de courriels de Shirley Loo pour la période du 1er août 2012 au 8 octobre 2012. | Communication partielle | 40 |
| A-2012-11423 | Tous les en-têtes de courriels d'Andreas Kurvits pour la période du 1er août 2012 au 8 octobre 2012, à l'exclusion des en-têtes de messages portant sur des sujets qui nécessitent d'autres consultations ministérielles | Communication partielle | 78 |
| A-2012-11422 | Systèmes de rapports (veille)/d'enregistrement de CIC, notamment le STIDI, le SSOBL et le SMGC | Communication totale | 2228 |
| A-2012-08552 | Je demande des copies intégrales de tous les documents électroniques et non électroniques et des dossiers, en possession de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), qui ont trait à la politique régissant les messages envoyés par CIC aux demandeurs de citoyenneté leur demandant de remplir le questionnaire de résidence. Plus précisément, je m'intéresse à la politique actuelle autorisant ou exigeant que le questionnaire de résidence soit rempli dans les cas où CIC détermine que les conditions de résidence aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté sont respectées. | Communication partielle | 141 |
| A-2012-07545 | Dossiers à partir du 1er mai 2011 à aujourd'hui relatifs aux plaintes concernant la conduite des juges de la citoyenneté. | Communication partielle | 32 |
| A-2012-06794 | Certains courriels de Brendon Rafferty pour la période du 20 mars 2012 au 15 mai 2012, à l'exclusion des dossiers portant sur des sujets qui nécessitent d'autres consultations ministérielles | Communication partielle | 79 |
| A-2012-06698 | Certains courriels de Randy Orr pour la période du 15 mai 2012 à aujourd'hui, à l'exclusion des dossiers portant sur des sujets qui nécessitent d'autres consultations ministérielles | Communication partielle | 48 |
Demandes d’accès à l’information et à des renseignements personnels
- Date de modification :
