Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Demandes d’accès à l’information complétées – octobre 2012
| Numéro de la demande | Sommaire de la demande | Disposition | Nombre de pages divulguées |
|---|---|---|---|
| A-2012-13180 | Je cherche à avoir accès à l’évaluation de Durban et au document de recommandations qui a été présenté au Ministre Hedy Fry par le Comité consultatif des ONG. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-13055 | Copie des bits du Rim pour la période allant du 17 juillet 2012 jusqu’à ce jour. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-12684 | Pourriez-vous envoyer les résultats de la demande A-2011-53075? | Divulgué au complet | 586 |
| A-2012-12682 | Pourriez-vous envoyer les résultats de la demande A-2011-51336? | Divulgué au complet | 163 |
| A-2012-12530 | Tous les contrats traités par la présente institution dans la région de la capitale nationale en vertu des modalités de l’arrangement d’approvisionnement pour les services d’aide temporaire pendant la période suivante : septembre 2012. | Divulgué en partie | 1 |
| A-2012-12438 | Les rapports d’incidents liés aux renvois sous escorte de personnes vers la Somalie et aux employés de l’ASFC ayant agi à titre d’escortes entre 1999 et 2002. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-12429 | Les statistiques (y compris le nombre, le pays d’origine, le sexe, le motif du refus) en ce qui concerne les demandeurs d’immigration/d’asile qui étaient d’anciens enfants-soldats et dont l’admission au Canada a été refusée. Veuillez fournir des statistiques pour la période allant du 1er janvier 2000 au 26 septembre 2012. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-12367 | Obtenir une copie de toutes les lettres, y compris des courriels, correspondances envoyés au ministre de l’Immigration du Canada, Jason Kenney, à la suite du vote qui a eu lieu à la Chambre des communes le mercredi 26 septembre 2012 faisant référence à l’avortement et à la motion 312 touchant les droits du fœtus jusqu’à ce jour, le 30 septembre 2012. (Exclure seulement les documents confidentiels du Cabinet et les renseignements personnels.) | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-12129 | Les données statistiques sur la couverture supplémentaire des soins de santé (médicaments sur ordonnance, soins dentaires, soins de la vue et appareils d’aide à la mobilité) offerte en vertu du Programme fédéral de santé intérimaire pour les réfugiés parrainés par le secteur privé et les réfugiés parrainés par le gouvernement de 2001 à 2011. | Tous exclus | 0 |
| A-2012-11419 | Quel est le nombre de demandes figurant dans l’arriéré actuel, de toutes les missions et dans toutes les catégories d’immigration? Plus précisément, quel est l’arriéré actuel de demandes provenant de l’Inde, dans toutes les catégories d’immigration? Quels sont les délais de traitement actuels des demandes provenant de l’Inde, dans toutes les catégories d’immigration? | Divulgué au complet | 16 |
| A-2012-11386 | Copies des guides opérationnels suivants : ENF 14 et OP 19. | Divulgué au complet | 34 |
| A-2012-11322 | Obtenir une copie complète des statistiques ou toutes autres données que détient votre ministère portant sur les fraudes de citoyenneté, par province (je veux évolution du nombre de fraude, type de fraude, par province, la date, l’année) de 2006 à ce jour (14 septembre 2012). | Divulgué en partie | 461 |
| A-2012-11319 | Obtenir la liste des notes de breffage qui ont été créées ou transmises au ministre de l’Immigration du Canada, Jason Kenney, et ce du 1er septembre 2012 à ce jour, le 14 septembre 2012. | Divulgué en partie | 7 |
| A-2012-11194 | Toutes les analyses internes du sondage mené par Corporate Research Associatesdans le cadre du contrat suivant : Numéro QRBP : 095-10 Numéro de la commande : B8815-100600/001/CY Numéro du dossier : cy010.B8815-100600. |
Divulgué au complet | 92 |
| A-2012-10939 | Évaluation du Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE), selon le numéro d’avis d’appel d’offres de MERX 139186, y compris toute version préliminaire ou provisoire si la version finale n’est pas encore terminée. |
Divulgué au complet | 36 |
| A-2012-09960 | Copies de tous les dossiers du gouvernement produits de janvier 2009 jusqu’à ce jour en rapport avec le Plan stratégique des ressources humaines du Ministère (également appelé Plan d’activités intégré) en ce qui a trait aux prévisions et aux besoins en matière de dotation en personnel pour des postes d’agent financier au sein du Ministère. | Divulgué au complet | 2418 |
| A-2012-09913 | De 2006 à 2012, copie des dossiers au sein de la Direction générale des communications à Ottawa en ce qui concerne les communications et fichiers internes du gouvernement sur la stratégie, la justification, l’examen ou l’exécution des arts graphiques visuels (par exemple, couleurs, logos, photos, vidéos) qui sont généralement associés au Parti conservateur du Canada (par exemple, la couleur bleue, les images du premier ministre) sur les sites Internet. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-09534 | Certains courriels du système de Jessica Menchions, DPI. | Divulgué en partie | 15 |
| A-2012-09533 | Certains courriels du système de Heidi Smith, IMM. | Divulgué en partie | 18 |
| A-2012-08334 | Copie des renseignements ou documents suivants : Instructions de CIC à VFS Global Services en Inde entre le 1er janvier 2010 et aujourd’hui. Instructions du bureau des visas local (Chandigarh et Delhi) à VFS Global Services sur l’acceptation et le traitement des demandes entre le 1er janvier 2010 et aujourd’hui. |
Divulgué en partie | 66 |
| A-2012-07178 | Je voudrais connaître le résultat de l’ERAR pour un individu. Quelles décisions ont été prises concernant le plaidoyer de l’individu à rester au Canada? Veuillez inclure une copie de l’ERAR. | Tous exclus | 0 |
| A-2012-06700 | Copie de l’accord de contribution entre le bureau local de CIC à Calgary et son ou ses partenaires de Calgary pour la mise en place de CLIP. | Divulgué au complet | 23 |
| A-2012-06370 | Toute la documentation existante, y compris, mais sans s’y limiter, les courriels, les communications, les rapports, les notes d’information, les analyses, les notes de service et les communications relatives à la désignation ou la détermination d’une désignation, d’un pays (pays d’origine désignés [POD] ou « pays sûrs ») de la période allant du 1er février au 31 mai 2012. Documents détenus par Thompson, Jordan, conseiller spécial. | Divulgué en partie | 44 |
| A-2012-05489 | Toute la correspondance (y compris la correspondance écrite telle que des lettres et la correspondance électronique, comme les courriels, les messages NIP, etc.) avec le Comité olympique canadien ou Dimitri Soudas liée au joueur de tennis de table Eugene Wang. Également inclure tous les dossiers qui ont découlé de toute correspondance avec le COC ou M. Soudas. Limiter la période de la demande du 28 septembre 2011 à aujourd’hui. |
Divulgué en partie | 1 |
| A-2012-05383 | Je vous écris pour demander officiellement les dossiers d’immigration concernant un individu qui est arrivé au Canada en 2007 dans le cadre du Programme d’immigration des investisseurs du Québec. | Tous exclus | 0 |
| A-2012-03952 | Tout document concernant la réinstallation au Canada des : réfugiés bhoutanais du Népal. La période couverte est du 1er janvier 2006 au 9 juin 2011; document détenu par la DG de la Direction générale de la réinstallation, Sarita Bhatta, et la Directrice de la réinstallation, Debra Presse. | Divulgué en partie | 634 |
| A-2012-00393 | Copies de toutes les recommandations faites aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR relativement à des allégations d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR, depuis la promulgation de la LIPR jusqu’à aujourd’hui. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-00387 | Toute la correspondance de CIC à l’Agence des services frontaliers du Canada demandant ou suggérant que des procédures d’interdiction de territoire soient engagées contre un résident permanent ou un étranger en vertu du paragraphe 34 de la LIPR. |
Aucun document n’existe | 0 |
| A-2012-00284 | Copies de tous les rapports produits aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR relativement à des allégations d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR, depuis la promulgation de la LIPR jusqu’à aujourd’hui. | Aucun document n’existe | 0 |
| A-2011-60005 | Mémoires suivants excluant les documents confidentiels du Cabinet : F-5919 : Mesures spéciales pour les Tibétains en Inde : politique d’intérêt public; F-5832 : la Société canadienne de consultants en immigration – Allégations d’inconduite par le Ministère; F-5849 : Politique d’intérêt public temporaire fournissant une dispense de frais pour les demandes de visa de résident temporaire d’un membre de la famille non canadien d’un citoyen canadien quittant l’Égypte dans le cadre des efforts d’évacuation, en date du 30 janvier 2011. F-5869 : les résultats de la Conférence nationale sur la fraude en matière de citoyenneté et le point sur le Plan d’action sur la fraude en matière de citoyenneté; F-5960 : Cérémonie de citoyenneté tenue le 1er juillet 2011, jour de la fête du Canada. |
Divulgué en partie | 26 |
| A-2011-59775 | Tous les courriels échangés entre CIC et la fédération sportive de Kabaddi entre le 1er avril 2011 et le 31 janvier 2012; nombre de joueurs ayant obtenu un visa pour venir jouer; nombre de joueurs n’étant pas retournés dans leur pays d’origine. Qui était le responsable de ce joueur; nombre de joueurs de Kabaddi ayant obtenu un permis ministériel en 2010 et 2011? Quel député a recommandé une façon possible de procéder? | Divulgué en partie | 1423 |
Demandes d’accès à l’information et à des renseignements personnels
- Date de modification :
