Planification des niveaux d’immigration du gouvernement du Canada : Objectifs opérationnels par bureau (économique)
| Économique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs qualifiés (Québec) | Gens d’affaires (Québec) | Candidats d’une province ou d’un territoire | Aides familiaux résidants (personnes à charge à l’étranger) | Catégorie de l’expérience canadienne | Gens d’affaires (fédéral) | Travailleurs qualifiés (fédéral) | TOTAL OBJECTIF ÉCONOMIQUE | |
| Afrique et Moyen-Orient | ||||||||
| Abu Dhabi | 440 | 800 | 350 | 90 | – | 10 | 1,690 | |
| Accra-CRPFootnote 1 | 320 | 30 | 600 | 3 | – | 50 | 1,500 | 2,503 |
| Amman | 375 | 35 | 150 | – | – | – | 68 | 628 |
| Ankara-CRPFootnote 1 | 600 | 300 | 375 | 1 | – | 150 | 1,500 | 2,926 |
| Beyrouth | 370 | 35 | 30 | – | – | – | 11 | 446 |
| Le Caire | 1,500 | 120 | 20 | 3 | – | 120 | 2,500 | 4,263 |
| Dakar | 1,670 | 15 | 30 | 3 | – | 30 | 545 | 2,293 |
| Nairobi | 1,300 | 40 | 200 | 3 | – | 15 | 600 | 2,158 |
| Pretoria | 25 | 10 | 190 | – | – | 20 | 400 | 645 |
| Rabat | 1,700 | 40 | 50 | – | – | – | – | 1,790 |
| Tel Aviv | 330 | 10 | 670 | 5 | – | 20 | 171 | 1,206 |
| Asie-Pacifique | ||||||||
| Beijing-CRP | 654 | 90 | 572 | 60 | – | 73 | 3,700 | 5,149 |
| Colombo | 10 | 30 | 100 | 20 | – | 10 | 1,000 | 1,170 |
| Hong Kong | 500 | 2,200 | 1,000 | 20 | – | 6,368 | 5,000 | 15,088 |
| Islamabad | – | 7 | 30 | – | – | 30 | 400 | 467 |
| Manille | 190 | 205 | 9,625 | 5,654 | – | 470 | 6,000 | 22,144 |
| New Delhi-CRPFootnote 1 | 250 | 20 | 2,500 | 30 | – | 700 | 13,000 | 16,500 |
| Singapore-CRPFootnote 1 | 75 | 130 | 700 | 20 | – | 300 | 2,500 | 3,725 |
| Sydney (Australie) | 200 | – | 130 | 1 | – | 30 | 969 | 1,330 |
| Europe | ||||||||
| Bucarest | 2,450 | 3 | 125 | – | – | 35 | 90 | 2,703 |
| Kiev | 300 | 10 | 380 | 5 | – | 35 | 120 | 850 |
| Londres-CRPFootnote 1 | 550 | 348 | 1,200 | – | – | 1,300 | 14,000 | 17,398 |
| Moscou | 750 | 20 | 430 | 1 | – | 130 | 1,400 | 2,731 |
| Paris-CRPFootnote 1 | 8,050 | 50 | 300 | 5 | – | 150 | 1,200 | 9,755 |
| Rome | 209 | 8 | 120 | 10 | – | 30 | 120 | 497 |
| Vienne-CRPFootnote 1 | 85 | 6 | 300 | 5 | – | 50 | 500 | 946 |
| Varsovie | 50 | – | 200 | – | – | 250 | 6,500 | 7,000 |
| Amériques | ||||||||
| Bogota | 50 | – | 187 | 6 | – | 15 | 370 | 628 |
| Buenos Aires | 35 | – | 40 | – | – | – | 7 | 82 |
| Guatemala | 30 | 11 | 140 | – | – | 20 | 60 | 261 |
| La Havane | 420 | 2 | 16 | – | – | – | 4 | 442 |
| Kingston | 20 | – | 60 | 4 | – | 20 | 500 | 604 |
| Lima | 280 | – | 16 | 1 | – | 10 | 3 | 310 |
| Mexico | 3,050 | 30 | 460 | 2 | – | 285 | 880 | 4,707 |
| Port-au-Prince | 350 | – | – | 8 | – | – | 12 | 370 |
| Port d’Espagne | 15 | 10 | 50 | – | – | 60 | 200 | 335 |
| Santiago | 45 | – | – | – | – | – | 9 | 54 |
| Saint-Domingue | 35 | 5 | 5 | – | – | 8 | 11 | 64 |
| Sao Paulo | 660 | – | 50 | – | – | 40 | 110 | 860 |
| Bureaux aux États-Unis | 257 | – | 1,599 | 30 | – | 16 | 1,540 | 3,442 |
| Région du traitement centralisé | ||||||||
| CTDP Ottawa | 8,000 | 30 | 23,000 | 10 | 12,700 | 150 | 6,500 | 50,390 |
| BRCD de Sydney | 3,700 | 3,700 | ||||||
| Objectifs attribués à l’étranger | 36,200 | 4,650 | 46,000 | 6,000 | 12,700 | 11,000 | 77,700 | 194,250 |
Notes en bas de page
- Notes en bas de page 1
-
NOTE : Le nombre total de demandes réglées comprend toutes les décisions définitives favorables, l’ensemble des décisions défavorables à toutes les étapes et toutes les demandes ayant été retirées (en nombre de personnes).
Footnote 1Les centres régionaux des programmes (CRP) et certains autres bureaux des visas sont responsables du traitement des demandes de résident permanent pour plus d’un pays. De plus, ils supervisent les opérations et gèrent les objectifs opérationnels liés aux résidents permanents des bureaux des visas satellites au sein de la région dont ils sont responsables.
- Date de modification :
