ARCHIVÉE – Rapport sur les résultats du projet pilote de bons de formation linguistique
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Version texte : Pourcentage cumulatif de la population totale ayant bénéficié d’un service CLIC
| Mois | Bon - n=1 945 | Sans bon n=24 244 |
|---|---|---|
| Avant la RP | 0,7 % | 1,1 % |
| -2 | 5,1 % | 5,4 % |
| -1,5 | 9,2 % | 9,8 % |
| -1 | 12,8 % | 13,2 % |
| -0,5 | 15,2 % | 15,2 % |
| 0 | 17,4 % | 16,6 % |
| 0,5 | 18,5 % | 17,8 % |
| 1 | 19,4 % | 18,6 % |
| 1,5 | 20,9 % | 19,2 % |
| 2 | 22,1 % | 19,6 % |
| 2,5 | 23,4 % | 20,1 % |
| 3 | 24,5 % | 20,5 % |
| 3,5 | 25,3 % | 20,9 % |
| 4 | 26,0 % | 21,3 % |
| 4,5 | 26,7 % | 21,6 % |
| 5 | 27,1 % | 21,9 % |
| 5,5 | 27,6 % | 22,2 % |
| 6 | 28,0 % | 22,5 % |
| 6,5 | 28,4 % | 22,7 % |
| 7 | 28,4 % | 22,9 % |
| 7,5 | 28,6 % | 23,1 % |
| 8 | 28,7 % | 23,3 % |
| 8,5 | 28,8 % | 23,5 % |
| 9 | 29,3 % | 23,7 % |
| 9,5 | 29,6 % | 23,9 % |
| 10 | 29,8 % | 24,2 % |
| 10,5 | 30,0 % | 24,3 % |
| 11 | 30,4 % | 24,6 % |
| 11,5 | 30,7 % | 24,8 % |
| 12 | 30,8 % | 24,9 % |
Version texte : Pourcentage de la population de l’Alberta ayant bénéficié d’un service CLIC
| Mois | Bon - n=627 | Sans bon n=4,527 |
|---|---|---|
| Avant la RP | 0,6 % | 0,8 % |
| -2 | 1,9 % | 2,5 % |
| -1,5 | 4,1 % | 4,7 % |
| -1 | 7,3 % | 7,9 % |
| -0,5 | 10,8 % | 11,1 % |
| 0 | 14,0 % | 13,7 % |
| 0,5 | 16,3 % | 16,6 % |
| 1 | 17,5 % | 18,2 % |
| 1,5 | 19,8 % | 19,3 % |
| 2 | 21,2 % | 20,0 % |
| 2,5 | 23,8 % | 20,7 % |
| 3 | 25,4 % | 21,3 % |
| 3,5 | 26,2 % | 21,9 % |
| 4 | 27,1 % | 22,3 % |
| 4,5 | 27,8 % | 22,7 % |
| 5 | 28,2 % | 23,2 % |
| 5,5 | 28,7 % | 23,5 % |
| 6 | 29,2 % | 23,7 % |
| 6,5 | 29,5 % | 24,0 % |
| 7 | 29,7 % | 24,1 % |
| 7,5 | 29,8 % | 24,4 % |
| 8 | 29,8 % | 24,6 % |
| 8,5 | 29,8 % | 24,9 % |
| 9 | 30,3 % | 25,1 % |
| 9,5 | 30,6 % | 25,3 % |
| 10 | 30,6 % | 25,5 % |
| 10,5 | 30,8 % | 25,7 % |
| 11 | 31,7 % | 25,9 % |
| 11,5 | 31,7 % | 26,0 % |
| 12 | 31,7 % | 26,2 % |
Version texte : Pourcentage de la population de l’Ontario ayant bénéficié d’un service CLIC
| Mois | Bon - n=1 174 | Sans bon n=19 459 |
|---|---|---|
| Avant la RP | 0,8 % | 1,2 % |
| -2 | 5,9 % | 6,0 % |
| -1,5 | 10,4 % | 10,8 % |
| -1 | 13,5 % | 14,2 % |
| -0,5 | 15,6 % | 15,9 % |
| 0 | 17,2 % | 17,1 % |
| 0,5 | 17,7 % | 17,9 % |
| 1 | 18,4 % | 18,5 % |
| 1,5 | 19,8 % | 19,0 % |
| 2 | 20,9 % | 19,3 % |
| 2,5 | 21,8 % | 19,8 % |
| 3 | 22,5 % | 20,1 % |
| 3,5 | 23,3 % | 20,5 % |
| 4 | 24,0 % | 20,8 % |
| 4,5 | 24,7 % | 21,2 % |
| 5 | 25,1 % | 21,4 % |
| 5,5 | 25,6 % | 21,7 % |
| 6 | 25,9 % | 22,0 % |
| 6,5 | 26,3 % | 22,2 % |
| 7 | 26,3 % | 22,4 % |
| 7,5 | 26,5 % | 22,6 % |
| 8 | 26,7 % | 22,8 % |
| 8,5 | 26,8 % | 23,0 % |
| 9 | 27,3 % | 23,2 % |
| 9,5 | 27,6 % | 23,4 % |
| 10 | 27,9 % | 23,7 % |
| 10,5 | 28,2 % | 23,8 % |
| 11 | 28,3 % | 24,0 % |
| 11,5 | 28,7 % | 24,3 % |
| 12 | 28,9 % | 24,5 % |
Version texte : Pourcentage de la population de la Nouvelle-Écosse ayant bénéficié d’un service CLIC
| Mois | Bon - n=144 | Sans bon n=258 |
|---|---|---|
| Avant la RP | 0,7 % | 0,0 % |
| -2 | 13,2 % | 12,8 % |
| -1,5 | 21,5 % | 21,7 % |
| -1 | 31,3 % | 28,3 % |
| -0,5 | 31,3 % | 29,5 % |
| 0 | 34,0 % | 31,8 % |
| 0,5 | 34,7 % | 33,3 % |
| 1 | 35,4 % | 34,5 % |
| 1,5 | 35,4 % | 35,3 % |
| 2 | 35,4 % | 35,3 % |
| 2,5 | 35,4 % | 35,3 % |
| 3 | 37,5 % | 36,0 % |
| 3,5 | 37,5 % | 36,4 % |
| 4 | 37,5 % | 37,6 % |
| 4,5 | 38,9 % | 38,0 % |
| 5 | 38,9 % | 38,4 % |
| 5,5 | 39,6 % | 38,8 % |
| 6 | 40,3 % | 38,8 % |
| 6,5 | 40,3 % | 38,8 % |
| 7 | 40,3 % | 39,1 % |
| 7,5 | 41,0 % | 39,5 % |
| 8 | 41,0 % | 39,5 % |
| 8,5 | 41,0 % | 39,5 % |
| 9 | 41,0 % | 39,5 % |
| 9,5 | 41,7 % | 39,5 % |
| 10 | 41,7 % | 39,9 % |
| 10,5 | 41,7 % | 39,9 % |
| 11 | 42,4 % | 39,9 % |
| 11,5 | 42,4 % | 39,9 % |
| 12 | 43,1 % | 39,9 % |
Version texte : Annexe B : Modèle logique pour le projet pilote de bons de formation linguistique
Conception et gestion du projet pilote
Activité : Conception du projet pilote
- Élaborer le plan de travail du projet pilote.
- Élaborer les lignes directrices et les outils.
- Discuter avec les FS participants.
- Extrants :
- Plan de travail du projet pilote
- Ententes avec les FS
- Plan de communication
- Lignes directrices et outils
- Résultats :
- Conception, planification et élaboration d’outils pour appuyer la gestion et la mise en œuvre du projet pilote.
- Le modèle de programme repose sur les preuves et les observations des intervenants, et tient compte des besoins des nouveaux arrivants
Activité : Gestion du projet pilote
- Fournir des conseils et du soutien aux FS participants.
- Surveiller le projet pilote.
- Apporter des modifications au projet pilote, au besoin.
- Évaluer le projet pilote.
- Extrants :
- Conseils/soutien
- Rapports de surveillance du projet pilote
- Rapport d’évaluation du projet pilote
- Résultats :
- Mise à l’essai réussie d’un nouveau mécanisme de prestation de la formation linguistique.
- Le modèle de programme repose sur les preuves et les observations des intervenants, et tient compte des besoins des nouveaux arrivants.
Prestation du projet pilote
Activité : Séances d’information
- Offrir aux nouveaux arrivants des séances d’information sur les services d’établissement, notamment sur la formation linguistique et les certificats.
- Extrants :
- Séances d’information sur l’établissement offertes.
Activité : Évaluation et certificats
- Évaluer les niveaux de connaissance des langues officielles des nouveaux arrivants et répondre aux besoins en matière de services.
- Informer les clients au sujet des FS disponibles, notamment ceux répondant à leurs besoins.
- Délivrer des certificats aux nouveaux arrivants.
- Extrants :
- Rapport d’évaluation linguistique
- Certificat délivré
- Décision du client
Activité : Prestation de la formation linguistique
- Inscrire les nouveaux arrivants.
- Échanger le certificat.
- Offrir des cours de langue.
- Assurer la surveillance des programmes linguistiques (extrants et résultats).
- Extrants :
- Client inscrit
- Certificats échangés par le FS
- Formation linguistique offerte
- Rapports de surveillance
Résultats
- Sélection éclairée des FS par le client titulaire d’un certificat.
- Les clients titulaires d’un certificat sont motivés à participer à une formation linguistique.
- Gestion proactive des programmes d’évaluation et de formation linguistiques par les FS.
- Participation accrue des nouveaux arrivants à la formation linguistique.
- Taux de réussite accrue chez les nouveaux arrivants.
- Les FS offrent des services répondant aux besoins des clients.
- Les clients possèdent les compétences en langues officielles nécessaires pour fonctionner dans la société canadienne.
- Les nouveaux arrivants font leur part pour répondre aux besoins du Canada en matière de développement économique, social et culturel.*
- Intégration réussie des nouveaux arrivants à la société.*
* Tiré du modèle logique du Programme d’établissement proposé et de l’AAP.
Version texte : Annexe C : Méthodologie et collecte de données pour le projet pilote
- Clients sélectionnés au hasard
- 2 000 clients avec bon sélectionnés au hasard
- 24 189 clients sans bon sélectionnés au hasard
- Bons mis à la poste
- Octobre 2009: 500 bons mis à la poste
- Novembre 2009: 500 bons mis à la poste
- Décembre 2009: 500 bons mis à la poste
- Janvier 2010: 500 bons mis à la poste
- Outil de collecte de données recueillant les données des centres d’évaluation linguistique sur les clients qui ont utilisé leur bon
- Données de l’iSMRP utilisées pour suivre la participation des clients avec bon et des clients sans bon d’octobre 2009 à janvier 2011
- Sondage d’opinion publique mené par The Strategic Counsel pour compléter les données sur le choix
[Fin de la description textuelle - Retour à Méthodologie et collecte de données pour le projet pilote]
- Date de modification :
