Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels – rapport annuel 2011-2012
Rapport annuel
2011–2012
Partie I - Loi sur l’accès à l’information
Version texte : Nombre de demandes reçues
| Années | Demandes d'accès à l'information |
|---|---|
| 2006–2007 | 10 497 |
| 2007–2008 | 11 434 |
| 2008–2009 | 14 034 |
| 2009–2010 | 16 647 |
| 2010–2011 | 18 862 |
| 2011–2012 | 20 575 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Nombre de demandes reçues]
Version texte : Nombre de demandes traitées
| Années | Demandes d'accès à l'information |
|---|---|
| 2006–2007 | 10 667 |
| 2007–2008 | 11 600 |
| 2008–2009 | 13 616 |
| 2009–2010 | 16 556 |
| 2010–2011 | 18 070 |
| 2011–2012 | 20 891 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Nombre de demandes traitées]
Version texte : CIC - Ministère recevant le plus de demandes
| Ministère | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
|---|---|---|---|
| CIC | 16 647 | 18 862 | 20 575 |
| MDN | 1 142 | 1 483 | 1 645 |
| ARC | 1 796 | 2 589 | 2 237 |
| ASFC | 1 292 | 1 607 | 1 866 |
[Fin de la description textuelle - Retour à CIC - Ministère recevant le plus de demandes]
Version texte : Nombre de pages examinées
| Années | Pages examinées |
|---|---|
| 2011-2012 | 1 359 642 |
| 2010-2011 | 1 147 709 |
| 2009-2010 | 983 765 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Nombre de pages examinées]
Version texte : Origine des demandes d’accès à l’information
| Origine des demandes d'accès à l'information | Montant |
|---|---|
| Affaires | 12 767 |
| Public | 7 378 |
| Médias, universités et organisations | 430 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Origine des demandes d’accès à l’information]
Version texte : Délai de traitement des demandes d’accès à l’information
| Délai de traitement | Pourcentage |
|---|---|
| 30 jours ou moins | 53 |
| 31 à 60 jours | 30 |
| 61 à 120 jours | 13 |
| 121 jours ou plus | 4 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Délai de traitement des demandes d’accès à l’information]
Partie II - Loi sur la protection des renseignements personnels
Version texte : Nombre de demandes reçues
| Années | Demandes d'accès à l'information |
|---|---|
| 2006–2007 | 4 809 |
| 2007–2008 | 5 002 |
| 2008–2009 | 5 151 |
| 2009–2010 | 4 948 |
| 2010–2011 | 4 609 |
| 2011–2012 | 4 817 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Nombre de demandes reçues]
Version texte : Nombre de demandes traitées
| Années | Demandes d'accès à l'information |
|---|---|
| 2006–2007 | 5 968 |
| 2007–2008 | 4 986 |
| 2008–2009 | 5 188 |
| 2009–2010 | 4 615 |
| 2010–2011 | 4 574 |
| 2011–2012 | 5 058 |
[Fin de la description textuelle - Retour à Nombre de demandes traitées]
Version texte : Délai de traitement des demandes de renseignements personnels
| Délais de traitement | Pourcentage |
|---|---|
| 30 jours ou moins | 54 |
| 31 à 60 jours | 22 |
| 61 à 120 jours | 10 |
| 121 jours ou plus | 14 |
- Date de modification :
