Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2011
SECTION 3
Partenariats fédéraux-provinciaux/territoriaux
En vertu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’immigration est un domaine de compétence partagée; il est donc essentiel que le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires collaborent efficacement afin de bien gérer le programme d’immigration. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les principaux partenaires de CIC, et tous ont comme but d’adapter les programmes d’immigration à leurs besoins particuliers sur les plans économique et social, de même qu’en matière de main-d’œuvre. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration confèrent au ministre de CIC le pouvoir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure des accords avec les provinces et les territoires pour faciliter la coordination et la mise en œuvre des politiques et des programmes d’immigration. Le tableau 7 fait état des accords bilatéraux importants en vigueur, de même que de leur date de signature et de leur échéance.
Les accords-cadres actuellement en vigueur avec huit provinces et un territoire situent l’immigration comme étant un domaine fondamental de collaboration bilatérale et officialisent la façon dont les deux ordres de gouvernement collaborent à ce chapitre. Des accords relatifs au Programme des candidats des provinces et des territoires ont également été conclus avec 11 gouvernements (en l’occurrence le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et toutes les provinces sauf le Québec), soit sous forme d’annexe à un accord-cadre, soit comme accord distinct.
Dans le cadre du Programme des candidats des provinces, les provinces et les territoires ont le pouvoir de désigner des candidats à la résidence permanente afin de combler des besoins particuliers en matière de main-d’œuvre et de développement économique. Aux termes de l’Accord Canada-Québec, le Québec assume l’entière responsabilité de la sélection des immigrants (sauf les demandeurs de la catégorie du regroupement familial et les demandeurs d’asile se trouvant au Canada), de même que l’entière responsabilité de la délivrance des services d’intégration offerts aux immigrants. Il incombe au gouvernement fédéral de préciser les critères d’admissibilité pour les programmes d’établissement dans les autres provinces et les territoires, de réunifier les familles, de prendre des décisions concernant les demandes d’asile présentées au Canada, de définir les catégories d’immigration, de fixer les niveaux nationaux d’immigration et de stipuler les exigences en matière d’admissibilité.
En 2010, des négociations étaient en cours pour mettre en place des dispositions pour remplacer l’Accord Canada-Manitoba sur l’immigration et l’Accord Canada–Ontario sur l’immigration. Au 31 décembre 2010, ces négociations n’étaient pas terminées.
| Accord | Date de signature | Date d’échéance |
|---|---|---|
| Entente Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sur les candidats de la province | 22 novembre 2006 (entente initiale conclue en septembre 1999) | Permanent |
| Accord de collaboration Canada–Île-du-Prince-Édouard sur l’immigration | 13 juin 2008 (accord initial conclu en mars 2001) | Permanent |
| Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur l’immigration | 19 septembre 2007 | Permanent |
| Entente Canada–Nouveau-Brunswick sur les candidats de la province | 28 janvier 2005 Modifiée : 29 mars 2005 (entente initiale conclue en février 1999) |
Permanent |
| Accord Canada–Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains | 5 février 1991 | Permanent |
| Accord Canada–Ontario sur l’immigration | 21 novembre 2005 | 21 novembre 2010; la prolongation d’un an de l’accord est arrivée à échéance le 31 mars 2011. |
| Accord Canada–Manitoba en matière d’immigration | 6 juin 2003 (accord initial conclu en octobre 1996) | Permanente |
| Accord Canada–Saskatchewan sur l’immigration | 7 mai 2005 (accord initial conclu en mars 1998) | Permanent |
| Accord de collaboration Canada–Alberta en matière d’immigration | 11 mai 2007 | Permanent |
| Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration | 9 avril 2010 (accord initial conclu en mai 1998) | 8 avril 2015 |
| Accord de collaboration Canada–Yukon sur l’immigration | 12 février 2008 (accord initial conclu en avril 2001) | Permanent |
| Entente Canada–Territoires du Nord-Ouest sur les candidats des provinces | 5 août 2009 | 5 août 2012 |
* « Autres » désigne les demandeurs non reconnus du statut de réfugié, les étrangers visés par une mesure de renvoi à exécution différée et les titulaires de permis de séjour temporaire.
| Categorie | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QC | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yuk. | T.N.-O. | Nun. | Non pré- cisée |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMIGRATION ÉCONOMIQUE | |||||||||||||||
| Travailleurs qualifiés | 175 | 49 | 877 | 272 | 34 240 | 53 885 | 898 | 712 | 11 513 | 16 659 | 27 | 43 | 7 | 0 | 119 357 |
| Gens d’affaires immigrants | 12 | 4 | 107 | 57 | 2 489 | 4 419 | 24 | 20 | 305 | 5 860 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 302 |
| Candidats des provinces et des territoires | 217 | 2 419 | 638 | 1 352 | 80 | 1 528 | 12 178 | 5 354 | 7 492 | 4 900 | 269 | 1 | 0 | 0 | 36 428 |
| Aides familiaux résidants | 9 | 2 | 39 | 13 | 1 082 | 7 310 | 139 | 124 | 2 277 | 2 884 | 9 | 20 | 1 | 0 | 13 909 |
| Catégorie de l’expérience canadienne | 7 | 2 | 24 | 33 | 25 | 2 360 | 37 | 33 | 811 | 571 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 917 |
| Total — Immigration économique (y compris les personnes à charge) | 420 | 2 476 | 1 685 | 1 727 | 37 916 | 69 502 | 13 276 | 6 243 | 22 398 | 30 874 | 310 | 74 | 12 | 0 | 186 913 |
| REGROUPEMENT FAMILIAL | |||||||||||||||
| Époux, conjoints de fait, enfants et autres | 104 | 44 | 424 | 194 | 8 201 | 20 653 | 1 175 | 649 | 5 660 | 7 716 | 30 | 39 | 7 | 0 | 44 896 |
| Parents et grands-parents | 11 | 2 | 25 | 17 | 1 428 | 8 688 | 202 | 77 | 1 712 | 3 149 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 324 |
| Total — Regroupement familial | 115 | 46 | 449 | 211 | 9 629 | 29 341 | 1 377 | 726 | 7 372 | 10 865 | 34 | 48 | 7 | 0 | 60 220 |
| PERSONNES PROTÉGÉES | |||||||||||||||
| Réfugiés parrainés par le gouvernement | 155 | 53 | 146 | 146 | 1 732 | 2 607 | 460 | 337 | 885 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 264 |
| Réfugiés parrainés par le secteur privé | 3 | 0 | 53 | 3 | 482 | 2 515 | 514 | 199 | 579 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 833 |
| Personnes protégées au Canada | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 710 | 6 476 | 38 | 23 | 472 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 041 |
| Personnes à charge à l’étranger | 0 | 0 | 4 | 3 | 787 | 2 316 | 20 | 15 | 268 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 558 |
| Total — Personnes protégées | 160 | 56 | 218 | 157 | 4 711 | 13 914 | 1 032 | 574 | 2 204 | 1 667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 696 |
| AUTRES | |||||||||||||||
| Motifs d’ordre humanitaire et d’intérêt public | 19 | 3 | 56 | 30 | 1 708 | 5 294 | 121 | 58 | 658 | 771 | 4 | 13 | 0 | 1 | 8 736 |
| Autres* | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59 | 3 | 14 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| Total — Autres | 19 | 3 | 56 | 30 | 1 724 | 5 353 | 124 | 72 | 668 | 776 | 4 | 15 | 0 | 1 | 8 845 |
| Catégorie non précisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 714 | 2 581 | 2 408 | 2 125 | 53 982 | 118 114 | 15 809 | 7 615 | 32 642 | 44 183 | 350 | 137 | 19 | 2 | 280 681 |
| POURCENTAGE | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 19.2 | 42.1 | 5.6 | 2.7 | 11.6 | 15.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2010.
<< Précédente | Contenu | Suivant >>
- Date de modification :
