Sources des revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus réels 2009-2010 (en millions de dollars) |
Revenus réels 2010-2011 (en millions de dollars) |
2011-2012 (en millions de dollars) |
|
|---|---|---|---|---|
| Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
| Résidents permanents économiques | ||||
| Demandes | 100,5 | 95,5 | 124,1 | 57,3 |
| Frais relatifs au droit de résidence permanente | 64,7 | 62,9 | 67,0 | 61,5 |
| Autre | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 2,8 |
| Total partiel | 167,7 | 161,1 | 193,1 | 121,6 |
| Résidents temporaires économiques | ||||
| Permis de travail | 42,7 | 46,2 | 46,6 | 54,4 |
| Permis d’études | 22,9 | 26,3 | 26,9 | 28,5 |
| Autre | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 1,9 |
| Total partiel | 67,1 | 74,3 | 74,1 | 84,8 |
| Immigration pour motifs familiaux et discrétionnaires | ||||
| Demandes | 62,6 | 58,5 | 47,1 | 50,4 |
| Frais relatifs au droit de résidence permanente | 26,4 | 25,7 | 25,4 | 25,1 |
| Autre | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Total partiel | 89,8 | 85,1 | 73,3 | 76,5 |
| Citoyenneté pour les nouveaux arrivants et tous les Canadiens | ||||
| Droit à la citoyenneté | 15,6 | 17,8 | 15,1 | 16,8 |
| Services de citoyenneté | 25,7 | 26,0 | 23,5 | 26,1 |
| Total partiel | 41,3 | 43,8 | 38,6 | 42,9 |
| Contrôle des mouvements migratoires et gestion de la sécurité | ||||
| Carte de résident permanent | 8,3 | 8,6 | 1,8 | 6,7 |
| Visa / Prolongation du visa | 88,4 | 99,7 | 101,2 | 113,9 |
| Permis de séjour temporaire | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,0 |
| Autre | 2,0 | 2,4 | 0,9 | 2,6 |
| Total partiel | 100,8 | 112,6 | 106,0 | 125,2 |
| Services internes | ||||
| Accès à l’information / Autre | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Total partiel | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Autres revenus | ||||
| Remboursements de dépenses d’exercices antérieurs | 7,0 | 3,9 | 6,6 | |
| Total partiel | 7,0 | 3,9 | 6,6 | |
| Total des revenus non disponibles | 474,3 | 481,2 | 485,3 | 458,0 |
Remarque : Les revenus réels pour l’exercice 2011–2012 sont moins élevés que les revenus prévus. Cet écart est principalement attribuable au plafond imposé concernant les travailleurs qualifiés et les investisseurs sélectionnés par le gouvernement fédéral. Depuis le 1er juillet 2011, un plafond de 10 000 nouvelles demandes à traiter par année a été établi pour les travailleurs qualifiés (fédéral). Pour ce qui est des investisseurs (fédéral), le plafond a été fixé à 700 nouvelles demandes par année.