Nouveaux immigrants dans les régions métropolitaines
Profil comparatif des nouveaux immigrants du Canada d’après
le recensement de 2001
[avril 2005]
Apprenez quelle était la situation des nouveaux immigrants au Canada et dans les régions métropolitaines de recensement lors de recensement de la population de 2001. Les profils affichés renseignent sur l’origine et les antécédents des immigrants, les structures familiales et celles des ménages, la participation à la vie économique, le revenu et le logement.
Le contenu ci-après est en format PDF. Pour de plus amples renseignements ou pour télécharger le logiciel approprié, consultez la page d’aide.
- Canada
HTML | PDF (volume : 827 K) - Halifax
HTML | PDF (volume : 550 K) - Québec
HTML | PDF (volume : 562 K) - Montréal
HTML | PDF (volume : 588 K) - Ottawa
HTML | PDF (volume : 610 K) - Toronto
HTML | PDF (volume : 584 K) - Hamilton
HTML | PDF (volume : 598 K) - Winnipeg
HTML | PDF (volume : 597 K) - Regina
HTML | PDF (volume : 550 K) - Saskatoon
HTML | PDF (volume : 566 K) - Calgary
HTML | PDF (volume : 598 K) - Edmonton
HTML | PDF (volume : 618 K) - Vancouver
HTML | PDF (volume : 610 K) - Victoria
HTML | PDF (volume : 562 K)
- Date de modification :
