Bulletin trimestriel des statistiques administratives
Le Bulletin trimestriel des statistiques administratives présente des données actualisées concernant les volets permanent et temporaire de l’immigration. Il fournit également des statistiques qui traitent du processus d’acquisition de la citoyenneté.
Il importe de consulter les tableaux en tenant compte des points suivants :
- Les données relatives à l’année en cours représentent des estimations préliminaires. Le laps de temps qui s’écoule avant l’entrée des demandes dans les systèmes de CIC peut en particulier entraîner une sous-estimation initiale du nombre de demandes réellement reçues. Ces nombres se stabiliseront au fil du temps.
- Après qu’un visa ou une autorisation sont délivrés, le demandeur est libre de choisir le moment où il entrera au pays dans un délai déterminé ne dépassant pas 12 mois; il peut aussi décider de ne pas venir au Canada. Dès son arrivée, le demandeur devient un résident temporaire ou permanent.
- Le résident permanent peut demander la citoyenneté après avoir accumulé au moins trois années de résidence (1 095 jours) pendant les quatre années immédiatement antérieures à la date de la présentation de sa demande.
Réseau opérationnel de CIC en bref
| Réseau opérationnel | Année civile | Cumulatif annuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 (janv.‑sept) | 2011 (janv.‑sept) | |
| Résidence permanente (en personnes) | |||||||
| Demandes reçues | 424 606 | 458 726 | 453 093 | 422 138 | 430 990 | 359 690 | 176 175 |
| Résultats pour le réseau | |||||||
| Positifs | 258 740 | 252 387 | 249 611 | 267 039 | 281 141 | 233 359 | 200 747 |
| Négatifs | 93 817 | 84 014 | 90 051 | 170 161 | 126 977 | 104 655 | 56 188 |
| Retraits | 30 987 | 23 103 | 27 869 | 50 967 | 41 170 | 33 873 | 17 152 |
| Résultats total pour le réseau | 383 544 | 359 504 | 367 531 | 488 167 | 449 288 | 371 887 | 274 087 |
| Total des autorisations et visas délivrés | 253 462 | 249 604 | 245 815 | 263 627 | 276 698 | 229 031 | 197 218 |
| Résidence temporaire (en personnes) | |||||||
| Demandes reçues | 1 477 025 | 1 545 058 | 1 556 882 | 1 574 415 | 1 719 084 | 1 390 714 | 1 323 136 |
| Résultats pour le réseau | |||||||
| Positifs | 1 221 723 | 1 275 069 | 1 259 573 | 1 270 415 | 1 404 551 | 1 140 206 | 1 110 502 |
| Négatifs | 225 504 | 242 823 | 263 764 | 269 366 | 271 279 | 214 781 | 198 089 |
| Retraits | 35 373 | 25 736 | 23 316 | 51 613 | 33 939 | 28 710 | 38 111 |
| Résultats total pour le réseau | 1 482 600 | 1 543 628 | 1 546 653 | 1 591 394 | 1 709 769 | 1 383 697 | 1 346 702 |
Source : Bases de données opérationelles de CIC, 3ème trimestre 2011
Demandeurs de la résidence permanente en attente d’une décision à CIC
| Nombre (en personnes) | Au 31 décembre (sauf indication contraire) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (31 sept) | |
| Demandes à traiter | ||||||
| Demandes au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) reçues le ou après le 27 février 2008*, date prévue pour le traitement prioritaire | s.o. | s.o. | 111 520 | 128 769 | 173 050 | 163 855 |
| Arriéré | ||||||
| Demandes au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) reçues avant le 27 février 2008*, date prévue pour le traitement prioritaire | 509 585 | 586 109 | 512 996 | 400 005 | 334 881 | 308 694 |
| Toutes les autres demandes de résidence permanente** | 338 962 | 343 121 | 372 856 | 413 412 | 490 923 | 540 486 |
| Arriéré – total partiel | 848 547 | 929 230 | 886 778 | 817 707 | 830 495 | 859 081 |
| Nombre total de demandes en attente d’une décision | 848 547 | 929 230 | 998 298 | 946 476 | 1 003 545 | 1 022 936 |
* Date d’entrée en vigueur du Plan d’action pour accélérer l’immigration.
**Les autres demandeurs de la résidence permanente comprennent les demandeurs de la catégorie du regroupement familial, les réfugiés, les personnes présentant une demande pour des motifs humanitaires ainsi que d'autres demandeurs de la catégorie économique.
Source : Bases de données opérationelles de CIC, 3ème trimestre 2011
Délais pour le traitement d’une demande
Consulter des renseignements sur les délais de traitement des demandes d’immigration et de citoyenneté.
Canada – Résidents permanents et temporaires
| Résidents permanents selon la catégorie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Total | T3 | Total | T3 | Total | T3 | Total | T3 | AEC | Total | T3 | AEC | |
| Regroupement familial | 17 968 | 70 517 | 18 869 | 66 241 | 16 859 | 65 582 | 17 516 | 65 204 | 15 844 | 45 560 | 60 219 | 14 386 | 41 258 |
| Immigrants économiques | 40 594 | 138 250 | 41 607 | 131 245 | 46 504 | 149 069 | 48 077 | 153 491 | 59 769 | 151 863 | 186 917 | 47 896 | 123 408 |
| Réfugiés | 8 818 | 32 500 | 8 315 | 27 954 | 5 373 | 21 858 | 7 372 | 22 850 | 6 612 | 18 664 | 24 697 | 7 208 | 18 187 |
| Autres immigrants | 2 975 | 10 373 | 2 866 | 11 313 | 2 574 | 10 735 | 2 423 | 10 626 | 2 064 | 7 037 | 8 845 | 2 023 | 5 913 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| Total – Résidents permanents | 70 355 | 251 642 | 71 657 | 236 754 | 71 310 | 247 246 | 75 388 | 252 172 | 84 292 | 223 130 | 280 685 | 71 513 | 188 768 |
| Résidents temporaires selon le statut annuel | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Total | T3 | Total | T3 | Total | T3 | Total | T3 | AEC | Total | T3 | AEC | |
| Travailleurs étrangers | 36 801 | 138 995 | 42 620 | 164 708 | 49 645 | 192 160 | 43 253 | 178 245 | 46 709 | 148 027 | 182 207 | 56 283 | 174 376 |
| Étudiants étrangers | 41 834 | 71 791 | 42 063 | 74 029 | 45 342 | 79 528 | 48 378 | 85 172 | 54 159 | 82 293 | 96 157 | 60 078 | 96 662 |
| Cas d’ordre humanitaire | 6 793 | 23 849 | 7 808 | 29 635 | 10 511 | 37 995 | 7 898 | 34 223 | 6 296 | 18 689 | 24 915 | 6 545 | 18 536 |
| Autres | 24 442 | 87 156 | 24 105 | 88 979 | 26 024 | 89 473 | 24 480 | 84 390 | 20 798 | 62 908 | 80 619 | 24 260 | 61 082 |
| Total – Résidents temporaires | 109 870 | 321 791 | 116 596 | 357 351 | 131 522 | 399 156 | 124 009 | 382 030 | 127 962 | 311 917 | 383 898 | 147 166 | 350 656 |
Source : CIC, magasin des données de recherche, 3ème trimestre 2011
Citoyenneté en bref
| Citoyenneté | Année civile | Cumulatif annuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 (janv.‑sept) | 2011 (janv.‑sept) | |
| Attributions | |||||||
| Demandes reçues | 224 460 | 227 520 | 242 400 | 232 960 | 208 800 | 159 040 | 163 840 |
| Cérémonies | s.o. | 2 802 | 2 011 | 1 957 | 1 723 | 1 268 | 1 698 |
| Nouveaux citoyens canadiens | 260 776 | 199 856 | 176 548 | 156 324 | 143 560 | 105 000 | 141 005 |
| Inventaire | 195 385 | 189 886 | 222 594 | 259 709 | 290 854 | 270 848 | 286 731 |
| Preuves | |||||||
| Demandes reçues | 59 094 | 60 107 | 56 753 | 57 724 | 52 381 | 39 980 | 40 192 |
| Total des résultats | |||||||
| Approuvées | 64 977 | 56 734 | 41 507 | 75 193 | 69 741 | 53 827 | 46 599 |
| Refusées | 388 | 90 | 59 | 245 | 629 | 468 | 296 |
| Fermées pour autres raisons* | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Total | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Inventaire | 29 575 | 35 917 | 53 918 | 43 362 | 24 475 | 11 941 | 17 589 |
* En date du 2 décembre 2009, les données pour les demandes de preuve ‘complétées pour d’autres raisons’ n’ont pas pu être téléchargées.
Source : Bases de données opérationelles de CIC, 3ème trimestre 2011
Tableaux complémentaires du Bulletin trimestriel des statistiques administratives
Des tableaux statistiques complémentaires sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada : Données ouvertes – www.data.gc.ca. Ces tableaux présentent des renseignements détaillés sur les volets permanents et temporaires de l’immigration en ce qui concerne les demandes reçues, les résultats, les visas délivrés, les délais pour le traitement, l’inventaire à l’étape de la sélection et de la décision finale et les entrées de résidents temporaires et l’immigration de résidents permanents.
Glossaire des termes et concepts – Canada - Résidents permanents et temporaires
Glossaire des termes et concepts – Réseau opérationnel de CIC en bref; Délais pour le traitement d’une demande; et Citoyenneté en bref
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :
Relations avec les médias
Direction générale des communications
Citoyenneté et Immigration Canada
613‑952‑1650
cic-media-relations@cic.gc.ca