Bulletin trimestriel des statistiques administratives
Le Bulletin trimestriel des statistiques administratives présente des données actualisées concernant les volets permanent et temporaire de l’immigration. Il fournit également des statistiques qui traitent du processus d’acquisition de la citoyenneté.
Il importe de consulter les tableaux en tenant compte des points suivants :
- Les données relatives à l’année en cours représentent des estimations préliminaires. Le laps de temps qui s’écoule avant l’entrée des demandes dans les systèmes de CIC peut en particulier entraîner une sous-estimation initiale du nombre de demandes réellement reçues. Ces nombres se stabiliseront au fil du temps.
- Après qu’un visa ou une autorisation sont délivrés, le demandeur est libre de choisir le moment où il entrera au pays dans un délai déterminé ne dépassant pas 12 mois; il peut aussi décider de ne pas venir au Canada. Dès son arrivée, le demandeur devient un résident temporaire ou permanent.
- Le résident permanent peut demander la citoyenneté après avoir accumulé au moins trois années de résidence (1 095 jours) pendant les quatre années immédiatement antérieures à la date de la présentation de sa demande.
Réseau opérationnel de CIC en bref
| Réseau opérationnel | Année civile | Cumulatif annuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 (janv.-déc) |
2012 (janv.-déc) |
|
| RÉSIDENCE PERMANENTE (en personnes) | |||||||
| Demandes reçues | 466 706 | 480 631 | 447 500 | 442 706 | 313 865 | 313 865 | 212 406 |
| Résultats pour le réseau | |||||||
| Positifs | 252 403 | 249 600 | 266 991 | 281 095 | 264 625 | 264 625 | 275 451 |
| Négatifs | 84 632 | 90 575 | 170 629 | 127 151 | 69 576 | 69 576 | 79 814 |
| Retraits | 23 090 | 27 869 | 50 951 | 41 006 | 21 942 | 21 942 | 18 664 |
| Résultats total pour le réseau | 360 125 | 368 044 | 488 571 | 449 252 | 356 143 | 356 143 | 373 929 |
| Total des autorisations et visas délivrés | 249 292 | 245 695 | 263 405 | 276 899 | 260 880 | 260 880 | 267 180 |
| RÉSIDENCE TEMPORAIRE (en personnes) | |||||||
| Demandes reçues | 1 545 174 | 1 556 023 | 1 573 510 | 1 718 937 | 1 771 395 | 1 771 395 | 1 851 096 |
| Résultats pour le réseau | |||||||
| Positifs | 1 275 019 | 1 259 454 | 1 269 692 | 1 402 980 | 1 471 035 | 1 471 035 | 1 546 584 |
| Négatifs | 242 988 | 263 032 | 269 187 | 271 807 | 271 156 | 271 156 | 290 276 |
| Retraits | 25 736 | 23 316 | 51 613 | 33 944 | 41 720 | 41 720 | 14 878 |
| Résultats total pour le réseau | 1 543 743 | 1 545 802 | 1 590 492 | 1 708 731 | 1 783 911 | 1 783 911 | 1 851 738 |
Source : Bases de données opérationelles de CIC, 4e trimestre 2012
Demandeurs de la résidence permanente en attente d’une décision à CIC
* Date d’entrée en vigueur du Plan d’action pour accélérer l’immigration.
**Les autres demandeurs de la résidence permanente comprennent les demandeurs de la catégorie du regroupement familial, les réfugiés, les personnes présentant une demande pour des motifs humanitaires ainsi que d'autres demandeurs de la catégorie économique.
| Au 31 décembre (sauf indication contraire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre (en personnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (31 déc) |
| Demandes à traiter | ||||||
| Demandes au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) reçues le ou après le 27 février 2008*, date prévue pour le traitement prioritaire | s.o. | 111 520 | 128 769 | 173 050 | 160 849 | 82 278 |
| Arriéré | ||||||
| Demandes au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) reçues avant le 27 février 2008*, date prévue pour le traitement prioritaire | 586 109 | 512 996 | 400 005 | 334 881 | 302 365 | 9 159 |
| Toutes les autres demandes de résidence permanente** | 343 927 | 373 782 | 417 702 | 495 785 | 546 729 | 524 834 |
| Arriéré – total partiel | 930 036 | 886 778 | 817 707 | 830 666 | 849 094 | 533 993 |
| Nombre total de demandes en attente d'une décision | 930 036 | 998 298 | 946 476 | 1 003 716 | 1 009 943 | 616 271 |
Source : Bases de données opérationelles de CIC, 4e trimestre 2012
Délais pour le traitement d’une demande
Consulter des renseignements sur les délais de traitement des demandes d’immigration et de citoyenneté.
Canada – Résidents permanents et temporaires
| Résidents permanents selon la catégorie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Total | T4 | Total | T4 | Total | T4 | Total | T4 | Total | T4 | AEC | |
| Regroupement familial | 15 509 | 66 242 | 17 236 | 65 581 | 16 187 | 65 207 | 14 660 | 60 223 | 15 098 | 56 452 | 18 475 | 64 901 |
| Immigrants économiques | 30 392 | 131 244 | 28 154 | 149 069 | 31 621 | 153 491 | 35 053 | 186 917 | 32 488 | 156 118 | 35 567 | 160 617 |
| Réfugiés | 6 866 | 27 954 | 5 696 | 21 859 | 5 492 | 22 850 | 6 033 | 24 697 | 9 640 | 27 873 | 5 835 | 23 056 |
| Autres immigrants | 2 806 | 11 312 | 2 458 | 10 736 | 3 051 | 10 623 | 1 808 | 8 846 | 2 382 | 8 305 | 2 103 | 8 936 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Total – Résidents permanents | 55 573 | 236 753 | 53 544 | 247 247 | 56 351 | 252 172 | 57 555 | 280 690 | 59 609 | 248 751 | 61 980 | 257 515 |
| Résidents temporaires selon le statut annuel | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Total | T4 | Total | T4 | Total | T4 | Total | T4 | Total | T4 | AEC | |
| Travailleurs étrangers | 30 300 | 163 528 | 37 895 | 190 744 | 31 806 | 176 747 | 31 935 | 179 080 | 34 430 | 190 575 | 38 136 | 213 516 |
| Étudiants étrangers | 9 419 | 73 773 | 11 044 | 79 264 | 12 218 | 84 870 | 13 207 | 95 257 | 15 581 | 98 392 | 16 124 | 104 777 |
| Cas d»ordre humanitaire | 9 763 | 29 591 | 9 962 | 37 954 | 7 056 | 34 185 | 6 248 | 24 943 | 7 747 | 26 459 | 5 447 | 21 239 |
| Autres | 21 536 | 88 915 | 18 917 | 89 412 | 19 376 | 84 307 | 17 692 | 80 482 | 22 972 | 82 740 | 16 415 | 81 424 |
| Total – Résidents temporaires | 71 018 | 355 807 | 77 818 | 397 374 | 70 456 | 380 109 | 69 082 | 379 762 | 80 730 | 398 166 | 76 122 | 420 956 |
Source : CIC, magasin des données de recherche, 4e trimestre 2012
Citoyenneté en bref
* estimations, en personnes
** En date du 2 décembre 2009, les données pour les demandes de preuve ‘complétées pour d’autres raisons’ n’ont pas pu être téléchargées.
| Citoyenneté | Année civile | Cumulatif annuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 (janv.-déc) |
2012 (janv.-déc) |
|
| ATTRIBUTIONS | |||||||
| Demandes reçues* | 227 520 | 242 400 | 232 960 | 208 800 | 223 040 | 223 040 | 317 440 |
| Cérémonies | 2 802 | 2 011 | 1 957 | 1 723 | 1 944 | 1 944 | 1 664 |
| Nouveaux citoyens canadiens | 199 866 | 176 567 | 156 342 | 143 595 | 181 288 | 181 288 | 113 111 |
| Inventaire | 189 886 | 222 594 | 259 709 | 290 854 | 280 233 | 280 233 | 349 249 |
| PREUVES | |||||||
| Demandes reçues | 60 107 | 56 753 | 57 724 | 52 381 | 53 306 | 53 306 | 65 136 |
| Total des résultats | |||||||
| Approuvées | 56 733 | 41 507 | 75 190 | 69 731 | 66 421 | 66 421 | 46 044 |
| Refusées | 89 | 56 | 242 | 627 | 417 | 417 | 1 523 |
| Fermées pour autres raisons** | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Total | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Inventaire | 35 917 | 53 918 | 43 362 | 24 475 | 12 845 | 12 845 | 20 376 |
Source : Bases de données opérationelles de CIC, 4e trimestre 2012
Tableaux complémentaires du Bulletin trimestriel des statistiques administratives
Des tableaux statistiques complémentaires sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada : Données ouvertes – www.data.gc.ca. Ces tableaux présentent des renseignements détaillés sur les volets permanents et temporaires de l’immigration en ce qui concerne les demandes reçues, les résultats, les visas délivrés, les délais pour le traitement, l’inventaire à l’étape de la sélection et de la décision finale et les entrées de résidents temporaires et l’immigration de résidents permanents.
Glossaire des termes et concepts – Canada – Résidents permanents et temporaires
Glossaire des termes et concepts – Réseau opérationnel de CIC en bref; Délais pour le traitement d’une demande; et Citoyenneté en bref
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :
Relations avec les médias
Direction générale des communications
Citoyenneté et Immigration Canada
613‑952‑1650
cic-media-relations@cic.gc.ca
- Date de modification :