Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents de moins de 15 ans selon le sexe, l’âge et la catégorie

Nombre
Catégorie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Regroupement familial 1 159 1 236 1 276 1 331 1 563 1 347 1 234 1 445 1 453 1 345
Immigrants économiques 4 343 5 712 6 968 6 420 5 365 5 888 6 831 5 872 5 539 6 125
Réfugiés 838 962 918 793 711 888 928 894 887 703
Autres immigrants 5 2 1 6 77 103 102 123 96 117
0 à 4 ans 6 345 7 912 9 163 8 550 7 716 8 226 9 095 8 334 7 975 8 290
Regroupement familial 1 021 880 985 908 1 116 915 962 886 783 733
Immigrants économiques 5 356 6 714 7 677 6 912 5 806 6 425 7 775 6 450 5 961 6 792
Réfugiés 1 297 1 696 1 514 1 257 1 273 1 696 1 728 1 598 1 375 1 112
Autres immigrants 42 10 6 22 110 154 139 226 201 209
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 à 9 ans 7 716 9 300 10 182 9 099 8 305 9 190 10 605 9 161 8 320 8 846
Regroupement familial 1 448 1 303 1 406 1 273 1 244 1 135 1 197 1 192 1 119 985
Immigrants économiques 4 757 5 956 6 740 5 877 4 943 5 466 6 754 5 981 5 514 6 413
Réfugiés 1 391 1 686 1 594 1 465 1 393 1 731 1 816 1 751 1 552 1 295
Autres immigrants 90 38 17 41 158 225 210 284 354 231
10 à 14 ans 7 686 8 983 9 757 8 656 7 738 8 557 9 977 9 208 8 539 8 924
Regroupement familial 3 628 3 419 3 667 3 512 3 923 3 397 3 393 3 523 3 355 3 063
Immigrants économiques 14 456 18 382 21 385 19 209 16 114 17 779 21 360 18 303 17 014 19 330
Réfugiés 3 526 4 344 4 026 3 515 3 377 4 315 4 472 4 243 3 814 3 110
Autres immigrants 137 50 24 69 345 482 451 633 651 557
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hommes 21 747 26 195 29 102 26 305 23 759 25 973 29 677 26 703 24 834 26 060
Regroupement familial 1 885 1 814 1 933 2 027 2 399 2 186 2 065 1 768 1 904 1 425
Immigrants économiques 4 111 5 431 6 751 5 869 5 010 5 378 6 175 5 418 5 152 5 793
Réfugiés 752 983 874 707 707 857 902 797 800 705
Autres immigrants 8 2 0 8 78 101 98 101 96 123
0 à 4 ans 6 756 8 230 9 558 8 611 8 194 8 522 9 240 8 084 7 952 8 046
Regroupement familial 1 005 933 1 001 904 981 910 919 829 805 692
Immigrants économiques 4 829 6 128 7 120 6 207 5 428 5 811 6 941 5 892 5 533 6 241
Réfugiés 1 177 1 555 1 350 1 197 1 173 1 560 1 584 1 482 1 305 1 062
Autres immigrants 46 13 6 24 104 151 160 207 234 220
5 à 9 ans 7 057 8 629 9 477 8 332 7 686 8 432 9 604 8 410 7 877 8 215
Regroupement familial 1 299 1 365 1 426 1 251 1 191 1 107 1 063 1 117 1 024 978
Immigrants économiques 4 357 5 220 6 195 5 156 4 387 5 032 6 079 5 135 4 885 5 581
Réfugiés 1 261 1 513 1 510 1 279 1 267 1 656 1 704 1 594 1 414 1 180
Autres immigrants 81 25 13 26 149 194 227 275 288 242
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 à 14 ans 6 998 8 123 9 144 7 712 6 994 7 989 9 073 8 121 7 611 7 982
Regroupement familial 4 189 4 112 4 360 4 182 4 571 4 203 4 047 3 714 3 733 3 095
Immigrants économiques 13 297 16 779 20 066 17 232 14 825 16 221 19 195 16 445 15 570 17 615
Réfugiés 3 190 4 051 3 734 3 183 3 147 4 073 4 190 3 873 3 519 2 947
Autres immigrants 135 40 19 58 331 446 485 583 618 585
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Femmes 20 811 24 982 28 179 24 655 22 874 24 943 27 917 24 615 23 440 24 243
Regroupement familial 3 044 3 050 3 209 3 358 3 962 3 533 3 299 3 213 3 357 2 770
Immigrants économiques 8 454 11 143 13 719 12 289 10 375 11 266 13 006 11 290 10 691 11 918
Réfugiés 1 590 1 945 1 792 1 500 1 418 1 745 1 830 1 691 1 687 1 408
Autres immigrants 13 4 1 14 155 204 200 224 192 240
0 à 4 ans 13 101 16 142 18 721 17 161 15 910 16 748 18 335 16 418 15 927 16 336
Regroupement familial 2 026 1 813 1 986 1 812 2 097 1 825 1 881 1 715 1 588 1 425
Immigrants économiques 10 185 12 842 14 797 13 119 11 234 12 236 14 716 12 342 11 494 13 033
Réfugiés 2 474 3 251 2 864 2 454 2 446 3 256 3 312 3 080 2 680 2 174
Autres immigrants 88 23 12 46 214 305 299 433 435 429
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 à 9 ans 14 773 17 929 19 659 17 431 15 991 17 622 20 209 17 571 16 197 17 061
Regroupement familial 2 747 2 668 2 832 2 524 2 435 2 242 2 260 2 309 2 143 1 963
Immigrants économiques 9 114 11 176 12 935 11 033 9 330 10 498 12 833 11 116 10 399 11 994
Réfugiés 2 652 3 199 3 104 2 744 2 660 3 387 3 520 3 345 2 966 2 475
Autres immigrants 171 63 30 67 307 419 437 559 642 473
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 à 14 ans 14 684 17 106 18 901 16 368 14 732 16 546 19 050 17 329 16 150 16 906
Regroupement familial 7 817 7 531 8 027 7 694 8 494 7 600 7 440 7 237 7 088 6 158
Immigrants économiques 27 753 35 161 41 451 36 441 30 939 34 000 40 555 34 748 32 584 36 945
Réfugiés 6 716 8 395 7 760 6 698 6 524 8 388 8 662 8 116 7 333 6 057
Autres immigrants 272 90 43 127 676 928 936 1 216 1 269 1 142
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Sexe non déclaré 6 5 8 3 1 2 0 2 0 0
Total 42 564 51 182 57 289 50 963 46 634 50 918 57 594 51 320 48 274 50 303
Répartition en pourcentage
Catégorie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Regroupement familial 18,3 15,6 13,9 15,6 20,3 16,4 13,6 17,3 18,2 16,2
Immigrants économiques 68,4 72,2 76,0 75,1 69,5 71,6 75,1 70,5 69,5 73,9
Réfugiés 13,2 12,2 10,0 9,3 9,2 10,8 10,2 10,7 11,1 8,5
Autres immigrants 0,1 0,0 0,0 0,1 1,0 1,3 1,1 1,5 1,2 1,4
0 à 4 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 13,2 9,5 9,7 10,0 13,4 10,0 9,1 9,7 9,4 8,3
Immigrants économiques 69,4 72,2 75,4 76,0 69,9 69,9 73,3 70,4 71,6 76,8
Réfugiés 16,8 18,2 14,9 13,8 15,3 18,5 16,3 17,4 16,5 12,6
Autres immigrants 0,5 0,1 0,1 0,2 1,3 1,7 1,3 2,5 2,4 2,4
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 à 9 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 18,8 14,5 14,4 14,7 16,1 13,3 12,0 12,9 13,1 11,0
Immigrants économiques 61,9 66,3 69,1 67,9 63,9 63,9 67,7 65,0 64,6 71,9
Réfugiés 18,1 18,8 16,3 16,9 18,0 20,2 18,2 19,0 18,2 14,5
Autres immigrants 1,2 0,4 0,2 0,5 2,0 2,6 2,1 3,1 4,1 2,6
10 à 14 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 16,7 13,1 12,6 13,4 16,5 13,1 11,4 13,2 13,5 11,8
Immigrants économiques 66,5 70,2 73,5 73,0 67,8 68,5 72,0 68,5 68,5 74,2
Réfugiés 16,2 16,6 13,8 13,4 14,2 16,6 15,1 15,9 15,4 11,9
Autres immigrants 0,6 0,2 0,1 0,3 1,5 1,9 1,5 2,4 2,6 2,1
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 27,9 22,0 20,2 23,5 29,3 25,7 22,3 21,9 23,9 17,7
Immigrants économiques 60,8 66,0 70,6 68,2 61,1 63,1 66,8 67,0 64,8 72,0
Réfugiés 11,1 11,9 9,1 8,2 8,6 10,1 9,8 9,9 10,1 8,8
Autres immigrants 0,1 0,0 0,0 0,1 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5
0 à 4 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 14,2 10,8 10,6 10,8 12,8 10,8 9,6 9,9 10,2 8,4
Immigrants économiques 68,4 71,0 75,1 74,5 70,6 68,9 72,3 70,1 70,2 76,0
Réfugiés 16,7 18,0 14,2 14,4 15,3 18,5 16,5 17,6 16,6 12,9
Autres immigrants 0,7 0,2 0,1 0,3 1,4 1,8 1,7 2,5 3,0 2,7
5 à 9 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 18,6 16,8 15,6 16,2 17,0 13,9 11,7 13,8 13,5 12,3
Immigrants économiques 62,3 64,3 67,7 66,9 62,7 63,0 67,0 63,2 64,2 69,9
Réfugiés 18,0 18,6 16,5 16,6 18,1 20,7 18,8 19,6 18,6 14,8
Autres immigrants 1,2 0,3 0,1 0,3 2,1 2,4 2,5 3,4 3,8 3,0
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 à 14 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 20,1 16,5 15,5 17,0 20,0 16,9 14,5 15,1 15,9 12,8
Immigrants économiques 63,9 67,2 71,2 69,9 64,8 65,0 68,8 66,8 66,4 72,7
Réfugiés 15,3 16,2 13,3 12,9 13,8 16,3 15,0 15,7 15,0 12,2
Autres immigrants 0,6 0,2 0,1 0,2 1,4 1,8 1,7 2,4 2,6 2,4
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 23,2 18,9 17,1 19,6 24,9 21,1 18,0 19,6 21,1 17,0
Immigrants économiques 64,5 69,0 73,3 71,6 65,2 67,3 70,9 68,8 67,1 73,0
Réfugiés 12,1 12,0 9,6 8,7 8,9 10,4 10,0 10,3 10,6 8,6
Autres immigrants 0,1 0,0 0,0 0,1 1,0 1,2 1,1 1,4 1,2 1,5
0 à 4 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 13,7 10,1 10,1 10,4 13,1 10,4 9,3 9,8 9,8 8,4
Immigrants économiques 68,9 71,6 75,3 75,3 70,3 69,4 72,8 70,2 71,0 76,4
Réfugiés 16,7 18,1 14,6 14,1 15,3 18,5 16,4 17,5 16,5 12,7
Autres immigrants 0,6 0,1 0,1 0,3 1,3 1,7 1,5 2,5 2,7 2,5
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 à 9 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 18,7 15,6 15,0 15,4 16,5 13,6 11,9 13,3 13,3 11,6
Immigrants économiques 62,1 65,3 68,4 67,4 63,3 63,4 67,4 64,1 64,4 70,9
Réfugiés 18,1 18,7 16,4 16,8 18,1 20,5 18,5 19,3 18,4 14,6
Autres immigrants 1,2 0,4 0,2 0,4 2,1 2,5 2,3 3,2 4,0 2,8
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 à 14 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 18,4 14,7 14,0 15,1 18,2 14,9 12,9 14,1 14,7 12,2
Immigrants économiques 65,2 68,7 72,4 71,5 66,3 66,8 70,4 67,7 67,5 73,4
Réfugiés 15,8 16,4 13,5 13,1 14,0 16,5 15,0 15,8 15,2 12,0
Autres immigrants 0,6 0,2 0,1 0,2 1,4 1,8 1,6 2,4 2,6 2,3
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Résidents permanents selon le sexe et l’âge
Résidents permanents  selon le sexe et l’âge

<< Précédent | Contenu | Suivant >>