Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents selon le sexe et la région d’origine

Nombre
Région d’origine 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Afrique et Moyen‑Orient 17 498 21 307 25 421 24 623 22 610 25 166 25 120 26 574 24 744 25 724
Asie et Pacifique 46 294 59 156 64 699 57 267 53 161 53 864 65 643 59 150 51 962 54 036
Amérique du Sud et centrale 7 103 7 779 9 280 9 058 9 458 10 533 11 650 11 652 12 316 12 715
États-Unis 2 555 2 669 2 650 2 414 2 792 3 603 4 424 5 400 5 107 5 509
Europe et Royaume-Uni 19 584 21 439 21 542 19 386 18 475 20 974 20 900 19 304 19 786 20 590
Région d’origine non déclarée 1 4 21 8 3 24 40 48 62 40
Hommes 93 035 112 354 123 613 112 756 106 499 114 164 127 777 122 128 113 977 118 614
Afrique et Moyen‑Orient 16 059 19 603 22 816 21 717 21 066 24 365 24 159 25 287 23 820 25 590
Asie et Pacifique 50 285 61 582 68 242 61 791 60 567 60 706 72 411 67 327 60 699 63 441
Amérique du Sud et centrale 8 176 9 228 10 932 10 414 10 891 11 720 12 990 12 652 13 574 13 780
États-Unis 2 976 3 159 3 259 2 880 3 221 3 904 4 839 5 542 5 342 5 707
Europe et Royaume-Uni 19 404 21 521 21 751 19 481 19 095 20 928 20 006 18 641 19 285 20 059
Région d’origine non déclarée 1 3 17 6 7 33 58 64 57 52
Femmes 96 901 115 096 127 017 116 289 114 847 121 656 134 463 129 513 122 777 128 629
Afrique et Moyen‑Orient 33 557 40 910 48 237 46 340 43 676 49 531 49 279 51 861 48 564 51 314
Asie et Pacifique 96 579 120 738 132 941 119 058 113 728 114 570 138 054 126 477 112 661 117 477
Amérique du Sud et centrale 15 279 17 007 20 212 19 472 20 349 22 253 24 640 24 304 25 890 26 495
États-Unis 5 531 5 828 5 909 5 294 6 013 7 507 9 263 10 942 10 449 11 216
Europe et Royaume-Uni 38 988 42 960 43 293 38 867 37 570 41 902 40 906 37 945 39 071 40 649
Région d’origine non déclarée 2 7 38 14 10 57 98 112 119 92
Sexe non déclaré 18 8 9 4 2 5 1 2 0 0
Total 189 954 227 458 250 639 229 049 221 348 235 825 262 241 251 643 236 754 247 243
Répartition en pourcentage
Région d’origine 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Afrique et Moyen‑Orient 18,8 19,0 20,6 21,8 21,2 22,0 19,7 21,8 21,7 21,7
Asie et Pacifique 49,8 52,7 52,3 50,8 49,9 47,2 51,4 48,4 45,6 45,6
Amérique du Sud et centrale 7,6 6,9 7,5 8,0 8,9 9,2 9,1 9,5 10,8 10,7
États-Unis 2,7 2,4 2,1 2,1 2,6 3,2 3,5 4,4 4,5 4,6
Europe et Royaume-Uni 21,1 19,1 17,4 17,2 17,3 18,4 16,4 15,8 17,4 17,4
Région d’origine non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Afrique et Moyen‑Orient 16,6 17,0 18,0 18,7 18,3 20,0 18,0 19,5 19,4 19,9
Asie et Pacifique 51,9 53,5 53,7 53,1 52,7 49,9 53,9 52,0 49,4 49,3
Amérique du Sud et centrale 8,4 8,0 8,6 9,0 9,5 9,6 9,7 9,8 11,1 10,7
États-Unis 3,1 2,7 2,6 2,5 2,8 3,2 3,6 4,3 4,4 4,4
Europe et Royaume-Uni 20,0 18,7 17,1 16,8 16,6 17,2 14,9 14,4 15,7 15,6
Région d’origine non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Afrique et Moyen‑Orient 17,7 18,0 19,2 20,2 19,7 21,0 18,8 20,6 20,5 20,8
Asie et Pacifique 50,8 53,1 53,0 52,0 51,4 48,6 52,6 50,3 47,6 47,5
Amérique du Sud et centrale 8,0 7,5 8,1 8,5 9,2 9,4 9,4 9,7 10,9 10,7
États-Unis 2,9 2,6 2,4 2,3 2,7 3,2 3,5 4,3 4,4 4,5
Europe et Royaume-Uni 20,5 18,9 17,3 17,0 17,0 17,8 15,6 15,1 16,5 16,4
Région d’origine non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<< Précédent | Contenu | Suivant >>