Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents selon les pays d’origine

Nombre
Pays d’origine 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chine, République Populaire de 29 147 36 750 40 365 33 307 36 252 36 429 42 292 33 079 27 013 29 336
Inde 17 457 26 123 27 902 28 838 24 594 25 573 33 146 30 754 26 052 24 549
Philippines 9 205 10 119 12 928 11 011 11 988 13 303 17 525 17 718 19 066 23 724
États-Unis 5 533 5 828 5 909 5 294 6 013 7 507 9 263 10 943 10 449 11 216
Royaume-Uni 4 478 4 649 5 360 4 724 5 199 6 062 5 864 6 542 8 129 9 243
Pakistan 9 303 14 201 15 353 14 173 12 351 12 794 13 575 12 329 9 545 8 052
Corée, République de 7 217 7 639 9 608 7 334 7 089 5 337 5 819 6 178 5 866 7 245
France 3 923 4 345 4 428 3 962 4 127 5 028 5 430 4 915 5 526 6 384
Iran 5 909 5 617 5 746 7 889 5 651 6 063 5 502 7 073 6 663 6 010
Colombie 1 296 2 228 2 967 3 226 4 273 4 438 6 031 5 813 4 833 4 995
Émirats arabes unis 1 755 3 084 4 523 4 444 3 321 4 358 4 053 4 100 3 368 4 695
Sri Lanka 4 728 5 849 5 520 4 968 4 448 4 135 4 690 4 490 3 934 4 509
Allemagne 2 901 2 369 1 846 1 624 2 098 2 387 2 635 3 030 2 555 4 057
Maroc 1 768 2 560 3 951 4 057 3 243 3 471 2 692 3 110 3 789 3 907
Algérie 2 034 2 529 3 009 3 030 2 786 3 209 3 131 4 513 3 172 3 228
Taïwan 5 483 3 535 3 114 2 910 2 126 1 992 3 092 2 823 2 780 2 972
Mexique 1 723 1 658 1 939 1 919 1 738 2 245 2 851 2 830 3 224 2 831
Liban 1 397 1 682 2 071 1 723 2 600 2 673 3 122 3 290 3 018 2 827
Roumanie 3 468 4 431 5 589 5 689 5 466 5 658 4 964 4 393 3 770 2 754
Bangladesh 1 825 2 715 3 393 2 616 1 896 2 374 3 940 3 838 2 735 2 716
Israël 2 427 2 601 2 479 2 605 2 366 2 857 2 549 2 692 2 446 2 633
Iraq 1 396 1 384 1 597 1 365 969 1 140 1 316 977 1 601 2 570
Russie 3 782 3 523 4 073 3 677 3 520 3 685 3 607 2 850 2 854 2 547
Haïti 1 429 1 653 2 484 2 218 1 945 1 657 1 719 1 651 1 614 2 509
Arabie saoudite 1 581 2 029 3 564 2 538 2 042 2 111 2 364 2 227 1 649 2 357
Égypte 1 416 1 737 1 915 1 634 1 929 2 051 2 062 1 651 1 969 2 314
Jamaïque 2 346 2 463 2 775 2 457 1 983 2 130 1 880 1 686 2 113 2 312
Brésil 645 842 857 759 865 933 976 1 209 1 759 2 127
Ukraine 2 818 3 323 3 590 3 576 2 781 2 401 2 317 1 880 2 170 1 874
Nigeria 916 1 088 1 325 1 281 931 1 369 2 034 2 481 2 255 1 837
Afghanistan 2 111 2 845 3 182 2 971 3 010 2 527 2 908 2 552 2 262 1 810
Viet Nam, République Socialiste du 1 397 1 800 2 097 2 282 1 686 1 803 1 820 3 122 2 549 1 740
Éthiopie 637 1 039 1 009 802 1 326 1 439 1 370 1 647 1 424 1 473
Japon 1 356 1 305 1 645 1 080 1 008 1 264 1 346 1 367 1 388 1 442
Singapour 652 753 842 939 716 482 629 433 1 228 1 383
Hong Kong 3 672 2 865 1 965 1 541 1 472 1 547 1 783 1 489 1 131 1 324
Cuba 693 854 971 866 876 857 979 1 044 1 338 1 296
Venezuela 486 475 572 554 710 1 259 1 235 1 221 1 373 1 260
Afrique du Sud, République d’ 1 701 1 953 2 090 1 631 1 452 1 332 1 102 1 267 1 297 1 227
Turquie 832 1 097 1 223 1 356 1 444 1 796 2 060 1 698 1 481 1 190
Pologne 1 299 1 334 1 168 1 117 1 079 1 329 1 206 1 191 1 158 1 183
Congo, République démocratique du 873 1 145 1 164 1 022 1 127 1 400 1 381 1 414 1 314 1 133
Moldavie 192 294 518 628 606 632 634 790 1 080 1 119
El Salvador 413 552 446 469 441 437 428 421 923 1 107
Australie 680 718 959 957 1 040 1 022 1 042 949 1 097 1 097
Guyane 1 323 1 274 1 665 1 432 1 394 1 321 1 176 1 263 1 248 1 089
Pérou 547 605 852 859 1 021 1 455 1 658 1 479 1 475 1 078
Koweït 739 1 222 1 713 947 1 074 917 1 140 946 697 1 046
Trinité et Tobago 1 164 896 917 937 693 724 844 804 990 1 018
Bulgarie 757 1 097 1 188 1 474 1 424 1 945 1 685 1 401 1 132 976
Cameroun 170 198 169 184 255 301 519 606 834 959
Jordanie 1 256 1 283 1 239 981 1 038 1 034 1 324 1 207 969 929
Tunisie 354 440 789 653 654 759 726 1 010 850 900
Thaïlande 264 289 403 587 489 439 596 1 292 1 931 885
Pays-Bas 915 879 815 686 662 826 929 892 630 842
Syrie 724 1 049 804 681 958 861 1 199 944 923 800
Ghana 814 1 004 789 716 567 836 1 082 809 735 770
Somalie, République de 1 499 1 361 988 598 799 1 172 980 896 982 750
Soudan, République du 539 761 1 179 1 368 1 533 1 508 1 039 832 703 723
Malaisie 302 378 494 468 419 454 629 612 643 701
Maurice 125 182 376 343 558 690 684 504 493 691
Indonésie 534 1 155 930 712 498 509 598 585 624 685
Côte-d’Ivoire, République de la 141 160 171 236 204 294 331 436 669 681
Portugal 348 397 481 319 283 323 291 405 399 653
Myanmar (Birmanie) 90 104 76 130 228 140 183 185 446 647
Équateur 314 356 366 446 380 506 561 620 591 642
Népal 160 247 273 418 440 594 714 640 564 639
Suisse 698 619 568 409 477 513 447 445 506 629
Zimbabwe 50 97 114 200 687 1 456 639 449 650 597
Belgique 354 496 524 480 442 597 575 430 596 570
Kenya 526 804 1 004 855 987 887 896 824 544 567
Italie 511 481 527 446 401 432 344 421 425 547
Argentine 406 455 625 844 1 783 1 648 1 169 894 624 542
Oman 142 242 413 372 483 409 366 542 391 540
Qatar 147 322 394 327 464 327 362 311 382 515
Bélarus 450 550 476 453 468 598 643 441 581 511
Nouvelle-Zélande 165 202 381 367 401 395 457 376 374 506
Albanie 1 222 1 773 1 613 985 819 1 378 1 207 810 660 504
Irlande, République d’ 158 180 215 205 260 284 244 314 352 493
Érythrée 66 97 154 115 194 303 378 492 389 470
Sénégal 105 117 95 182 152 205 208 365 386 454
Saint-Vincent-et-Grenadines 204 267 283 240 193 291 340 374 566 428
Dominicaine, République 244 237 266 204 245 272 288 245 288 414
Libye 324 406 499 562 246 254 418 468 340 402
Burundi 182 281 297 326 352 512 565 405 476 390
Hongrie 421 439 639 562 492 685 542 531 429 387
Kazakhstan 567 527 569 481 590 576 548 484 480 384
Chili 390 374 377 437 343 375 392 452 546 359
Cambodge 152 239 252 229 274 354 385 562 455 349
Bahreïn 123 269 241 268 307 258 251 347 278 341
Fidji 359 460 669 616 566 492 304 273 302 316
Guinée, République de 90 200 238 265 244 504 395 341 369 292
Sainte-Lucie 83 103 116 83 94 113 188 189 269 289
Rwanda 411 344 263 195 251 253 302 315 337 288
Grenade 287 370 345 248 219 288 288 357 357 287
Costa Rica 104 109 136 115 120 173 206 320 305 282
Autorité Palestinienne (Gaza/Cisjordanie) 84 161 171 246 212 223 319 409 328 270
Guatemala 291 341 255 248 178 217 192 215 259 255
Grèce 249 362 346 211 179 210 145 138 189 248
Bosnie-Herzégovine 2 809 987 871 466 265 180 215 253 251 246
Tanzanie, République Unie de 158 210 322 294 391 308 270 299 182 230
Suède 218 215 239 198 178 160 234 165 224 225
Yémen, République du 136 102 213 209 102 141 195 109 158 225
Espagne 83 104 110 140 96 157 167 152 165 223
Ouganda 77 96 133 163 155 181 263 199 205 221
Arménie 102 100 85 133 154 159 233 210 190 210
Ouzbékistan 127 109 139 158 171 203 340 307 261 196
Macédoine 181 239 296 349 635 450 292 249 210 180
Honduras 182 204 179 147 113 132 160 160 160 177
Bénin, République du 35 32 48 62 67 82 76 105 182 172
Bolivie 41 32 79 59 63 98 137 149 111 164
Kirghizistan 77 73 94 162 104 225 177 165 134 163
Uruguay 98 79 73 103 108 149 294 202 175 161
Togo 42 36 64 79 86 138 125 103 145 154
Barbade 120 128 157 132 79 89 124 100 140 144
Mali 31 55 53 67 67 77 86 137 142 136
Danemark 94 104 112 87 96 100 101 105 109 128
Azerbaïdjan 50 78 115 179 176 266 354 258 217 127
Burkina Faso 21 22 38 36 38 74 96 143 128 125
Paraguay 42 39 53 85 108 83 78 105 124 123
Autriche 162 128 158 111 155 155 132 115 106 121
Nicaragua 142 131 102 63 82 62 75 89 67 121
Slovaque, République 496 460 579 614 501 588 356 236 206 117
Finlande 88 135 111 116 105 84 58 78 92 109
Géorgie 46 78 114 119 117 106 118 116 132 107
Tchéque, République 532 487 315 237 198 230 205 159 140 104
Lituanie 96 112 176 123 193 222 160 110 101 103
Croatie 1 368 959 518 347 172 121 110 84 87 100
Tchad, Républic du 123 145 74 59 55 84 115 81 110 93
Gabon 30 24 38 49 82 49 105 87 105 93
Norvège 74 144 139 135 111 98 83 92 107 88
Madagascar 38 29 41 53 45 66 76 89 95 83
Brunéi 16 22 16 14 19 18 11 8 47 74
Angola 38 54 161 169 155 256 291 172 101 70
Bahamas, Les 21 17 22 20 22 24 34 42 31 70
Zambie 93 71 127 130 109 118 114 98 110 69
Niger, République du 14 16 20 20 28 35 55 57 60 69
Lettonie 226 230 286 250 157 136 94 73 113 66
Sierra Leone 37 167 280 289 253 251 136 87 63 66
Botswana, République du 27 57 24 50 45 74 55 39 56 61
Yougoslavie (ancienne) 1 492 4 741 2 802 1 623 940 708 272 126 49 59
Panama, République du 24 51 57 53 50 46 66 72 72 59
Dominique 53 71 74 66 58 46 49 73 74 54
Congo, République du 82 117 98 75 70 104 93 110 48 53
Belize 34 26 23 33 15 26 36 29 30 53
Malawi 29 12 10 15 14 36 32 35 52 51
Djibouti, République de 88 193 127 56 52 71 100 59 46 48
Bermudes 18 15 24 22 34 27 36 47 38 47
Antigua-et-Barbuda 17 13 35 16 27 15 30 37 20 43
Mauritanie 9 8 19 16 17 50 55 66 65 41
Namibie 9 20 12 19 11 19 47 31 19 37
Laos 24 35 38 53 24 37 38 74 58 37
Estonie 91 66 43 55 70 28 25 21 36 36
Gambie 26 73 37 31 91 49 56 46 32 33
Chypre 39 44 44 27 59 40 30 34 19 33
Malte 41 92 66 42 39 48 32 38 10 29
Saint-Christophe-et-Niévès 11 14 11 11 13 10 7 7 11 28
Guadeloupe 13 18 18 14 5 13 24 10 9 22
Seychelles 17 24 11 10 17 20 32 12 11 21
Slovénie 37 29 24 17 14 17 21 8 23 19
Tadjikistan, République du 19 6 23 25 19 16 171 59 38 17
Libéria 43 47 51 43 110 88 196 127 55 16
Martinique 13 8 12 20 16 12 18 21 10 15
Centrafricaine, République 6 18 6 10 9 9 37 9 21 10
Surinam 13 15 20 19 15 22 12 10 25 10
Macao 101 71 49 45 21 17 10 25 7 9
Autres pays 270 277 358 343 405 436 1 061 1 293 1 413 1 205
Total 189 954 227 458 250 639 229 049 221 348 235 825 262 241 251 643 236 754 247 243
Canada – Résidents permanents selon les dix pays d’origine, 2006–2008
Canada – Résidents permanents selon les dix pays d’origine, 2006–2008

<< Précédent | Contenu | Suivant >>