Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents selon la province ou le territoire et la catégorie

Nombre
Catégorie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Regroupement familial 332 319 440 358 423 518 461 510 436 532
Immigrants économiques 1 006 1 021 988 765 734 1 000 1 223 1 774 1 790 1 828
Réfugiés 257 268 268 224 193 199 202 217 180 193
Autres immigrants 0 0 2 72 124 54 43 85 117 98
Nouvelle-Écosse 1 595 1 608 1 698 1 419 1 474 1 771 1 929 2 586 2 523 2 651
Regroupement familial 168 148 197 174 179 238 244 249 256 291
Immigrants économiques 344 343 371 348 292 349 649 1 191 1 171 1 358
Réfugiés 148 266 230 156 146 174 181 178 174 165
Autres immigrants 0 1 0 27 49 34 17 28 42 45
Nouveau-Brunswick 660 758 798 705 666 795 1 091 1 646 1 643 1 859
Regroupement familial 106 126 117 99 106 145 126 156 162 221
Immigrants économiques 237 234 203 212 195 521 461 695 1 093 1 609
Réfugiés 214 246 207 184 169 196 217 204 256 208
Autres immigrants 2 0 0 17 43 27 23 18 27 45
Autres provinces de l’Atlantique* 559 606 527 512 513 889 827 1 073 1 538 2 083
Regroupement familial 7 567 7 978 8 495 7 378 8 057 8 630 8 356 9 224 8 523 9 141
Immigrants économiques 14 003 16 358 21 934 23 047 23 554 26 669 26 294 25 953 28 026 29 375
Réfugiés 7 335 8 051 7 140 6 439 6 183 7 383 7 165 7 104 5 934 4 522
Autres immigrants 245 112 27 717 1 761 1 563 1 500 2 404 2 717 2 173
Catégorie non déclarée 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Québec 29 150 32 499 37 597 37 581 39 555 44 245 43 315 44 685 45 201 45 212
Regroupement familial 30 395 35 021 39 152 36 968 37 867 35 009 35 029 38 347 35 534 33 801
Immigrants économiques 61 155 83 081 95 090 82 133 63 176 67 603 79 559 62 616 53 684 59 137
Réfugiés 11 971 15 137 14 249 12 620 13 738 18 341 21 892 18 704 15 516 11 860
Autres immigrants 645 272 150 1 867 4 940 4 141 4 043 6 223 6 581 6 097
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1
Ontario 104 166 133 511 148 641 133 588 119 722 125 094 140 525 125 892 111 315 110 896
Regroupement familial 1 028 1 065 1 096 880 1 043 1 117 1 192 1 332 1 320 1 384
Immigrants économiques 1 918 2 547 2 337 2 677 4 079 4 999 5 724 7 376 8 328 8 697
Réfugiés 778 1 022 1 158 976 1 234 1 252 1 094 1 238 1 170 972
Autres immigrants 1 1 0 82 147 58 86 101 136 168
Manitoba 3 725 4 635 4 591 4 615 6 503 7 426 8 096 10 047 10 954 11 221
Regroupement familial 452 411 402 363 412 456 456 477 514 549
Immigrants économiques 767 823 714 652 675 883 1 018 1 582 2 346 3 666
Réfugiés 509 648 588 601 501 560 614 626 617 552
Autres immigrants 0 0 0 51 80 44 31 39 39 69
Saskatchewan 1 728 1 882 1 704 1 667 1 668 1 943 2 119 2 724 3 516 4 836
Regroupement familial 4 182 4 480 4 971 4 617 5 376 5 184 5 671 6 678 6 790 7 133
Immigrants économiques 6 601 8 003 9 555 7 981 7 823 8 741 11 130 11 219 11 276 14 503
Réfugiés 1 289 1 875 1 879 1 797 1 982 2 210 2 248 2 334 2 216 1 845
Autres immigrants 23 6 0 388 658 340 355 485 579 714
Alberta 12 095 14 364 16 405 14 783 15 839 16 475 19 404 20 716 20 861 24 195
Regroupement familial 10 989 10 975 11 824 11 405 11 571 10 869 11 723 13 459 12 612 12 419
Immigrants économiques 23 127 23 811 24 432 19 992 20 445 22 936 30 199 25 740 23 391 28 679
Réfugiés 1 896 2 574 2 199 2 106 1 827 2 367 2 159 1 891 1 883 1 532
Autres immigrants 111 68 27 554 1 386 856 689 993 1 071 1 320
Colombie-Britannique 36 123 37 428 38 482 34 057 35 229 37 028 44 770 42 083 38 957 43 950
Regroupement familial 57 93 81 48 76 95 103 76 83 92
Immigrants économiques 87 61 91 56 64 47 51 90 89 177
Réfugiés 0 1 1 13 7 5 4 3 9 6
Autres immigrants 4 0 0 5 17 12 3 6 13 13
Territoires** 148 155 173 122 164 159 161 175 194 288
Regroupement familial 55 276 60 616 66 775 62 290 65 110 62 261 63 361 70 508 66 230 65 563
Immigrants économiques 109 245 136 282 155 715 137 863 121 037 133 748 156 308 138 236 131 194 149 029
Réfugiés 24 397 30 088 27 919 25 116 25 980 32 687 35 776 32 499 27 955 21 855
Autres immigrants 1 031 460 206 3 780 9 205 7 129 6 790 10 382 11 322 10 742
Catégorie non déclarée 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2
Province ou territoire non déclarés 5 12 23 0 15 0 4 16 52 52
Total 189 954 227 458 250 639 229 049 221 348 235 825 262 241 251 643 236 754 247 243
Répartition en pourcentage
Catégorie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Regroupement familial 20,8 19,8 25,9 25,2 28,7 29,2 23,9 19,7 17,3 20,1
Immigrants économiques 63,1 63,5 58,2 53,9 49,8 56,5 63,4 68,6 70,9 69,0
Réfugiés 16,1 16,7 15,8 15,8 13,1 11,2 10,5 8,4 7,1 7,3
Autres immigrants 0,0 0,0 0,1 5,1 8,4 3,0 2,2 3,3 4,6 3,7
Nouvelle-Écosse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 25,5 19,5 24,7 24,7 26,9 29,9 22,4 15,1 15,6 15,7
Immigrants économiques 52,1 45,3 46,5 49,4 43,8 43,9 59,5 72,4 71,3 73,1
Réfugiés 22,4 35,1 28,8 22,1 21,9 21,9 16,6 10,8 10,6 8,9
Autres immigrants 0,0 0,1 0,0 3,8 7,4 4,3 1,6 1,7 2,6 2,4
Nouveau-Brunswick 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 19,0 20,8 22,2 19,3 20,7 16,3 15,2 14,5 10,5 10,6
Immigrants économiques 42,4 38,6 38,5 41,4 38,0 58,6 55,7 64,8 71,1 77,2
Réfugiés 38,3 40,6 39,3 35,9 32,9 22,0 26,2 19,0 16,6 10,0
Autres immigrants 0,4 0,0 0,0 3,3 8,4 3,0 2,8 1,7 1,8 2,2
Autres provinces de l’Atlantique* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 26,0 24,5 22,6 19,6 20,4 19,5 19,3 20,6 18,9 20,2
Immigrants économiques 48,0 50,3 58,3 61,3 59,5 60,3 60,7 58,1 62,0 65,0
Réfugiés 25,2 24,8 19,0 17,1 15,6 16,7 16,5 15,9 13,1 10,0
Autres immigrants 0,8 0,3 0,1 1,9 4,5 3,5 3,5 5,4 6,0 4,8
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Québec 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 29,2 26,2 26,3 27,7 31,6 28,0 24,9 30,5 31,9 30,5
Immigrants économiques 58,7 62,2 64,0 61,5 52,8 54,0 56,6 49,7 48,2 53,3
Réfugiés 11,5 11,3 9,6 9,4 11,5 14,7 15,6 14,9 13,9 10,7
Autres immigrants 0,6 0,2 0,1 1,4 4,1 3,3 2,9 4,9 5,9 5,5
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ontario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 27,6 23,0 23,9 19,1 16,0 15,0 14,7 13,3 12,1 12,3
Immigrants économiques 51,5 55,0 50,9 58,0 62,7 67,3 70,7 73,4 76,0 77,5
Réfugiés 20,9 22,0 25,2 21,1 19,0 16,9 13,5 12,3 10,7 8,7
Autres immigrants 0,0 0,0 0,0 1,8 2,3 0,8 1,1 1,0 1,2 1,5
Manitoba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 26,2 21,8 23,6 21,8 24,7 23,5 21,5 17,5 14,6 11,4
Immigrants économiques 44,4 43,7 41,9 39,1 40,5 45,4 48,0 58,1 66,7 75,8
Réfugiés 29,5 34,4 34,5 36,1 30,0 28,8 29,0 23,0 17,5 11,4
Autres immigrants 0,0 0,0 0,0 3,1 4,8 2,3 1,5 1,4 1,1 1,4
Saskatchewan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 34,6 31,2 30,3 31,2 33,9 31,5 29,2 32,2 32,5 29,5
Immigrants économiques 54,6 55,7 58,2 54,0 49,4 53,1 57,4 54,2 54,1 59,9
Réfugiés 10,7 13,1 11,5 12,2 12,5 13,4 11,6 11,3 10,6 7,6
Autres immigrants 0,2 0,0 0,0 2,6 4,2 2,1 1,8 2,3 2,8 3,0
Alberta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 30,4 29,3 30,7 33,5 32,8 29,4 26,2 32,0 32,4 28,3
Immigrants économiques 64,0 63,6 63,5 58,7 58,0 61,9 67,5 61,2 60,0 65,3
Réfugiés 5,2 6,9 5,7 6,2 5,2 6,4 4,8 4,5 4,8 3,5
Autres immigrants 0,3 0,2 0,1 1,6 3,9 2,3 1,5 2,4 2,7 3,0
Colombie-Britannique 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 38,5 60,0 46,8 39,3 46,3 59,7 64,0 43,4 42,8 31,9
Immigrants économiques 58,8 39,4 52,6 45,9 39,0 29,6 31,7 51,4 45,9 61,5
Réfugiés 0,0 0,6 0,6 10,7 4,3 3,1 2,5 1,7 4,6 2,1
Autres immigrants 2,7 0,0 0,0 4,1 10,4 7,5 1,9 3,4 6,7 4,5
Territoires** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 29,1 26,6 26,6 27,2 29,4 26,4 24,2 28,0 28,0 26,5
Immigrants économiques 57,5 59,9 62,1 60,2 54,7 56,7 59,6 54,9 55,4 60,3
Réfugiés 12,8 13,2 11,1 11,0 11,7 13,9 13,6 12,9 11,8 8,8
Autres immigrants 0,5 0,2 0,1 1,7 4,2 3,0 2,6 4,1 4,8 4,3
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Province ou territoire non déclarés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard
**Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

<< Précédent | Contenu | Suivant >>