Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents de 15 ans ou plus selon le sexe et l’état civil

Nombre
État civil 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Célibataires 22 729 28 647 31 920 29 684 27 491 29 889 33 041 32 685 29 886 29 834
Personnes mariées, conjoints de fait 47 077 55 710 60 657 55 064 53 710 56 708 63 451 61 043 57 694 61 330
Personnes séparées, divorcées, veuves 1 469 1 722 1 879 1 672 1 526 1 587 1 605 1 671 1 558 1 386
État civil non déclaré 13 80 55 31 13 7 3 26 5 4
Hommes 71 288 86 159 94 511 86 451 82 740 88 191 98 100 95 425 89 143 92 554
Célibataires 16 318 19 386 21 377 20 240 19 114 21 399 24 390 24 058 22 874 25 168
Personnes mariées, conjoints de fait 54 550 64 553 70 675 65 084 66 476 69 816 76 792 74 666 70 930 73 618
Personnes séparées, divorcées, veuves 5 210 6 098 6 747 6 290 6 372 5 489 5 360 6 147 5 527 5 598
État civil non déclaré 12 77 39 20 11 9 4 27 6 2
Femmes 76 090 90 114 98 838 91 634 91 973 96 713 106 546 104 898 99 337 104 386
Célibataires 39 047 48 033 53 297 49 924 46 605 51 288 57 431 56 743 52 760 55 002
Personnes mariées, conjoints de fait 101 627 120 263 131 332 120 148 120 186 126 524 140 243 135 709 128 624 134 948
Personnes séparées, divorcées, veuves 6 679 7 820 8 626 7 962 7 898 7 076 6 965 7 818 7 085 6 984
État civil non déclaré 25 157 94 51 24 16 7 53 11 6
Sexe non déclaré 12 3 1 1 1 3 1 0 0 0
Total 147 390 176 276 193 350 178 086 174 714 184 907 204 647 200 323 188 480 196 940
Répartition en pourcentage
État civil 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Célibataires 31,9 33,2 33,8 34,3 33,2 33,9 33,7 34,3 33,5 32,2
Personnes mariées, conjoints de fait 66,0 64,7 64,2 63,7 64,9 64,3 64,7 64,0 64,7 66,3
Personnes séparées, divorcées, veuves 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,8 1,7 1,5
État civil non déclaré 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Célibataires 21,4 21,5 21,6 22,1 20,8 22,1 22,9 22,9 23,0 24,1
Personnes mariées, conjoints de fait 71,7 71,6 71,5 71,0 72,3 72,2 72,1 71,2 71,4 70,5
Personnes séparées, divorcées, veuves 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 5,7 5,0 5,9 5,6 5,4
État civil non déclaré 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Célibataires 26,5 27,2 27,6 28,0 26,7 27,7 28,1 28,3 28,0 27,9
Personnes mariées, conjoints de fait 69,0 68,2 67,9 67,5 68,8 68,4 68,5 67,7 68,2 68,5
Personnes séparées, divorcées, veuves 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 3,8 3,4 3,9 3,8 3,5
État civil non déclaré 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Canada – Résidents permanents de 15 ans ou plus selon le sexe et l’état civil, 2008
Canada – Résidents permanents de 15 ans ou plus selon le sexe et l’état civil, 2008

<< Précédent | Contenu | Suivant >>