Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents de moins de 15 ans selon l’âge et les années d’études

Nombre
Années d’études 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Une année 1 731 2 135 2 338 2 203 1 877 2 093 2 327 2 137 1 917 1 982
Deux années 1 474 1 702 1 870 1 809 1 642 1 773 2 120 1 927 1 649 1 752
Trois années 1 325 1 664 1 850 1 615 1 530 1 721 1 971 1 768 1 614 1 625
Quatre années 1 364 1 522 1 689 1 513 1 485 1 583 1 857 1 659 1 554 1 539
Cinq années 1 285 1 534 1 720 1 500 1 390 1 508 1 680 1 612 1 473 1 609
Six années 1 232 1 363 1 494 1 417 1 209 1 311 1 441 1 424 1 249 1 425
Sept années 908 977 1 024 959 846 923 1 020 1 023 933 967
Huit années 551 604 567 524 414 539 622 574 532 546
Neuf années ou plus 239 270 280 239 202 242 299 323 328 363
Années d’études non déclarées 11 638 14 424 16 270 14 526 13 164 14 280 16 340 14 256 13 585 14 252
Hommes 21 747 26 195 29 102 26 305 23 759 25 973 29 677 26 703 24 834 26 060
Une année 1 569 1 963 2 090 1 932 1 781 1 909 2 132 1 880 1 704 1 816
Deux années 1 340 1 605 1 743 1 626 1 507 1 592 1 807 1 750 1 523 1 591
Trois années 1 252 1 440 1 731 1 512 1 349 1 543 1 814 1 613 1 462 1 563
Quatre années 1 204 1 422 1 662 1 444 1 334 1 400 1 662 1 548 1 377 1 479
Cinq années 1 292 1 381 1 609 1 361 1 267 1 420 1 540 1 463 1 351 1 374
Six années 1 022 1 271 1 353 1 235 1 065 1 263 1 399 1 290 1 141 1 246
Sept années 826 942 960 831 730 944 974 951 874 904
Huit années 506 541 588 453 397 515 537 531 503 521
Neuf années ou plus 231 301 264 242 228 255 312 296 279 317
Années d’études non déclarées 11 569 14 116 16 179 14 019 13 216 14 102 15 740 13 293 13 226 13 432
Femmes 20 811 24 982 28 179 24 655 22 874 24 943 27 917 24 615 23 440 24 243
Une année 3 300 4 098 4 428 4 135 3 658 4 002 4 459 4 017 3 621 3 798
Deux années 2 814 3 307 3 613 3 435 3 149 3 365 3 927 3 677 3 172 3 343
Trois années 2 577 3 104 3 581 3 127 2 879 3 264 3 785 3 381 3 076 3 188
Quatre années 2 568 2 944 3 351 2 957 2 819 2 983 3 519 3 207 2 931 3 018
Cinq années 2 577 2 915 3 329 2 861 2 657 2 928 3 220 3 075 2 824 2 983
Six années 2 254 2 634 2 847 2 652 2 274 2 574 2 840 2 714 2 390 2 671
Sept années 1 734 1 919 1 984 1 790 1 576 1 867 1 994 1 974 1 807 1 871
Huit années 1 057 1 145 1 155 977 811 1 054 1 159 1 105 1 035 1 067
Neuf années ou plus 470 571 544 481 430 497 611 619 607 680
Années d’études non déclarées 23 207 28 540 32 449 28 545 26 380 28 382 32 080 27 549 26 811 27 684
Sexe non déclaré 6 5 8 3 1 2 0 2 0 0
Total 42 564 51 182 57 289 50 963 46 634 50 918 57 594 51 320 48 274 50 303
Répartition en pourcentage
Années d’études 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Une année 8,0 8,2 8,0 8,4 7,9 8,1 7,8 8,0 7,7 7,6
Deux années 6,8 6,5 6,4 6,9 6,9 6,8 7,1 7,2 6,6 6,7
Trois années 6,1 6,4 6,4 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,5 6,2
Quatre années 6,3 5,8 5,8 5,8 6,3 6,1 6,3 6,2 6,3 5,9
Cinq années 5,9 5,9 5,9 5,7 5,9 5,8 5,7 6,0 5,9 6,2
Six années 5,7 5,2 5,1 5,4 5,1 5,0 4,9 5,3 5,0 5,5
Sept années 4,2 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,8 3,8 3,7
Huit années 2,5 2,3 1,9 2,0 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Neuf années ou plus 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4
Années d’études non déclarées 53,5 55,1 55,9 55,2 55,4 55,0 55,1 53,4 54,7 54,7
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Une année 7,5 7,9 7,4 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,3 7,5
Deux années 6,4 6,4 6,2 6,6 6,6 6,4 6,5 7,1 6,5 6,6
Trois années 6,0 5,8 6,1 6,1 5,9 6,2 6,5 6,6 6,2 6,4
Quatre années 5,8 5,7 5,9 5,9 5,8 5,6 6,0 6,3 5,9 6,1
Cinq années 6,2 5,5 5,7 5,5 5,5 5,7 5,5 5,9 5,8 5,7
Six années 4,9 5,1 4,8 5,0 4,7 5,1 5,0 5,2 4,9 5,1
Sept années 4,0 3,8 3,4 3,4 3,2 3,8 3,5 3,9 3,7 3,7
Huit années 2,4 2,2 2,1 1,8 1,7 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1
Neuf années ou plus 1,1 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3
Années d’études non déclarées 55,6 56,5 57,4 56,9 57,8 56,5 56,4 54,0 56,4 55,4
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Une année 7,8 8,0 7,7 8,1 7,8 7,9 7,7 7,8 7,5 7,6
Deux années 6,6 6,5 6,3 6,7 6,8 6,6 6,8 7,2 6,6 6,6
Trois années 6,1 6,1 6,3 6,1 6,2 6,4 6,6 6,6 6,4 6,3
Quatre années 6,0 5,8 5,8 5,8 6,0 5,9 6,1 6,2 6,1 6,0
Cinq années 6,1 5,7 5,8 5,6 5,7 5,8 5,6 6,0 5,8 5,9
Six années 5,3 5,1 5,0 5,2 4,9 5,1 4,9 5,3 5,0 5,3
Sept années 4,1 3,7 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 3,8 3,7 3,7
Huit années 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1
Neuf années ou plus 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
Années d’études non déclarées 54,5 55,8 56,6 56,0 56,6 55,7 55,7 53,7 55,5 55,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<< Précédent | Contenu | Suivant >>