Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents temporaires


Canada – Effectif au 1er décembre des résidents temporaires selon le sexe et le statut annuel, 1984-2008

Nombre
Statut annuel 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Travailleurs étrangers 20 267 23 760 28 002 36 371 45 852 51 835 58 485 54 815 50 394 45 421 45 394 46 125
Étudiants étrangers 32 177 29 040 27 835 27 557 30 331 34 035 36 213 37 666 38 397 37 895 36 097 36 922
 Demandeurs
 d’asile
          10 478 32 119 44 111 47 413 45 942 48 117 48 899
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
          66 829 63 686 4 300 2 644 1 908 2 076 1 827
Cas d’ordre humanitaire 9 550 14 220 23 622 27 659 30 660 77 307 95 805 48 411 50 057 47 850 50 193 50 726
Autre 11 458 12 577 14 144 15 672 14 085 17 511 20 641 17 830 14 644 12 862 13 210 14 968
Hommes 73 452 79 597 93 603 107 259 120 928 180 688 211 144 158 722 153 492 144 028 144 894 148 741
Travailleurs étrangers 14 202 17 037 21 243 25 122 30 630 37 659 49 385 49 413 43 471 31 432 26 682 25 057
Étudiants étrangers 19 932 18 973 18 620 19 927 23 308 27 527 30 393 32 239 32 854 32 592 31 768 33 273
 Demandeurs
 d’asile
          5 545 17 238 25 191 29 034 27 661 29 560 30 842
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
          34 474 33 761 3 004 1 899 1 384 1 300 1 126
Cas d’ordre humanitaire 4 574 7 372 10 716 11 014 12 650 40 019 50 999 28 195 30 933 29 045 30 860 31 968
Autre 17 249 18 421 20 657 22 934 19 825 23 630 27 655 26 492 24 245 20 273 20 689 21 690
Femmes 55 957 61 803 71 236 78 997 86 413 128 835 158 432 136 339 131 503 113 342 109 999 111 988
Travailleurs étrangers 34 472 40 803 49 252 61 499 76 511 89 525 107 894 104 266 93 902 76 910 72 116 71 228
Étudiants étrangers 52 114 48 013 46 461 47 491 53 646 61 569 66 610 69 907 71 254 70 490 67 867 70 198
 Demandeurs
 d’asile
          16 062 49 401 69 313 76 456 73 610 77 681 79 742
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
          101 317 97 460 7 304 4 543 3 292 3 376 2 953
Cas d’ordre humanitaire 14 125 21 593 34 342 38 680 43 318 117 379 146 861 76 617 80 999 76 902 81 057 82 695
Autre 28 707 30 999 34 806 38 611 33 919 41 153 48 310 44 326 38 889 33 135 33 900 36 662
Total 129 418 141 408 164 861 186 281 207 394 309 626 369 675 295 116 285 044 257 437 254 940 260 783
Nombre
Statut annuel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Travailleurs étrangers 46 454 49 587 52 747 56 058 61 417 65 001 64 872 67 563 74 282 82 936 94 274 115 232 145 354
Étudiants étrangers 41 320 43 781 44 291 50 862 59 797 72 180 80 179 86 289 89 637 91 342 92 977 96 510 98 467
 Demandeurs
 d’asile
47 921 47 324 47 155 49 652 54 948 65 255 69 070 71 749 66 417 56 855 50 341 48 323 54 396
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
1 983 1 870 1 750 5 484 2 894 2 090 2 512 2 107 1 945 1 778 1 735 1 731 1 387
Cas d’ordre humanitaire 49 904 49 194 48 905 55 136 57 842 67 345 71 582 73 856 68 362 58 633 52 076 50 054 55 783
Autre 16 185 16 860 16 477 18 008 20 869 20 996 23 335 23 795 25 776 26 348 25 872 25 107 25 766
Hommes 153 863 159 422 162 420 180 064 199 925 225 522 239 968 251 503 258 057 259 259 265 199 286 903 325 370
Travailleurs étrangers 23 828 23 876 24 344 26 047 28 367 31 515 36 385 42 296 51 084 58 094 67 021 84 709 105 875
Étudiants étrangers 37 756 40 579 41 495 46 460 54 269 64 535 70 352 73 414 75 195 75 813 77 159 79 560 79 752
 Demandeurs
 d’asile
31 066 30 251 29 619 30 762 34 374 42 639 46 221 49 126 45 726 39 185 34 988 34 163 39 746
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
1 093 1 070 993 4 675 2 154 1 441 1 900 1 512 1 332 1 317 1 239 1 175 896
Cas d’ordre humanitaire 32 159 31 321 30 612 35 437 36 528 44 080 48 121 50 638 47 058 40 502 36 227 35 338 40 642
Autre 22 481 22 866 22 953 25 157 28 147 30 078 32 682 32 144 34 679 35 683 36 388 34 761 36 120
Femmes 116 224 118 642 119 404 133 101 147 311 170 208 187 540 198 492 208 016 210 092 216 795 234 368 262 389
Travailleurs étrangers 70 325 73 514 77 149 82 111 89 793 96 525 101 259 109 860 125 367 141 032 161 295 199 942 251 235
Étudiants étrangers 79 081 84 369 85 807 97 336 114 098 136 732 150 541 159 711 164 838 167 162 170 146 176 077 178 227
 Demandeurs
 d’asile
78 988 77 575 76 774 80 415 89 324 107 897 115 294 120 877 112 144 96 041 85 331 82 488 94 144
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
3 076 2 940 2 743 10 159 5 048 3 531 4 412 3 619 3 277 3 095 2 974 2 906 2 283
Cas d’ordre humanitaire 82 064 80 515 79 517 90 574 94 372 111 428 119 706 124 496 115 421 99 136 88 305 85 394 96 427
Autre 38 667 39 726 39 431 43 168 49 018 51 075 56 020 55 942 60 457 62 034 62 263 59 873 61 892
Total 270 137 278 124 281 904 313 189 347 281 395 760 427 526 450 009 466 083 469 364 482 009 521 286 587 781
Répartition en pourcentage
Statut annuel 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Travailleurs étrangers 27,6 29,9 29,9 33,9 37,9 28,7 27,7 34,5 32,8 31,5 31,3 31,0
Étudiants étrangers 43,8 36,5 29,7 25,7 25,1 18,8 17,2 23,7 25,0 26,3 24,9 24,8
 Demandeurs
 d’asile
          5,8 15,2 27,8 30,9 31,9 33,2 32,9
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
          37,0 30,2 2,7 1,7 1,3 1,4 1,2
Cas d’ordre humanitaire 13,0 17,9 25,2 25,8 25,4 42,8 45,4 30,5 32,6 33,2 34,6 34,1
Autre 15,6 15,8 15,1 14,6 11,6 9,7 9,8 11,2 9,5 8,9 9,1 10,1
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Travailleurs étrangers 25,4 27,6 29,8 31,8 35,4 29,2 31,2 36,2 33,1 27,7 24,3 22,4
Étudiants étrangers 35,6 30,7 26,1 25,2 27,0 21,4 19,2 23,6 25,0 28,8 28,9 29,7
 Demandeurs
 d’asile
          4,3 10,9 18,5 22,1 24,4 26,9 27,5
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
          26,8 21,3 2,2 1,4 1,2 1,2 1,0
Cas d’ordre humanitaire 8,2 11,9 15,0 13,9 14,6 31,1 32,2 20,7 23,5 25,6 28,1 28,5
Autre 30,8 29,8 29,0 29,0 22,9 18,3 17,5 19,4 18,4 17,9 18,8 19,4
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Travailleurs étrangers 26,6 28,9 29,9 33,0 36,9 28,9 29,2 35,3 32,9 29,9 28,3 27,3
Étudiants étrangers 40,3 34,0 28,2 25,5 25,9 19,9 18,0 23,7 25,0 27,4 26,6 26,9
 Demandeurs
 d’asile
          5,2 13,4 23,5 26,8 28,6 30,5 30,6
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
          32,7 26,4 2,5 1,6 1,3 1,3 1,1
Cas d’ordre humanitaire 10,9 15,3 20,8 20,8 20,9 37,9 39,7 26,0 28,4 29,9 31,8 31,7
Autre 22,2 21,9 21,1 20,7 16,4 13,3 13,1 15,0 13,6 12,9 13,3 14,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Répartition en pourcentage
Statut annuel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Travailleurs étrangers 30,2 31,1 32,5 31,1 30,7 28,8 27,0 26,9 28,8 32,0 35,5 40,2 44,7
Étudiants étrangers 26,9 27,5 27,3 28,2 29,9 32,0 33,4 34,3 34,7 35,2 35,1 33,6 30,3
 Demandeurs
 d’asile
31,1 29,7 29,0 27,6 27,5 28,9 28,8 28,5 25,7 21,9 19,0 16,8 16,7
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
1,3 1,2 1,1 3,0 1,4 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4
Cas d’ordre humanitaire 32,4 30,9 30,1 30,6 28,9 29,9 29,8 29,4 26,5 22,6 19,6 17,4 17,1
Autre 10,5 10,6 10,1 10,0 10,4 9,3 9,7 9,5 10,0 10,2 9,8 8,8 7,9
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Travailleurs étrangers 20,5 20,1 20,4 19,6 19,3 18,5 19,4 21,3 24,6 27,7 30,9 36,1 40,4
Étudiants étrangers 32,5 34,2 34,8 34,9 36,8 37,9 37,5 37,0 36,1 36,1 35,6 33,9 30,4
 Demandeurs
 d’asile
26,7 25,5 24,8 23,1 23,3 25,1 24,6 24,7 22,0 18,7 16,1 14,6 15,1
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
0,9 0,9 0,8 3,5 1,5 0,8 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3
Cas d’ordre humanitaire 27,7 26,4 25,6 26,6 24,8 25,9 25,7 25,5 22,6 19,3 16,7 15,1 15,5
Autre 19,3 19,3 19,2 18,9 19,1 17,7 17,4 16,2 16,7 17,0 16,8 14,8 13,8
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Travailleurs étrangers 26,0 26,4 27,4 26,2 25,9 24,4 23,7 24,4 26,9 30,0 33,5 38,4 42,7
Étudiants étrangers 29,3 30,3 30,4 31,1 32,9 34,5 35,2 35,5 35,4 35,6 35,3 33,8 30,3
 Demandeurs
 d’asile
29,2 27,9 27,2 25,7 25,7 27,3 27,0 26,9 24,1 20,5 17,7 15,8 16,0
 Autres cas
 d’ordre
 humanitaire
1,1 1,1 1,0 3,2 1,5 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4
Cas d’ordre humanitaire 30,4 28,9 28,2 28,9 27,2 28,2 28,0 27,7 24,8 21,1 18,3 16,4 16,4
Autre 14,3 14,3 14,0 13,8 14,1 12,9 13,1 12,4 13,0 13,2 12,9 11,5 10,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Canada – Entrées totales de résidents temporaires selon le statut annuel, 1984-2008
Entrées totales de résidents temporaires selon le statut annuel, 1984-2008
Canada – Effectif au 1er décembre des résidents temporaires selon le statut annuel, 1984-2008
Effectif au 1er décembre des résidents temporaires selon le statut annuel, 1984-2008

<< Précédent | Contenu | Suivant >>