Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents temporaires


Canada – Effectif au 1er décembre des travailleurs étrangers selon le pays d’origine

Nombre
Pays d’origine 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Philippines 6 002 6 388 8 268 10 785 12 504 15 307 17 687 21 566 33 882 45 006
États-Unis 20 267 21 354 21 041 20 205 21 012 21 943 23 658 25 278 26 779 28 754
Mexique 8 120 9 995 11 172 11 606 11 641 11 950 13 306 15 185 18 154 22 579
Royaume-Uni 5 720 6 526 7 031 7 041 7 482 9 433 10 713 11 138 12 623 14 530
Australie 4 031 4 577 5 441 6 254 6 897 8 269 8 606 9 063 9 842 13 222
France 2 888 3 368 3 778 4 033 4 400 5 968 7 481 9 085 10 023 11 788
Inde 1 536 1 879 1 898 2 174 2 689 3 710 5 087 6 344 8 671 11 114
Japon 7 155 6 568 6 493 7 828 8 281 8 608 8 841 8 428 7 871 9 316
Chine, République Populaire de 1 213 1 338 1 588 1 824 1 950 2 427 3 080 4 206 6 632 8 534
Allemagne 1 658 1 993 2 267 2 068 2 257 3 119 3 639 5 430 6 908 8 239
Jamaïque 5 511 5 255 5 670 5 357 5 832 5 890 6 083 6 375 6 667 7 316
Corée, République de 992 1 175 1 355 1 504 1 931 2 394 3 033 3 734 4 835 7 275
Nouvelle-Zélande 792 870 1 137 1 233 1 447 1 783 2 067 2 096 2 464 2 946
Irlande, République d’ 794 951 1 006 1 041 1 121 1 559 1 633 2 067 2 596 2 886
Taïwan 210 186 238 261 277 329 522 918 1 525 2 816
Arabie saoudite 423 450 523 615 746 867 1 018 1 235 1 596 2 698
Brésil 322 422 498 486 601 741 820 1 160 1 480 2 039
Israël 418 540 723 787 930 1 209 1 369 1 468 1 629 1 929
Afrique du Sud, République d’ 945 1 188 1 357 1 496 1 582 1 574 1 712 1 591 1 594 1 867
Émirats arabes unis 44 75 128 190 225 264 324 473 1 046 1 740
Ukraine 298 327 298 276 312 364 409 496 1 072 1 609
Pays-Bas 533 605 632 674 731 952 957 1 228 1 309 1 548
Guatemala 13 15 15 13 238 353 276 396 780 1 438
Italie 465 541 628 479 427 468 646 851 1 217 1 422
Pologne 236 294 322 260 328 427 405 551 969 1 355
Trinité et Tobago 1 666 1 786 1 755 1 614 1 599 1 657 1 628 1 472 1 407 1 351
Singapour 90 99 103 92 194 335 521 708 1 187 1 259
Roumanie 403 398 278 447 582 572 443 549 771 1 128
Thaïlande 117 153 126 192 214 262 326 879 1 257 1 123
Colombie 111 161 175 197 168 183 242 304 582 1 087
Portugal 164 162 137 87 123 147 223 407 839 1 053
Suisse 532 595 557 523 543 670 722 853 943 1 032
Russie 433 558 564 538 489 488 480 592 689 956
Suède 345 427 397 362 428 432 516 579 711 929
Sri Lanka 88 85 89 99 127 175 184 356 607 845
Venezuela 105 143 147 128 184 241 263 405 622 755
Chili 70 86 118 137 153 184 248 261 409 743
Belgique 263 329 351 298 344 368 399 444 594 704
Tchéque, République 305 277 251 235 238 222 270 272 278 624
Danemark 173 172 204 195 222 243 330 407 434 571
Espagne 188 227 229 244 242 297 293 363 441 562
Autriche 183 207 209 220 220 238 292 362 467 551
Fidji 43 41 39 27 25 24 28 36 298 541
Hong Kong 211 197 212 174 211 243 296 324 415 517
Liban 60 112 139 109 112 114 155 182 407 508
Pakistan 130 153 170 156 248 237 244 253 338 481
Égypte 73 79 97 76 113 177 208 298 421 475
Pérou 72 87 103 113 152 167 227 258 324 456
Barbade 617 630 655 601 527 526 488 523 475 428
Iran 216 243 273 360 432 545 600 415 377 414
Indonésie 92 90 114 140 122 161 180 241 292 390
Sainte-Lucie 123 128 144 105 151 157 195 215 305 383
Argentine 111 168 201 312 445 419 370 344 343 380
Malaisie 109 124 129 125 139 206 157 206 263 375
Maroc 127 116 109 112 121 111 126 105 283 374
Turquie 87 97 119 120 125 168 196 228 255 373
El Salvador 22 23 20 51 53 138 381 603 471 365
Viet Nam, République Socialiste du 61 73 89 68 71 81 99 134 164 361
Norvège 185 235 265 330 222 199 193 231 295 360
Saint-Vincent-et-Grenadines 235 259 236 203 212 210 259 318 317 353
Libye 56 67 102 133 159 192 240 295 367 334
Koweït 147 159 155 170 169 168 186 196 218 331
Chypre 9 15 9 11 21 26 42 83 188 321
Nigeria 71 82 82 88 93 120 154 164 245 318
Bangladesh 29 41 62 70 87 110 171 199 243 302
Hongrie 318 279 229 171 166 172 169 197 235 297
Kenya 62 82 91 99 119 104 181 159 210 267
Honduras 13 9 11 7 45 15 15 34 35 253
Finlande 175 172 205 177 172 181 257 218 249 251
Équateur 83 55 57 45 37 44 48 68 108 250
Slovaque, République 268 310 335 338 307 265 237 218 191 247
Maurice 15 23 22 23 31 43 49 40 43 215
Grèce 83 89 107 124 105 106 90 104 165 193
Ghana 82 76 73 62 70 66 79 88 118 191
Costa Rica 102 82 48 43 57 61 73 117 165 173
Tunisie 71 104 129 95 108 86 92 87 128 168
Jordanie 34 48 55 51 40 45 58 77 96 148
Népal 18 24 17 21 30 44 61 67 92 148
Cuba 116 141 118 107 128 120 122 137 150 130
Oman 24 35 50 64 84 104 121 135 130 128
Guyane 99 88 67 51 37 59 52 56 87 123
Bosnie-Herzégovine 7 5 5 7 9 20 33 43 98 119
Dominique 96 107 95 95 103 118 182 108 111 119
Haïti 50 79 62 26 38 44 54 60 96 116
Grenade 165 150 92 73 70 88 83 85 109 115
Moldavie 7 12 8 13 13 20 18 25 68 108
Croatie 20 27 43 22 43 38 53 44 175 107
Bélarus 27 33 41 40 52 29 26 47 64 91
Bulgarie 46 55 62 68 71 69 64 59 84 90
Dominicaine, République 33 37 38 21 29 27 44 50 79 83
Tanzanie, République Unie de 19 27 33 28 52 61 86 61 66 79
Bahreïn 19 16 22 29 39 32 35 50 66 76
Nicaragua 26 20 14 10 14 11 21 34 55 76
Zimbabwe 35 37 39 51 49 48 50 50 71 73
Algérie 12 21 17 19 30 27 33 48 56 72
Qatar 16 21 26 27 28 29 30 38 52 72
Ouganda 10 12 9 15 20 25 22 49 60 71
Uruguay 14 15 19 21 56 67 69 60 74 67
Syrie 12 31 31 26 48 46 56 55 44 60
Zambie 9 7 15 11 20 27 33 33 38 53
Lettonie 15 12 15 14 21 21 29 28 31 50
Bahamas, Les 15 20 17 18 19 16 15 21 33 47
Slovénie 22 23 27 16 16 15 18 16 26 46
Cameroun 19 21 23 22 31 24 31 36 40 46
Islande 26 43 53 53 51 69 68 69 71 45
Éthiopie 17 20 14 20 26 32 28 29 32 43
Macédoine 12 12 23 14 20 20 13 10 26 42
Saint-Christophe-et-Niévès 23 26 26 25 20 21 37 33 36 40
Bolivie 12 13 20 18 22 26 33 33 36 39
Côte-d’Ivoire, République de la 23 22 20 10 17 18 25 26 27 36
Sénégal 20 24 30 13 18 27 37 20 19 34
Bermudes 6 14 10 14 10 13 19 25 28 34
Botswana, République du 5 8 12 12 14 25 19 23 19 32
Paraguay 13 12 11 7 14 26 20 17 29 32
Lituanie 28 20 25 19 40 34 29 30 31 31
Burkina Faso 27 32 27 27 21 18 19 15 19 27
Gabon 9 12 9 6 5 7 9 7 10 23
Bénin, République du 13 21 28 25 37 40 44 28 9 21
Namibie 14 10 10 13 14 13 29 28 27 20
Yougoslavie (ancienne) 63 99 105 83 93 105 59 39 24 19
Madagascar 7 7 11 13 9 9 9 12 13 17
Estonie 20 20 7 9 13 16 38 17 12 16
Luxembourg 5 6 10 7 9 8 18 11 14 15
Kazakhstan 9 11 12 12 14 10 15 14 18 15
Congo, République démocratique du 5 7 7 10 8 8 7 13 10 13
Mali 7 21 18 14 13 10 12 11 16 12
Guinée, République de 13 18 16 14 13 15 9 8 10 10
Pays non déclaré 559 689 632 661 728 897 1 245 1 902 2 889 5 880
Autres pays 210 257 301 258 303 362 455 547 1 013 1 342
Total 82 111 89 793 96 525 101 259 109 860 125 367 141 032 161 295 199 942 251 235

<< Précédent | Contenu | Suivant >>