Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents temporaires


Canada – Entrées totales de travailleurs étrangers selon le sexe et le niveau de compétence

Nombre
Niveau de compétence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Niveau 0 – Gestion 3 514 3 726 3 862 3 784 3 764 4 192 4 440 4 884 5 370 5 918
Niveau A – Personnel professionnel 34 835 38 094 37 469 30 569 23 569 23 303 24 845 27 006 26 128 24 630
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 16 776 18 328 17 915 15 779 13 395 14 082 16 174 18 721 23 295 25 798
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 18 349 19 597 21 327 21 537 21 427 22 141 24 008 25 542 29 421 32 719
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 750 775 807 769 1 069 1 197 1 902 3 614 7 907 11 861
Niveau non déclaré 7 388 8 102 8 593 8 443 9 560 12 549 13 199 15 335 18 405 26 868
Hommes 81 612 88 622 89 973 80 881 72 784 77 464 84 568 95 102 110 526 127 794
Niveau 0 – Gestion 788 856 866 821 867 1 001 1 059 1 122 1 233 1 369
Niveau A – Personnel professionnel 9 144 10 301 10 240 8 768 7 292 7 375 7 784 8 353 8 315 8 485
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 2 906 3 698 3 350 3 360 3 422 3 368 3 659 3 797 4 192 4 621
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 4 146 4 327 6 062 6 492 6 631 8 195 8 913 11 363 15 826 16 207
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 336 274 366 336 290 326 493 1 004 2 634 5 014
Niveau non déclaré 8 189 8 453 8 841 10 256 11 952 14 823 16 244 18 360 22 175 29 022
Femmes 25 509 27 909 29 725 30 033 30 454 35 088 38 152 43 999 54 375 64 718
Niveau 0 – Gestion 4 302 4 582 4 728 4 605 4 631 5 193 5 499 6 006 6 603 7 287
Niveau A – Personnel professionnel 43 979 48 395 47 709 39 337 30 861 30 678 32 629 35 359 34 443 33 115
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 19 682 22 026 21 265 19 139 16 817 17 450 19 833 22 518 27 487 30 419
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 22 495 23 924 27 389 28 029 28 058 30 336 32 921 36 905 45 247 48 926
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 1 086 1 049 1 173 1 105 1 359 1 523 2 395 4 618 10 541 16 875
Niveau non déclaré 15 577 16 555 17 434 18 699 21 512 27 372 29 443 33 695 40 580 55 890
Sexe non déclaré 18 34 16 1 1 1 3 2 4 7
Total 107 139 116 565 119 714 110 915 103 239 112 553 122 723 139 103 164 905 192 519
Répartition en pourcentage
Niveau de compétence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Niveau 0 – Gestion 4,3 4,2 4,3 4,7 5,2 5,4 5,3 5,1 4,9 4,6
Niveau A – Personnel professionnel 42,7 43,0 41,6 37,8 32,4 30,1 29,4 28,4 23,6 19,3
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 20,6 20,7 19,9 19,5 18,4 18,2 19,1 19,7 21,1 20,2
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 22,5 22,1 23,7 26,6 29,4 28,6 28,4 26,9 26,6 25,6
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 0,9 0,9 0,9 1,0 1,5 1,5 2,2 3,8 7,2 9,3
Niveau non déclaré 9,1 9,1 9,6 10,4 13,1 16,2 15,6 16,1 16,7 21,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau 0 – Gestion 3,1 3,1 2,9 2,7 2,8 2,9 2,8 2,6 2,3 2,1
Niveau A – Personnel professionnel 35,8 36,9 34,4 29,2 23,9 21,0 20,4 19,0 15,3 13,1
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 11,4 13,3 11,3 11,2 11,2 9,6 9,6 8,6 7,7 7,1
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 16,3 15,5 20,4 21,6 21,8 23,4 23,4 25,8 29,1 25,0
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 1,3 2,3 4,8 7,7
Niveau non déclaré 32,1 30,3 29,7 34,1 39,2 42,2 42,6 41,7 40,8 44,8
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau 0 – Gestion 4,0 3,9 3,9 4,2 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8
Niveau A – Personnel professionnel 41,0 41,5 39,9 35,5 29,9 27,3 26,6 25,4 20,9 17,2
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 18,4 18,9 17,8 17,3 16,3 15,5 16,2 16,2 16,7 15,8
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 21,0 20,5 22,9 25,3 27,2 27,0 26,8 26,5 27,4 25,4
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 1,0 0,9 1,0 1,0 1,3 1,4 2,0 3,3 6,4 8,8
Niveau non déclaré 14,5 14,2 14,6 16,9 20,8 24,3 24,0 24,2 24,6 29,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<< Précédent | Contenu | Suivant >>