Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents temporaires


Canada – Effectif au 1er décembre des travailleurs étrangers selon le sexe et le niveau de compétence

Nombre
Niveau de compétence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Niveau 0 – Gestion 6 597 6 996 7 461 7 699 7 896 8 443 9 146 9 944 11 018 12 049
Niveau A – Personnel professionnel 19 311 20 859 21 518 21 060 20 755 21 687 23 431 25 624 27 342 28 206
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 7 565 8 637 9 180 8 362 8 746 9 630 11 896 15 042 21 916 28 900
Niveau C – Personnel intermédiaire et de
bureau
16 399 18 168 19 666 20 183 20 219 21 119 23 327 25 483 30 284 35 832
Niveau D – Personnel élémentaire et
manoeuvres
237 256 359 317 748 842 994 2 273 6 257 12 808
Niveau non déclaré 5 949 6 501 6 817 7 251 9 199 12 561 14 142 15 908 18 415 27 559
Hommes 56 058 61 417 65 001 64 872 67 563 74 282 82 936 94 274 115 232 145 354
Niveau 0 – Gestion 985 1 096 1 221 1 348 1 372 1 584 1 778 2 025 2 367 2 649
Niveau A – Personnel professionnel 5 911 6 619 7 365 7 538 7 774 8 259 8 794 9 623 10 525 11 503
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 1 930 2 327 2 206 2 286 2 585 2 862 3 156 3 719 4 816 6 171
Niveau C – Personnel intermédiaire et de
bureau
8 201 8 917 11 037 13 434 15 078 18 403 21 372 25 713 35 407 41 734
Niveau D – Personnel élémentaire et
manoeuvres
151 127 129 147 181 171 265 769 2 529 6 270
Niveau non déclaré 8 869 9 281 9 557 11 632 15 306 19 805 22 729 25 172 29 065 37 548
Femmes 26 047 28 367 31 515 36 385 42 296 51 084 58 094 67 021 84 709 105 875
Niveau 0 – Gestion 7 582 8 092 8 682 9 047 9 268 10 027 10 924 11 969 13 385 14 698
Niveau A – Personnel professionnel 25 222 27 478 28 883 28 598 28 529 29 946 32 225 35 247 37 867 39 709
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 9 495 10 964 11 386 10 648 11 331 12 492 15 052 18 761 26 732 35 071
Niveau C – Personnel intermédiaire et de
bureau
24 600 27 085 30 703 33 617 35 297 39 522 44 699 51 196 65 691 77 566
Niveau D – Personnel élémentaire et
manoeuvres
388 383 488 464 929 1 013 1 259 3 042 8 786 19 078
Niveau non déclaré 14 818 15 782 16 374 18 883 24 505 32 366 36 871 41 080 47 480 65 107
Sexe non déclaré 6 9 9 2 1 1 2 0 1 6
Total  82 111  89 793  96 525 101 259 109 860 125 367 141 032 161 295 199 942 251 235
Répartition en pourcentage
Niveau de compétence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Niveau 0 – Gestion 11,8 11,4 11,5 11,9 11,7 11,4 11,0 10,5 9,6 8,3
Niveau A – Personnel professionnel 34,4 34,0 33,1 32,5 30,7 29,2 28,3 27,2 23,7 19,4
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 13,5 14,1 14,1 12,9 12,9 13,0 14,3 16,0 19,0 19,9
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 29,3 29,6 30,3 31,1 29,9 28,4 28,1 27,0 26,3 24,7
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 0,4 0,4 0,6 0,5 1,1 1,1 1,2 2,4 5,4 8,8
Niveau non déclaré 10,6 10,6 10,5 11,2 13,6 16,9 17,1 16,9 16,0 19,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau 0 – Gestion 3,8 3,9 3,9 3,7 3,2 3,1 3,1 3,0 2,8 2,5
Niveau A – Personnel professionnel 22,7 23,3 23,4 20,7 18,4 16,2 15,1 14,4 12,4 10,9
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 7,4 8,2 7,0 6,3 6,1 5,6 5,4 5,5 5,7 5,8
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 31,5 31,4 35,0 36,9 35,6 36,0 36,8 38,4 41,8 39,4
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 1,1 3,0 5,9
Niveau non déclaré 34,0 32,7 30,3 32,0 36,2 38,8 39,1 37,6 34,3 35,5
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Niveau 0 – Gestion 9,2 9,0 9,0 8,9 8,4 8,0 7,7 7,4 6,7 5,9
Niveau A – Personnel professionnel 30,7 30,6 29,9 28,2 26,0 23,9 22,8 21,9 18,9 15,8
Niveau B – Personnel technique et spécialisé 11,6 12,2 11,8 10,5 10,3 10,0 10,7 11,6 13,4 14,0
Niveau C – Personnel intermédiaire et de bureau 30,0 30,2 31,8 33,2 32,1 31,5 31,7 31,7 32,9 30,9
Niveau D – Personnel élémentaire et manoeuvres 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 1,9 4,4 7,6
Niveau non déclaré 18,0 17,6 17,0 18,6 22,3 25,8 26,1 25,5 23,7 25,9
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<< Précédent | Contenu | Suivant >>