Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents temporaires


Canada – Entrées totales d’étudiants étrangers selon le sexe et le niveau d’études

Nombre
Niveau d’études 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Secondaire ou moins 7 015 8 898 9 733 8 956 8 090 8 389 8 757 9 867 10 088 10 207
Métier 4 637 5 831 6 656 6 461 5 906 5 361 5 334 5 291 5 266 4 498
Université 12 119 13 476 15 895 15 831 15 287 15 063 15 444 15 696 16 331 17 599
Autre postsecondaire 2 651 3 345 4 941 4 828 4 533 3 442 4 074 4 556 5 481 8 088
Autre 3 177 3 220 3 968 3 334 2 576 2 436 2 431 2 415 2 340 2 954
Niveau d’études non déclaré 78 82 45 44 11 11 4 11 8 11
Hommes 29 677 34 852 41 238 39 454 36 403 34 702 36 044 37 836 39 514 43 357
Secondaire ou moins 6 991 8 461 9 289 8 413 7 857 7 538 8 053 9 024 9 425 9 624
Métier 4 434 5 718 6 502 6 334 5 689 5 042 4 792 5 143 4 944 4 487
Université 10 853 12 803 14 529 14 147 12 875 12 981 13 011 13 697 13 600 13 767
Autre postsecondaire 2 631 3 244 4 456 4 442 3 953 2 938 3 142 3 260 3 880 5 555
Autre 3 776 3 935 4 863 4 135 2 928 2 916 2 829 2 815 2 670 2 709
Niveau d’études non déclaré 50 58 30 16 4 2 2 5 3 6
Femmes 28 735 34 219 39 669 37 487 33 306 31 417 31 829 33 944 34 522 36 148
Secondaire ou moins 14 006 17 359 19 022 17 369 15 947 15 927 16 810 18 891 19 513 19 831
Métier 9 071 11 549 13 158 12 795 11 595 10 403 10 126 10 434 10 210 8 985
Université 22 972 26 279 30 424 29 978 28 162 28 044 28 455 29 393 29 931 31 366
Autre postsecondaire 5 282 6 589 9 397 9 270 8 486 6 380 7 216 7 816 9 361 13 643
Autre 6 953 7 155 8 831 7 469 5 504 5 352 5 260 5 230 5 010 5 663
Niveau d’études non déclaré 128 140 75 60 15 13 6 16 11 17
Sexe non déclaré 13 33 12 7 3 2 4 6 2 4
Total 58 425 69 104 80 919 76 948 69 712 66 121 67 877 71 786 74 038 79 509
Répartition en pourcentage
Niveau d’études 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Secondaire ou moins 23,6 25,5 23,6 22,7 22,2 24,2 24,3 26,1 25,5 23,5
Métier 15,6 16,7 16,1 16,4 16,2 15,4 14,8 14,0 13,3 10,4
Université 40,8 38,7 38,5 40,1 42,0 43,4 42,8 41,5 41,3 40,6
Autre postsecondaire 8,9 9,6 12,0 12,2 12,5 9,9 11,3 12,0 13,9 18,7
Autre 10,7 9,2 9,6 8,5 7,1 7,0 6,7 6,4 5,9 6,8
Niveau d’études non déclaré 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Secondaire ou moins 24,3 24,7 23,4 22,4 23,6 24,0 25,3 26,6 27,3 26,6
Métier 15,4 16,7 16,4 16,9 17,1 16,0 15,1 15,2 14,3 12,4
Université 37,8 37,4 36,6 37,7 38,7 41,3 40,9 40,4 39,4 38,1
Autre postsecondaire 9,2 9,5 11,2 11,8 11,9 9,4 9,9 9,6 11,2 15,4
Autre 13,1 11,5 12,3 11,0 8,8 9,3 8,9 8,3 7,7 7,5
Niveau d’études non déclaré 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Secondaire ou moins 24,0 25,1 23,5 22,6 22,9 24,1 24,8 26,3 26,4 24,9
Métier 15,5 16,7 16,3 16,6 16,6 15,7 14,9 14,5 13,8 11,3
Université 39,3 38,0 37,6 39,0 40,4 42,4 41,9 40,9 40,4 39,4
Autre postsecondaire 9,0 9,5 11,6 12,0 12,2 9,6 10,6 10,9 12,6 17,2
Autre 11,9 10,4 10,9 9,7 7,9 8,1 7,7 7,3 6,8 7,1
Niveau d’études non déclaré 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<< Précédent | Contenu | Suivant >>