Citoyenneté et Immigration Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Faits et chiffres 2008 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires

Résidents temporaires


Canada – Effectif au 1er décembre des étudiants étrangers selon le sexe et le niveau d’études

Nombre
Niveau d’études 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Secondaire ou moins 12 668 14 650 16 738 17 334 16 727 16 554 16 394 17 496 18 462 18 197
Métier 6 416 8 417 10 336 11 933 13 272 13 666 13 308 12 577 12 326 10 160
Université 24 823 28 647 34 357 39 577 44 497 48 704 50 609 51 395 53 098 53 315
Autre postsecondaire 3 782 4 710 6 831 7 784 8 639 7 689 7 955 8 479 9 778 13 305
Autre 3 129 3 326 3 880 3 509 3 128 3 005 3 058 3 008 2 831 3 475
Niveau d’études non déclaré 44 47 38 42 26 19 18 22 15 15
Hommes 50 862 59 797 72 180 80 179 86 289 89 637 91 342 92 977 96 510 98 467
Secondaire ou moins 11 870 13 370 14 968 15 263 14 898 14 208 14 124 15 048 16 082 16 204
Métier 6 341 8 082 9 778 10 898 11 418 11 491 10 859 10 365 10 246 8 794
Université 20 874 24 510 29 238 33 370 36 607 40 039 41 401 42 112 42 962 42 099
Autre postsecondaire 3 614 4 381 5 967 6 731 7 175 6 130 6 155 6 303 7 116 9 433
Autre 3 732 3 892 4 569 4 080 3 307 3 320 3 266 3 324 3 150 3 213
Niveau d’études non déclaré 29 34 15 10 9 7 8 7 4 9
Femmes 46 460 54 269 64 535 70 352 73 414 75 195 75 813 77 159 79 560 79 752
Secondaire ou moins 24 538 28 020 31 706 32 597 31 625 30 762 30 518 32 544 34 544 34 401
Métier 12 757 16 499 20 114 22 831 24 690 25 157 24 167 22 942 22 572 18 954
Université 45 697 53 157 63 595 72 947 81 104 88 743 92 010 93 507 96 060 95 414
Autre postsecondaire 7 396 9 091 12 798 14 515 15 814 13 819 14 110 14 782 16 894 22 738
Autre 6 861 7 218 8 449 7 589 6 435 6 325 6 324 6 332 5 981 6 688
Niveau d’études non déclaré 73 81 53 52 35 26 26 29 19 24
Sexe non déclaré 14 32 17 10 8 6 7 10 7 8
Total  97 336 114 098 136 732 150 541 159 711 164 838 167 162 170 146 176 077 178 227
Répartition en pourcentage
Niveau d’études 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Secondaire ou moins 24,9 24,5 23,2 21,6 19,4 18,5 17,9 18,8 19,1 18,5
Métier 12,6 14,1 14,3 14,9 15,4 15,2 14,6 13,5 12,8 10,3
Université 48,8 47,9 47,6 49,4 51,6 54,3 55,4 55,3 55,0 54,1
Autre postsecondaire 7,4 7,9 9,5 9,7 10,0 8,6 8,7 9,1 10,1 13,5
Autre 6,2 5,6 5,4 4,4 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 3,5
Niveau d’études non déclaré 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Secondaire ou moins 25,5 24,6 23,2 21,7 20,3 18,9 18,6 19,5 20,2 20,3
Métier 13,6 14,9 15,2 15,5 15,6 15,3 14,3 13,4 12,9 11,0
Université 44,9 45,2 45,3 47,4 49,9 53,2 54,6 54,6 54,0 52,8
Autre postsecondaire 7,8 8,1 9,2 9,6 9,8 8,2 8,1 8,2 8,9 11,8
Autre 8,0 7,2 7,1 5,8 4,5 4,4 4,3 4,3 4,0 4,0
Niveau d’études non déclaré 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Secondaire ou moins 25,2 24,6 23,2 21,7 19,8 18,7 18,3 19,1 19,6 19,3
Métier 13,1 14,5 14,7 15,2 15,5 15,3 14,5 13,5 12,8 10,6
Université 46,9 46,6 46,5 48,5 50,8 53,8 55,0 55,0 54,6 53,5
Autre postsecondaire 7,6 8,0 9,4 9,6 9,9 8,4 8,4 8,7 9,6 12,8
Autre 7,0 6,3 6,2 5,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,4 3,8
Niveau d’études non déclaré 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

<< Précédent | Contenu | Suivant >>