Faits et chiffres 2009 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires

Résidents permanents


Canada – Résidents permanents selon le sexe et la catégorie 1985-2009

Nombre
Catégorie 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Regroupement familial 16 644 18 248 22 976 21 153 26 670 33 669 38 782 43 394 47 271 40 024 32 259 28 119
Immigrants économiques 12 498 18 604 39 909 40 663 45 737 49 935 43 141 47 816 51 012 50 608 53 722 64 497
Réfugiés 10 057 11 415 12 748 15 820 21 742 24 026 33 300 32 090 17 565 11 285 15 437 15 449
Autres immigrants 971 854 1 277 1 487 1 671 1 733 2 014 2 719 3 849 3 657 477 2 319
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hommes 40 170 49 121 76 910 79 123 95 821 109 363 117 237 126 019 119 697 105 574 101 895 110 385
Regroupement familial 22 567 24 134 30 823 30 236 34 274 40 998 49 170 57 720 65 384 54 167 45 123 40 200
Immigrants économiques 13 560 17 194 34 171 39 537 44 396 47 992 43 356 47 983 54 639 51 699 52 905 60 872
Réfugiés 6 684 7 772 8 709 10 940 15 112 16 190 20 775 20 252 13 047 9 149 12 656 13 025
Autres immigrants 1 129 981 1 389 1 683 1 896 1 868 2 234 2 825 3 902 3 797 284 1 546
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Femmes 43 940 50 081 75 092 82 396 95 679 107 048 115 535 128 780 136 972 118 812 110 968 115 643
Regroupement familial 39 211 42 382 53 799 51 389 60 944 74 667 87 952 101 114 112 655 94 191 77 382 68 319
Immigrants économiques 26 058 35 798 74 080 80 200 90 133 97 927 86 497 95 799 105 651 102 307 106 627 125 369
Réfugiés 16 741 19 187 21 457 26 760 36 854 40 216 54 075 52 342 30 612 20 434 28 093 28 474
Autres immigrants 2 100 1 835 2 666 3 170 3 567 3 601 4 248 5 544 7 751 7 454 761 3 865
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Sexe non déclaré 235 153 81 64 53 43 43 10 9 8 6 45
Total 84 345 99 355 152 083 161 583 191 553 216 454 232 815 254 809 256 678 224 394 212 869 226 073
Nombre
Catégorie 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009
Regroupement familial 24 083 19 897 21 458 23 291 26 044 24 297 24 869 23 728 25 042 28 516 26 465 26 709 26 977
Immigrants économiques 66 828 51 401 57 836 72 674 82 539 73 665 63 952 70 078 80 903 71 892 67 847 75 750 78 222
Réfugiés 13 487 12 333 13 201 16 124 14 920 13 233 13 792 16 971 18 563 16 689 14 283 11 007 11 589
Autres immigrants 1 900 1 353 539 260 107 1 559 3 887 3 385 3 260 5 032 5 376 5 145 5 187
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
Hommes 106 298 84 984 93 034 112 349 123 611 112 754 106 500 114 162 127 769 122 130 113 972 118 611 121 976
Regroupement familial 35 850 30 971 33 802 37 319 40 742 37 990 40 247 38 535 38 322 41 997 39 776 38 868 38 223
Immigrants économiques 61 522 46 511 51 410 63 611 73 181 64 198 57 093 63 669 75 409 66 359 63 397 73 320 75 276
Réfugiés 10 820 10 509 11 196 13 967 12 995 11 882 12 192 15 715 17 212 15 810 13 672 10 853 11 257
Autres immigrants 1 500 1 194 492 200 99 2 221 5 313 3 739 3 527 5 343 5 936 5 592 5 447
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0
Femmes 109 692 89 185 96 900 115 097 127 017 116 291 114 846 121 658 134 471 129 510 122 781 128 635 130 203
Regroupement familial 59 933 50 868 55 260 60 610 66 786 62 287 65 116 62 263 63 364 70 513 66 241 65 577 65 200
Immigrants économiques 128 350 97 912 109 246 136 285 155 720 137 863 121 045 133 747 156 312 138 251 131 244 149 070 153 498
Réfugiés 24 307 22 842 24 397 30 091 27 915 25 115 25 984 32 686 35 775 32 499 27 955 21 860 22 846
Autres immigrants 3 400 2 547 1 031 460 206 3 780 9 200 7 124 6 787 10 375 11 312 10 737 10 634
Catégorie non déclarée 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 1
Sexe non déclaré 48 29 18 9 12 4 2 5 1 2 1 1 0
Total 216 038 174 198 189 952 227 455 250 640 229 049 221 348 235 825 262 241 251 642 236 754 247 247 252 179
Répartition en poucentage
Catégorie 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Regroupement familial 41,4 37,1 29,9 26,7 27,8 30,8 33,1 34,4 39,5 37,9 31,7 25,5
Immigrants économiques 31,1 37,9 51,9 51,4 47,7 45,7 36,8 37,9 42,6 47,9 52,7 58,4
Réfugiés 25,0 23,2 16,6 20,0 22,7 22,0 28,4 25,5 14,7 10,7 15,1 14,0
Autres immigrants 2,4 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 2,2 3,2 3,5 0,5 2,1
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 51,4 48,2 41,0 36,7 35,8 38,3 42,6 44,8 47,7 45,6 40,7 34,8
Immigrants économiques 30,9 34,3 45,5 48,0 46,4 44,8 37,5 37,3 39,9 43,5 47,7 52,6
Réfugiés 15,2 15,5 11,6 13,3 15,8 15,1 18,0 15,7 9,5 7,7 11,4 11,3
Autres immigrants 2,6 2,0 1,8 2,0 2,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,2 0,3 1,3
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 46,5 42,7 35,4 31,8 31,8 34,5 37,8 39,7 43,9 42,0 36,4 30,2
Immigrants économiques 30,9 36,0 48,7 49,6 47,1 45,2 37,2 37,6 41,2 45,6 50,1 55,5
Réfugiés 19,8 19,3 14,1 16,6 19,2 18,6 23,2 20,5 11,9 9,1 13,2 12,6
Autres immigrants 2,5 1,8 1,8 2,0 1,9 1,7 1,8 2,2 3,0 3,3 0,4 1,7
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sexe non déclaré 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Répartition en poucentage
Catégorie 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009
Regroupement familial 22,7 23,4 23,1 20,7 21,1 21,5 23,4 20,8 19,6 23,3 23,2 22,5 22,1
Immigrants économiques 62,9 60,5 62,2 64,7 66,8 65,3 60,0 61,4 63,3 58,9 59,5 63,9 64,1
Réfugiés 12,7 14,5 14,2 14,4 12,1 11,7 13,0 14,9 14,5 13,7 12,5 9,3 9,5
Autres immigrants 1,8 1,6 0,6 0,2 0,1 1,4 3,6 3,0 2,6 4,1 4,7 4,3 4,3
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 32,7 34,7 34,9 32,4 32,1 32,7 35,0 31,7 28,5 32,4 32,4 30,2 29,4
Immigrants économiques 56,1 52,2 53,1 55,3 57,6 55,2 49,7 52,3 56,1 51,2 51,6 57,0 57,8
Réfugiés 9,9 11,8 11,6 12,1 10,2 10,2 10,6 12,9 12,8 12,2 11,1 8,4 8,6
Autres immigrants 1,4 1,3 0,5 0,2 0,1 1,9 4,6 3,1 2,6 4,1 4,8 4,3 4,2
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Regroupement familial 27,7 29,2 29,1 26,6 26,6 27,2 29,4 26,4 24,2 28,0 28,0 26,5 25,9
Immigrants économiques 59,4 56,2 57,5 59,9 62,1 60,2 54,7 56,7 59,6 54,9 55,4 60,3 60,9
Réfugiés 11,3 13,1 12,8 13,2 11,1 11,0 11,7 13,9 13,6 12,9 11,8 8,8 9,1
Autres immigrants 1,6 1,5 0,5 0,2 0,1 1,7 4,2 3,0 2,6 4,1 4,8 4,3 4,2
Catégorie non déclarée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sexe non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Canada – Résidents permanents selon la catégorie, 1985 to 2009
Résidents permanents selon la catégorie, 1985 to 2009

<< Précédent | Contenu | Suivant >>