Tableaux sommaires – Résidents permanents et temporaires, 2010
Canada – Résidents permanents par catégorie, 2006-2010
| Catégorie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjoints et partenaires | 45 305 | 44 912 | 44 209 | 43 901 | 40 764 |
| Fils et filles | 3 191 | 3 338 | 3 254 | 3 025 | 2 955 |
| Parents et grands-parents | 20 005 | 15 813 | 16 600 | 17 178 | 15 324 |
| Autres | 2 016 | 2 179 | 1 519 | 1 100 | 1 177 |
| Regroupement familial | 70 517 | 66 242 | 65 582 | 65 204 | 60 220 |
| Entrepreneurs - demandeurs principaux | 820 | 580 | 446 | 370 | 291 |
| Entrepreneurs - conjoints et personnes à charge | 2 273 | 1 577 | 1 255 | 945 | 796 |
| Travailleurs autonomes - demandeurs principaux | 320 | 204 | 164 | 181 | 174 |
| Travailleurs autonomes - conjoints et personnes à charge | 632 | 375 | 341 | 358 | 326 |
| Investisseurs - demandeurs principaux | 2 201 | 2 025 | 2 832 | 2 872 | 3 223 |
| Investisseurs - conjoints et personnes à charge | 5 830 | 5 420 | 7 370 | 7 434 | 8 492 |
| Travailleurs qualifiés - demandeurs principaux | 44 161 | 41 251 | 43 361 | 40 733 | 48 821 |
| Travailleurs qualifiés - conjoints et personnes à charge | 61 782 | 56 601 | 60 373 | 55 220 | 70 536 |
| Catégorie de l’expérience canadienne - demandeurs principaux | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 2 532 |
| Catégorie de l’expérience canadienne - conjoints et personnes à charge | 0 | 0 | 0 | 770 | 1 385 |
| Candidats des provinces ou des territoires - demandeurs principaux | 4 672 | 6 329 | 8 343 | 11 801 | 13 856 |
| Candidats des provinces ou des territoires - conjoints et personnes à charge | 8 664 | 10 765 | 14 075 | 18 578 | 22 572 |
| Aides familiaux résidants - demandeurs principaux | 3 547 | 3 433 | 6 157 | 6 273 | 7 664 |
| Aides familiaux résidants - conjoints et personnes à charge | 3 348 | 2 685 | 4 354 | 6 181 | 6 245 |
| Immigrants économiques | 138 250 | 131 245 | 149 071 | 153 491 | 186 913 |
| Réfugiés parrainés par le gouvernement | 7 326 | 7 572 | 7 295 | 7 425 | 7 264 |
| Réfugiés parrainés par le secteur privé | 3 338 | 3 588 | 3 512 | 5 036 | 4 833 |
| Réfugiés admis au canada | 15 884 | 11 696 | 6 994 | 7 206 | 9 041 |
| Personnes à charge des réfugiés | 5 952 | 5 098 | 4 057 | 3 183 | 3 558 |
| Réfugiés | 32 500 | 27 954 | 21 858 | 22 850 | 24 696 |
| IMRED et DNRSRC** | 23 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| Titulaires d’un permis de séjour temporaire | 136 | 107 | 113 | 106 | 109 |
| Cas d’ordre humanitaire | 4 312 | 4 346 | 3 452 | 3 142 | 2 900 |
| Cas comportant des considérations humanitaires - hors du regroupement familial / Intérêt public | 5 902 | 6 844 | 7 168 | 7 374 | 5 836 |
| Autres immigrants | 10 373 | 11 312 | 10 735 | 10 626 | 8 845 |
| Catégorie non déclarée Total | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Total | 251 642 | 236 754 | 247 248 | 252 172 | 280 681 |
** Immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée et demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, MDR, Faits et chiffres 2010.