Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents permanents
Canada – Résidents permanents de moins de 15 ans selon le sexe, l’âge et la catégorie
| Catégorie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regroupement familial | 1 276 | 1 331 | 1 565 | 1 348 | 1 235 | 1 446 | 1 457 | 1 345 | 1 285 | 1 183 |
| Immigrants économiques | 6 968 | 6 420 | 5 362 | 5 885 | 6 826 | 5 868 | 5 537 | 6 124 | 6 081 | 8 344 |
| Réfugiés | 918 | 793 | 711 | 888 | 928 | 894 | 886 | 700 | 744 | 795 |
| Autres immigrants | 1 | 6 | 76 | 103 | 102 | 123 | 93 | 116 | 92 | 58 |
| 0 à 4 ans | 9 163 | 8 550 | 7 714 | 8 224 | 9 091 | 8 331 | 7 973 | 8 285 | 8 202 | 10 380 |
| Regroupement familial | 985 | 909 | 1 116 | 914 | 960 | 886 | 784 | 735 | 680 | 673 |
| Immigrants économiques | 7 677 | 6 912 | 5 805 | 6 425 | 7 778 | 6 445 | 5 961 | 6 788 | 7 082 | 8 954 |
| Réfugiés | 1 513 | 1 256 | 1 273 | 1 690 | 1 726 | 1 597 | 1 374 | 1 112 | 1 139 | 1 197 |
| Autres immigrants | 6 | 22 | 110 | 154 | 140 | 226 | 201 | 208 | 144 | 145 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 à 9 ans | 10 181 | 9 099 | 8 304 | 9 183 | 10 605 | 9 155 | 8 320 | 8 843 | 9 046 | 10 969 |
| Regroupement familial | 1 405 | 1 272 | 1 246 | 1 135 | 1 201 | 1 193 | 1 119 | 984 | 932 | 911 |
| Immigrants économiques | 6 740 | 5 877 | 4 941 | 5 466 | 6 753 | 5 986 | 5 513 | 6 415 | 6 357 | 7 733 |
| Réfugiés | 1 594 | 1 465 | 1 394 | 1 731 | 1 817 | 1 750 | 1 552 | 1 296 | 1 251 | 1 270 |
| Autres immigrants | 17 | 41 | 158 | 225 | 209 | 285 | 354 | 231 | 263 | 213 |
| 10 à 14 ans | 9 756 | 8 655 | 7 739 | 8 557 | 9 980 | 9 214 | 8 538 | 8 926 | 8 803 | 10 127 |
| Regroupement familial | 3 666 | 3 512 | 3 927 | 3 397 | 3 396 | 3 525 | 3 360 | 3 064 | 2 897 | 2 767 |
| Immigrants économiques | 21 385 | 19 209 | 16 108 | 17 776 | 21 357 | 18 299 | 17 011 | 19 327 | 19 520 | 25 031 |
| Réfugiés | 4 025 | 3 514 | 3 378 | 4 309 | 4 471 | 4 241 | 3 812 | 3 108 | 3 134 | 3 262 |
| Autres immigrants | 24 | 69 | 344 | 482 | 451 | 634 | 648 | 555 | 499 | 416 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hommes | 29 100 | 26 304 | 23 757 | 25 964 | 29 676 | 26 700 | 24 831 | 26 054 | 26 051 | 31 476 |
| Regroupement familial | 1 932 | 2 027 | 2 399 | 2 185 | 2 062 | 1 767 | 1 903 | 1 425 | 1 304 | 1 187 |
| Immigrants économiques | 6 751 | 5 866 | 5 012 | 5 376 | 6 172 | 5 416 | 5 151 | 5 794 | 5 715 | 7 805 |
| Réfugiés | 875 | 707 | 708 | 857 | 903 | 796 | 801 | 706 | 686 | 746 |
| Autres immigrants | 0 | 8 | 78 | 101 | 98 | 101 | 96 | 122 | 81 | 58 |
| 0 à 4 ans | 9 558 | 8 608 | 8 197 | 8 519 | 9 235 | 8 080 | 7 951 | 8 047 | 7 786 | 9 796 |
| Regroupement familial | 1 001 | 904 | 981 | 910 | 919 | 828 | 805 | 694 | 644 | 650 |
| Immigrants économiques | 7 119 | 6 207 | 5 428 | 5 812 | 6 940 | 5 894 | 5 532 | 6 243 | 6 505 | 8 338 |
| Réfugiés | 1 350 | 1 198 | 1 172 | 1 563 | 1 583 | 1 483 | 1 307 | 1 063 | 1 048 | 1 126 |
| Autres immigrants | 6 | 24 | 105 | 151 | 158 | 207 | 234 | 220 | 170 | 109 |
| 5 à 9 ans | 9 476 | 8 333 | 7 686 | 8 436 | 9 600 | 8 412 | 7 878 | 8 220 | 8 367 | 10 223 |
| Regroupement familial | 1 427 | 1 251 | 1 192 | 1 109 | 1 066 | 1 116 | 1 023 | 980 | 886 | 822 |
| Immigrants économiques | 6 197 | 5 158 | 4 387 | 5 030 | 6 083 | 5 138 | 4 885 | 5 580 | 5 838 | 6 943 |
| Réfugiés | 1 510 | 1 279 | 1 268 | 1 657 | 1 707 | 1 595 | 1 414 | 1 181 | 1 130 | 1 184 |
| Autres immigrants | 13 | 26 | 148 | 192 | 226 | 275 | 288 | 241 | 229 | 206 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 à 14 ans | 9 147 | 7 714 | 6 995 | 7 988 | 9 082 | 8 124 | 7 610 | 7 983 | 8 083 | 9 155 |
| Regroupement familial | 4 360 | 4 182 | 4 572 | 4 204 | 4 047 | 3 711 | 3 731 | 3 099 | 2 834 | 2 659 |
| Immigrants économiques | 20 067 | 17 231 | 14 827 | 16 218 | 19 195 | 16 448 | 15 568 | 17 617 | 18 058 | 23 086 |
| Réfugiés | 3 735 | 3 184 | 3 148 | 4 077 | 4 193 | 3 874 | 3 522 | 2 950 | 2 864 | 3 056 |
| Autres immigrants | 19 | 58 | 331 | 444 | 482 | 583 | 618 | 583 | 480 | 373 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Femmes | 28 181 | 24 655 | 22 878 | 24 943 | 27 917 | 24 616 | 23 439 | 24 250 | 24 236 | 29 174 |
| Regroupement familial | 3 208 | 3 358 | 3 964 | 3 533 | 3 297 | 3 213 | 3 360 | 2 770 | 2 589 | 2 370 |
| Immigrants économiques | 13 719 | 12 286 | 10 374 | 11 261 | 12 998 | 11 284 | 10 688 | 11 918 | 11 796 | 16 149 |
| Réfugiés | 1 793 | 1 500 | 1 419 | 1 745 | 1 831 | 1 690 | 1 687 | 1 406 | 1 430 | 1 541 |
| Autres immigrants | 1 | 14 | 154 | 204 | 200 | 224 | 189 | 238 | 173 | 116 |
| 0 à 4 ans | 18 721 | 17 158 | 15 911 | 16 743 | 18 326 | 16 411 | 15 924 | 16 332 | 15 988 | 20 176 |
| Regroupement familial | 1 986 | 1 813 | 2 097 | 1 824 | 1 879 | 1 714 | 1 589 | 1 429 | 1 324 | 1 323 |
| Immigrants économiques | 14 796 | 13 119 | 11 233 | 12 237 | 14 718 | 12 339 | 11 493 | 13 031 | 13 587 | 17 292 |
| Réfugiés | 2 863 | 2 454 | 2 445 | 3 253 | 3 309 | 3 080 | 2 681 | 2 175 | 2 187 | 2 323 |
| Autres immigrants | 12 | 46 | 215 | 305 | 298 | 433 | 435 | 428 | 314 | 254 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 à 9 ans | 19 657 | 17 432 | 15 990 | 17 619 | 20 205 | 17 567 | 16 198 | 17 063 | 17 413 | 21 192 |
| Regroupement familial | 2 832 | 2 523 | 2 438 | 2 244 | 2 267 | 2 309 | 2 142 | 1 964 | 1 818 | 1 733 |
| Immigrants économiques | 12 937 | 11 035 | 9 328 | 10 496 | 12 836 | 11 124 | 10 398 | 11 995 | 12 195 | 14 676 |
| Réfugiés | 3 104 | 2 744 | 2 662 | 3 388 | 3 524 | 3 345 | 2 966 | 2 477 | 2 381 | 2 454 |
| Autres immigrants | 30 | 67 | 306 | 417 | 435 | 560 | 642 | 472 | 492 | 419 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 à 14 ans | 18 903 | 16 369 | 14 734 | 16 545 | 19 062 | 17 338 | 16 148 | 16 909 | 16 886 | 19 282 |
| Regroupement familial | 8 026 | 7 694 | 8 499 | 7 601 | 7 443 | 7 236 | 7 091 | 6 163 | 5 731 | 5 426 |
| Immigrants économiques | 41 452 | 36 440 | 30 935 | 33 994 | 40 552 | 34 747 | 32 579 | 36 944 | 37 578 | 48 117 |
| Réfugiés | 7 760 | 6 698 | 6 526 | 8 386 | 8 664 | 8 115 | 7 334 | 6 058 | 5 998 | 6 318 |
| Autres immigrants | 43 | 127 | 675 | 926 | 933 | 1 217 | 1 266 | 1 138 | 979 | 789 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sexe non déclaré | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 290 | 50 962 | 46 636 | 50 909 | 57 593 | 51 318 | 48 270 | 50 304 | 50 287 | 60 650 |
| Catégorie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regroupement familial | 13,9 | 15,6 | 20,3 | 16,4 | 13,6 | 17,4 | 18,3 | 16,2 | 15,7 | 11,4 |
| Immigrants économiques | 76,0 | 75,1 | 69,5 | 71,6 | 75,1 | 70,4 | 69,4 | 73,9 | 74,1 | 80,4 |
| Réfugiés | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 10,8 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 8,4 | 9,1 | 7,7 |
| Autres immigrants | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,6 |
| 0 à 4 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 9,7 | 10,0 | 13,4 | 10,0 | 9,1 | 9,7 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,1 |
| Immigrants économiques | 75,4 | 76,0 | 69,9 | 70,0 | 73,3 | 70,4 | 71,6 | 76,8 | 78,3 | 81,6 |
| Réfugiés | 14,9 | 13,8 | 15,3 | 18,4 | 16,3 | 17,4 | 16,5 | 12,6 | 12,6 | 10,9 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,3 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 à 9 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 14,4 | 14,7 | 16,1 | 13,3 | 12,0 | 12,9 | 13,1 | 11,0 | 10,6 | 9,0 |
| Immigrants économiques | 69,1 | 67,9 | 63,8 | 63,9 | 67,7 | 65,0 | 64,6 | 71,9 | 72,2 | 76,4 |
| Réfugiés | 16,3 | 16,9 | 18,0 | 20,2 | 18,2 | 19,0 | 18,2 | 14,5 | 14,2 | 12,5 |
| Autres immigrants | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 2,6 | 3,0 | 2,1 |
| 10 à 14 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 12,6 | 13,4 | 16,5 | 13,1 | 11,4 | 13,2 | 13,5 | 11,8 | 11,1 | 8,8 |
| Immigrants économiques | 73,5 | 73,0 | 67,8 | 68,5 | 72,0 | 68,5 | 68,5 | 74,2 | 74,9 | 79,5 |
| Réfugiés | 13,8 | 13,4 | 14,2 | 16,6 | 15,1 | 15,9 | 15,4 | 11,9 | 12,0 | 10,4 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,3 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hommes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 20,2 | 23,5 | 29,3 | 25,6 | 22,3 | 21,9 | 23,9 | 17,7 | 16,7 | 12,1 |
| Immigrants économiques | 70,6 | 68,1 | 61,1 | 63,1 | 66,8 | 67,0 | 64,8 | 72,0 | 73,4 | 79,7 |
| Réfugiés | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 10,1 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 8,8 | 8,8 | 7,6 |
| Autres immigrants | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,6 |
| 0 à 4 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 10,6 | 10,8 | 12,8 | 10,8 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 8,4 | 7,7 | 6,4 |
| Immigrants économiques | 75,1 | 74,5 | 70,6 | 68,9 | 72,3 | 70,1 | 70,2 | 75,9 | 77,7 | 81,6 |
| Réfugiés | 14,2 | 14,4 | 15,2 | 18,5 | 16,5 | 17,6 | 16,6 | 12,9 | 12,5 | 11,0 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,1 |
| 5 à 9 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 13,9 | 11,7 | 13,7 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | 9,0 |
| Immigrants économiques | 67,7 | 66,9 | 62,7 | 63,0 | 67,0 | 63,2 | 64,2 | 69,9 | 72,2 | 75,8 |
| Réfugiés | 16,5 | 16,6 | 18,1 | 20,7 | 18,8 | 19,6 | 18,6 | 14,8 | 14,0 | 12,9 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 2,3 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 à 14 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 15,5 | 17,0 | 20,0 | 16,9 | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 12,8 | 11,7 | 9,1 |
| Immigrants économiques | 71,2 | 69,9 | 64,8 | 65,0 | 68,8 | 66,8 | 66,4 | 72,6 | 74,5 | 79,1 |
| Réfugiés | 13,3 | 12,9 | 13,8 | 16,3 | 15,0 | 15,7 | 15,0 | 12,2 | 11,8 | 10,5 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,3 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Femmes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 17,1 | 19,6 | 24,9 | 21,1 | 18,0 | 19,6 | 21,1 | 17,0 | 16,2 | 11,7 |
| Immigrants économiques | 73,3 | 71,6 | 65,2 | 67,3 | 70,9 | 68,8 | 67,1 | 73,0 | 73,8 | 80,0 |
| Réfugiés | 9,6 | 8,7 | 8,9 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 8,6 | 8,9 | 7,6 |
| Autres immigrants | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
| 0 à 4 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 10,1 | 10,4 | 13,1 | 10,4 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 8,4 | 7,6 | 6,2 |
| Immigrants économiques | 75,3 | 75,3 | 70,3 | 69,5 | 72,8 | 70,2 | 71,0 | 76,4 | 78,0 | 81,6 |
| Réfugiés | 14,6 | 14,1 | 15,3 | 18,5 | 16,4 | 17,5 | 16,6 | 12,7 | 12,6 | 11,0 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 1,2 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 à 9 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 15,0 | 15,4 | 16,5 | 13,6 | 11,9 | 13,3 | 13,3 | 11,6 | 10,8 | 9,0 |
| Immigrants économiques | 68,4 | 67,4 | 63,3 | 63,4 | 67,3 | 64,2 | 64,4 | 70,9 | 72,2 | 76,1 |
| Réfugiés | 16,4 | 16,8 | 18,1 | 20,5 | 18,5 | 19,3 | 18,4 | 14,6 | 14,1 | 12,7 |
| Autres immigrants | 0,2 | 0,4 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 2,2 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 à 14 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 14,0 | 15,1 | 18,2 | 14,9 | 12,9 | 14,1 | 14,7 | 12,3 | 11,4 | 8,9 |
| Immigrants économiques | 72,4 | 71,5 | 66,3 | 66,8 | 70,4 | 67,7 | 67,5 | 73,4 | 74,7 | 79,3 |
| Réfugiés | 13,5 | 13,1 | 14,0 | 16,5 | 15,0 | 15,8 | 15,2 | 12,0 | 11,9 | 10,4 |
| Autres immigrants | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,3 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sexe non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Résidents permanents selon le sexe et l’âge, 2010
- Date de modification :