Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents permanents
Canada – Résidents permanents selon la province ou le territoire et la catégorie
*Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard
**Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
| Catégorie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regroupement familial | 440 | 358 | 423 | 518 | 462 | 510 | 436 | 532 | 479 | 449 |
| Immigrants économiques | 987 | 765 | 734 | 1 000 | 1 223 | 1 774 | 1 790 | 1 828 | 1 690 | 1 685 |
| Réfugiés | 268 | 224 | 193 | 199 | 202 | 217 | 180 | 193 | 166 | 218 |
| Autres immigrants | 2 | 72 | 124 | 54 | 42 | 85 | 117 | 98 | 89 | 56 |
| Nouvelle-Écosse | 1 697 | 1 419 | 1 474 | 1 771 | 1 929 | 2 586 | 2 523 | 2 651 | 2 424 | 2 408 |
| Regroupement familial | 197 | 174 | 180 | 239 | 244 | 249 | 256 | 291 | 251 | 211 |
| Immigrants économiques | 371 | 348 | 292 | 349 | 649 | 1 191 | 1 171 | 1 355 | 1 498 | 1 727 |
| Réfugiés | 230 | 156 | 146 | 174 | 181 | 178 | 174 | 165 | 132 | 157 |
| Autres immigrants | 0 | 27 | 48 | 33 | 17 | 28 | 42 | 45 | 32 | 30 |
| Nouveau-Brunswick | 798 | 705 | 666 | 795 | 1 091 | 1 646 | 1 643 | 1 856 | 1 913 | 2 125 |
| Regroupement familial | 117 | 99 | 106 | 145 | 126 | 156 | 162 | 219 | 186 | 161 |
| Immigrants économiques | 203 | 212 | 195 | 521 | 461 | 695 | 1 093 | 1 588 | 1 890 | 2 896 |
| Réfugiés | 207 | 184 | 169 | 196 | 217 | 204 | 256 | 208 | 224 | 216 |
| Autres immigrants | 0 | 17 | 43 | 27 | 23 | 18 | 27 | 44 | 26 | 22 |
| Autres provinces de l’Atlantique* | 527 | 512 | 513 | 889 | 827 | 1 073 | 1 538 | 2 059 | 2 326 | 3 295 |
| Regroupement familial | 8 497 | 7 378 | 8 058 | 8 631 | 8 358 | 9 225 | 8 523 | 9 144 | 8 868 | 9 629 |
| Immigrants économiques | 21 934 | 23 047 | 23 554 | 26 669 | 26 294 | 25 951 | 28 026 | 29 380 | 34 511 | 37 916 |
| Réfugiés | 7 139 | 6 439 | 6 183 | 7 383 | 7 165 | 7 104 | 5 933 | 4 522 | 4 057 | 4 711 |
| Autres immigrants | 27 | 717 | 1 760 | 1 562 | 1 498 | 2 403 | 2 717 | 2 172 | 2 055 | 1 724 |
| Catégorie non déclarée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Québec | 37 598 | 37 581 | 39 555 | 44 245 | 43 315 | 44 683 | 45 200 | 45 219 | 49 491 | 53 982 |
| Regroupement familial | 39 150 | 36 970 | 37 872 | 35 018 | 35 035 | 38 353 | 35 541 | 33 806 | 33 134 | 29 341 |
| Immigrants économiques | 95 091 | 82 133 | 63 177 | 67 603 | 79 559 | 62 616 | 53 685 | 59 118 | 54 831 | 69 502 |
| Réfugiés | 14 249 | 12 617 | 13 737 | 18 341 | 21 892 | 18 705 | 15 516 | 11 858 | 12 654 | 13 914 |
| Autres immigrants | 150 | 1 867 | 4 936 | 4 132 | 4 037 | 6 217 | 6 574 | 6 095 | 6 239 | 5 353 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ontario | 148 640 | 133 587 | 119 723 | 125 094 | 140 525 | 125 893 | 111 316 | 110 878 | 106 859 | 118 114 |
| Regroupement familial | 1 096 | 880 | 1 043 | 1 118 | 1 192 | 1 332 | 1 322 | 1 385 | 1 359 | 1 377 |
| Immigrants économiques | 2 337 | 2 677 | 4 079 | 4 999 | 5 724 | 7 376 | 8 328 | 8 694 | 10 905 | 13 276 |
| Réfugiés | 1 158 | 976 | 1 234 | 1 252 | 1 094 | 1 238 | 1 170 | 972 | 1 098 | 1 032 |
| Autres immigrants | 0 | 82 | 147 | 57 | 86 | 101 | 134 | 167 | 159 | 124 |
| Manitoba | 4 591 | 4 615 | 6 503 | 7 426 | 8 096 | 10 047 | 10 954 | 11 218 | 13 521 | 15 809 |
| Regroupement familial | 402 | 363 | 412 | 456 | 456 | 477 | 514 | 551 | 628 | 726 |
| Immigrants économiques | 714 | 652 | 675 | 883 | 1 018 | 1 582 | 2 346 | 3 665 | 5 538 | 6 243 |
| Réfugiés | 588 | 601 | 501 | 560 | 614 | 626 | 617 | 552 | 646 | 574 |
| Autres immigrants | 0 | 51 | 80 | 44 | 31 | 39 | 39 | 67 | 78 | 72 |
| Saskatchewan | 1 704 | 1 667 | 1 668 | 1 943 | 2 119 | 2 724 | 3 516 | 4 835 | 6 890 | 7 615 |
| Regroupement familial | 4 971 | 4 617 | 5 376 | 5 184 | 5 672 | 6 679 | 6 790 | 7 135 | 7 599 | 7 372 |
| Immigrants économiques | 9 554 | 7 981 | 7 823 | 8 741 | 11 130 | 11 219 | 11 276 | 14 504 | 16 532 | 22 398 |
| Réfugiés | 1 879 | 1 797 | 1 982 | 2 210 | 2 248 | 2 334 | 2 216 | 1 845 | 2 237 | 2 204 |
| Autres immigrants | 0 | 388 | 658 | 340 | 354 | 484 | 579 | 717 | 649 | 668 |
| Alberta | 16 404 | 14 783 | 15 839 | 16 475 | 19 404 | 20 716 | 20 861 | 24 201 | 27 017 | 32 642 |
| Regroupement familial | 11 824 | 11 405 | 11 573 | 10 871 | 11 726 | 13 460 | 12 613 | 12 424 | 12 612 | 10 865 |
| Immigrants économiques | 24 432 | 19 992 | 20 445 | 22 935 | 30 199 | 25 740 | 23 395 | 28 719 | 25 917 | 30 874 |
| Réfugiés | 2 200 | 2 106 | 1 827 | 2 367 | 2 159 | 1 891 | 1 883 | 1 532 | 1 634 | 1 667 |
| Autres immigrants | 27 | 554 | 1 384 | 854 | 686 | 992 | 1 070 | 1 317 | 1 277 | 776 |
| Catégorie non déclarée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 38 483 | 34 057 | 35 229 | 37 027 | 44 770 | 42 083 | 38 961 | 43 992 | 41 440 | 44 183 |
| Regroupement familial | 81 | 48 | 76 | 95 | 103 | 76 | 83 | 91 | 88 | 89 |
| Immigrants économiques | 91 | 56 | 64 | 47 | 51 | 90 | 85 | 177 | 179 | 396 |
| Réfugiés | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| Autres immigrants | 0 | 5 | 17 | 12 | 3 | 6 | 13 | 13 | 22 | 19 |
| Territoires** | 173 | 122 | 164 | 159 | 161 | 175 | 190 | 287 | 291 | 506 |
| Regroupement familial | 66 775 | 62 292 | 65 119 | 62 275 | 63 374 | 70 517 | 66 240 | 65 578 | 65 204 | 60 220 |
| Immigrants économiques | 155 714 | 137 863 | 121 038 | 133 747 | 156 308 | 138 234 | 131 195 | 149 028 | 153 491 | 186 913 |
| Réfugiés | 27 919 | 25 113 | 25 979 | 32 687 | 35 776 | 32 500 | 27 954 | 21 853 | 22 850 | 24 695 |
| Autres immigrants | 206 | 3 780 | 9 197 | 7 115 | 6 777 | 10 373 | 11 312 | 10 735 | 10 626 | 8 844 |
| Catégorie non déclarée | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Province ou territoire non déclarés | 23 | 0 | 15 | 0 | 4 | 16 | 52 | 52 | 0 | 2 |
| Total | 250 638 | 229 048 | 221 349 | 235 824 | 262 241 | 251 642 | 236 754 | 247 248 | 252 172 | 280 681 |
*Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard
**Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
| Catégorie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regroupement familial | 25,9 | 25,2 | 28,7 | 29,2 | 24,0 | 19,7 | 17,3 | 20,1 | 19,8 | 18,6 |
| Immigrants économiques | 58,2 | 53,9 | 49,8 | 56,5 | 63,4 | 68,6 | 70,9 | 69,0 | 69,7 | 70,0 |
| Réfugiés | 15,8 | 15,8 | 13,1 | 11,2 | 10,5 | 8,4 | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 9,1 |
| Autres immigrants | 0,1 | 5,1 | 8,4 | 3,0 | 2,2 | 3,3 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 2,3 |
| Nouvelle-Écosse | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 24,7 | 24,7 | 27,0 | 30,1 | 22,4 | 15,1 | 15,6 | 15,7 | 13,1 | 9,9 |
| Immigrants économiques | 46,5 | 49,4 | 43,8 | 43,9 | 59,5 | 72,4 | 71,3 | 73,0 | 78,3 | 81,3 |
| Réfugiés | 28,8 | 22,1 | 21,9 | 21,9 | 16,6 | 10,8 | 10,6 | 8,9 | 6,9 | 7,4 |
| Autres immigrants | 0,0 | 3,8 | 7,2 | 4,2 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 2,4 | 1,7 | 1,4 |
| Nouveau-Brunswick | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 22,2 | 19,3 | 20,7 | 16,3 | 15,2 | 14,5 | 10,5 | 10,6 | 8,0 | 4,9 |
| Immigrants économiques | 38,5 | 41,4 | 38,0 | 58,6 | 55,7 | 64,8 | 71,1 | 77,1 | 81,3 | 87,9 |
| Réfugiés | 39,3 | 35,9 | 32,9 | 22,0 | 26,2 | 19,0 | 16,6 | 10,1 | 9,6 | 6,6 |
| Autres immigrants | 0,0 | 3,3 | 8,4 | 3,0 | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,1 | 0,7 |
| Autres provinces de l’Atlantique* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 22,6 | 19,6 | 20,4 | 19,5 | 19,3 | 20,6 | 18,9 | 20,2 | 17,9 | 17,8 |
| Immigrants économiques | 58,3 | 61,3 | 59,5 | 60,3 | 60,7 | 58,1 | 62,0 | 65,0 | 69,7 | 70,2 |
| Réfugiés | 19,0 | 17,1 | 15,6 | 16,7 | 16,5 | 15,9 | 13,1 | 10,0 | 8,2 | 8,7 |
| Autres immigrants | 0,1 | 1,9 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 5,4 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 3,2 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Québec | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 26,3 | 27,7 | 31,6 | 28,0 | 24,9 | 30,5 | 31,9 | 30,5 | 31,0 | 24,8 |
| Immigrants économiques | 64,0 | 61,5 | 52,8 | 54,0 | 56,6 | 49,7 | 48,2 | 53,3 | 51,3 | 58,8 |
| Réfugiés | 9,6 | 9,4 | 11,5 | 14,7 | 15,6 | 14,9 | 13,9 | 10,7 | 11,8 | 11,8 |
| Autres immigrants | 0,1 | 1,4 | 4,1 | 3,3 | 2,9 | 4,9 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 4,5 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ontario | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 23,9 | 19,1 | 16,0 | 15,1 | 14,7 | 13,3 | 12,1 | 12,3 | 10,1 | 8,7 |
| Immigrants économiques | 50,9 | 58,0 | 62,7 | 67,3 | 70,7 | 73,4 | 76,0 | 77,5 | 80,7 | 84,0 |
| Réfugiés | 25,2 | 21,1 | 19,0 | 16,9 | 13,5 | 12,3 | 10,7 | 8,7 | 8,1 | 6,5 |
| Autres immigrants | 0,0 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| Manitoba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 23,6 | 21,8 | 24,7 | 23,5 | 21,5 | 17,5 | 14,6 | 11,4 | 9,1 | 9,5 |
| Immigrants économiques | 41,9 | 39,1 | 40,5 | 45,4 | 48,0 | 58,1 | 66,7 | 75,8 | 80,4 | 82,0 |
| Réfugiés | 34,5 | 36,1 | 30,0 | 28,8 | 29,0 | 23,0 | 17,5 | 11,4 | 9,4 | 7,5 |
| Autres immigrants | 0,0 | 3,1 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
| Saskatchewan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 30,3 | 31,2 | 33,9 | 31,5 | 29,2 | 32,2 | 32,5 | 29,5 | 28,1 | 22,6 |
| Immigrants économiques | 58,2 | 54,0 | 49,4 | 53,1 | 57,4 | 54,2 | 54,1 | 59,9 | 61,2 | 68,6 |
| Réfugiés | 11,5 | 12,2 | 12,5 | 13,4 | 11,6 | 11,3 | 10,6 | 7,6 | 8,3 | 6,8 |
| Autres immigrants | 0,0 | 2,6 | 4,2 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 |
| Alberta | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 30,7 | 33,5 | 32,9 | 29,4 | 26,2 | 32,0 | 32,4 | 28,2 | 30,4 | 24,6 |
| Immigrants économiques | 63,5 | 58,7 | 58,0 | 61,9 | 67,5 | 61,2 | 60,0 | 65,3 | 62,5 | 69,9 |
| Réfugiés | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 6,4 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | 3,8 |
| Autres immigrants | 0,1 | 1,6 | 3,9 | 2,3 | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 1,8 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colombie-Britannique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 46,8 | 39,3 | 46,3 | 59,7 | 64,0 | 43,4 | 43,7 | 31,7 | 30,2 | 17,6 |
| Immigrants économiques | 52,6 | 45,9 | 39,0 | 29,6 | 31,7 | 51,4 | 44,7 | 61,7 | 61,5 | 78,3 |
| Réfugiés | 0,6 | 10,7 | 4,3 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 4,7 | 2,1 | 0,7 | 0,4 |
| Autres immigrants | 0,0 | 4,1 | 10,4 | 7,5 | 1,9 | 3,4 | 6,8 | 4,5 | 7,6 | 3,8 |
| Territoires** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Regroupement familial | 26,6 | 27,2 | 29,4 | 26,4 | 24,2 | 28,0 | 28,0 | 26,5 | 25,9 | 21,5 |
| Immigrants économiques | 62,1 | 60,2 | 54,7 | 56,7 | 59,6 | 54,9 | 55,4 | 60,3 | 60,9 | 66,6 |
| Réfugiés | 11,1 | 11,0 | 11,7 | 13,9 | 13,6 | 12,9 | 11,8 | 8,8 | 9,1 | 8,8 |
| Autres immigrants | 0,1 | 1,7 | 4,2 | 3,0 | 2,6 | 4,1 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 3,2 |
| Catégorie non déclarée | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Province ou territoire non déclarés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Date de modification :