ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents temporaires
Canada - Entrées totales des travailleurs étrangers selon le sous statut annuel
*Accord de libre-échange nord-américain
**Accord de libre-échange
***Accord général sur le commerce des services
****Avis relatif au Marché du Travail
*****Inclus entre autre des travailleurs agricoles du Guatemala
| Sous statut annuel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professionnels | 10 210 | 8 906 | 7 506 | 7 370 | 7 901 | 9 026 | 9 452 | 10 967 | 10 307 | 11 681 |
| Personnes mutées à l’intérieur d’une société |
2 363 | 2 900 | 2 585 | 2 890 | 2 812 | 3 155 | 3 667 | 3 912 | 4 007 | 5 186 |
| Négociants et investisseurs |
49 | 56 | 56 | 40 | 57 | 70 | 50 | 49 | 44 | 49 |
| Visiteurs commerciaux | 2 488 | 1 562 | 1 546 | 1 225 | 1 109 | 1 110 | 913 | 638 | 609 | 553 |
| ALENA* | 15 110 | 13 424 | 11 693 | 11 525 | 11 879 | 13 361 | 14 082 | 15 566 | 14 967 | 17 469 |
| Professionnels | 111 | 159 | 108 | 97 | 121 | 145 | 180 | 251 | 238 | 261 |
| Personnes mutées à l’intérieur d’une société |
64 | 113 | 122 | 141 | 147 | 164 | 173 | 260 | 252 | 273 |
| Négociants et investisseurs |
0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| Visiteurs commerciaux | 306 | 109 | 31 | 48 | 35 | 40 | 22 | 11 | 8 | 10 |
| Autres ALE** | 481 | 385 | 267 | 289 | 309 | 361 | 381 | 529 | 500 | 547 |
| Accords internationaux | 2 786 | 2 840 | 3 198 | 4 884 | 1 470 | 1 709 | 2 133 | 2 704 | 2 331 | 1 341 |
| Accords provinciaux | 361 | 1 883 | ||||||||
| AGCS*** | 2 245 | 1 689 | 616 | 502 | 434 | 521 | 636 | 603 | 371 | 357 |
| Travailleurs - Arrangements internationaux | 20 622 | 18 338 | 15 774 | 17 200 | 14 092 | 15 952 | 17 232 | 19 402 | 18 530 | 21 597 |
| Programme d’échange de jeunes |
13 134 | 15 254 | 17 046 | 21 466 | 28 036 | 30 864 | 32 492 | 41 137 | 45 323 | 50 007 |
| Emploi réciproque | 2 829 | 2 887 | 2 766 | 2 074 | 2 118 | 2 034 | 2 161 | 2 054 | 2 078 | 2 708 |
| Professeurs en échange | 960 | 970 | 1 141 | 1 258 | 1 288 | 1 304 | 1 336 | 1 492 | 1 600 | 1 756 |
| Opportunités d’emploi réciproques | 16 923 | 19 111 | 20 953 | 24 798 | 31 442 | 34 202 | 35 989 | 44 683 | 49 001 | 54 471 |
| Mutation à l’intérieur d’une société |
1 056 | 1 595 | 2 658 | 2 943 | 3 411 | 4 437 | 4 742 | 5 713 | 5 421 | 7 753 |
| Avantage important | 5 447 | 4 939 | 4 164 | 3 800 | 3 662 | 4 379 | 4 336 | 4 130 | 3 818 | 4 879 |
| Entrepreneur/travailleur autonome |
649 | 478 | 678 | 734 | 710 | 730 | 648 | 530 | 478 | 466 |
| Réparations urgentes | 495 | 677 | 427 | 410 | 422 | 453 | 433 | 525 | 382 | 497 |
| Emplois avantageux | 7 647 | 7 689 | 7 927 | 7 887 | 8 205 | 9 999 | 10 159 | 10 898 | 10 099 | 13 595 |
| Époux/conjoints d’un travailleur étranger |
515 | 1 989 | 2 623 | 3 424 | 4 208 | 5 332 | 7 056 | 8 721 | 7 904 | 7 745 |
| Époux/conjoints d’un étudiant étranger |
765 | 816 | 874 | 991 | 1 002 | 1 007 | 1 131 | 1 165 | 1 385 | 1 530 |
| Travail des époux/conjoints | 1 280 | 2 805 | 3 497 | 4 415 | 5 210 | 6 339 | 8 187 | 9 886 | 9 289 | 9 275 |
| Emploi post- universitaire |
153 | 218 | 127 | 199 | 260 | 340 | 400 | 318 | 367 | 579 |
| Boursiers post- doctoraux et bénéficiaires |
2 699 | 2 706 | 2 536 | 2 519 | 2 605 | 2 438 | 2 704 | 2 953 | 2 954 | 3 102 |
| Programme de recherche enseignement ou formation |
108 | 556 | 723 | 756 | 805 | 1 259 | 2 096 | 2 976 | 3 346 | 3 441 |
| Recherche et études | 2 960 | 3 480 | 3 386 | 3 474 | 3 670 | 4 037 | 5 200 | 6 247 | 6 667 | 7 122 |
| Travail d’ordre religieux ou charitable |
1 811 | 1 408 | 1 285 | — | — | 1 631 | 1 491 | 1 442 | 1 539 | 1 810 |
| Réparation et service aux équipements |
6 650 | 3 312 | 27 | — | — | |||||
| Autres intérêts canadiens | 8 461 | 4 720 | 1 312 | 1 136 | 1 782 | 1 631 | 1 491 | 1 442 | 1 539 | 1 810 |
| Travailleurs - Intérêts canadiens | 37 271 | 37 805 | 37 075 | 41 710 | 50 309 | 56 208 | 61 026 | 73 156 | 76 595 | 86 273 |
| Résident permanent demandeur au Canada | 2 816 | 503 | 984 | 1 076 | 903 | 965 | 1 318 | 1 153 | 1 376 | 1 249 |
| Performances artistiques | 9 844 | 4 137 | 14 | — | ||||||
| Autres permis de travail sans AMT | 215 | 111 | 5 | — | 1 | 0 | 18 | 42 | 59 | 80 |
| Autres travailleurs sans AMT**** | 12 875 | 4 751 | 1 003 | 1 079 | 904 | 965 | 1 336 | 1 195 | 1 435 | 1 329 |
| Travailleurs des technologies de l’information | 901 | 836 | 1 056 | 1 307 | 1 782 | 2 152 | 2 983 | 3 210 | 2 691 | 2 928 |
| Aides familiaux résidants | 4 369 | 4 739 | 5 085 | 6 710 | 7 203 | 9 338 | 13 773 | 12 883 | 9 824 | 8 394 |
| Mexicain | 10 450 | 10 796 | 10 562 | 10 840 | 11 875 | 12 987 | 14 416 | 16 275 | 15 736 | 15 943 |
| Caraïbe | 8 059 | 7 820 | 8 131 | 8 210 | 8 403 | 8 263 | 8 159 | 7 908 | 7 647 | 7 955 |
| Programme des travailleurs agricoles saisonniers | 18 509 | 18 616 | 18 693 | 19 050 | 20 278 | 21 250 | 22 575 | 24 183 | 23 383 | 23 898 |
| Programme pour travailleurs peu qualifiés***** | 2 277 | 2 336 | 2 796 | 3 781 | 6 554 | 15 365 | 25 733 | 19 069 | 14 893 | |
| Autres travailleurs avec AMT | 25 110 | 23 499 | 22 176 | 22 656 | 24 313 | 26 581 | 30 430 | 32 418 | 26 741 | 22 964 |
| Travailleurs avec AMT**** | 48 889 | 49 967 | 49 346 | 52 519 | 57 357 | 65 875 | 85 126 | 98 427 | 81 708 | 73 077 |
| Total | 119 657 | 110 861 | 103 198 | 112 508 | 122 662 | 139 000 | 164 720 | 192 180 | 178 268 | 182 276 |
*Accord de libre-échange nord-américain
**Accord de libre-échange
***Accord général sur le commerce des services
****Avis relatif au Marché du Travail
*****Inclus entre autre des travailleurs agricoles du Guatemala
| Sous statut annuel | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professionnels | 8,5 | 8,0 | 7,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,4 |
| Personnes mutées à l’intérieur d’une société |
2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,8 |
| Négociants et investisseurs |
0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Visiteurs commerciaux | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ALENA* | 12,6 | 12,1 | 11,3 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 8,5 | 8,1 | 8,4 | 9,6 |
| Professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Personnes mutées à l’intérieur d’une société |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Négociants et investisseurs |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Visiteurs commerciaux | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres ALE** | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Accords internationaux | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| Accords provinciaux | 0,2 | 1,0 | ||||||||
| AGCS*** | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Travailleurs - Arrangements internationaux | 17,2 | 16,5 | 15,3 | 15,3 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 10,1 | 10,4 | 11,8 |
| Programme d’échange de jeunes |
11,0 | 13,8 | 16,5 | 19,1 | 22,9 | 22,2 | 19,7 | 21,4 | 25,4 | 27,4 |
| Emploi réciproque | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| Professeurs en échange | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Opportunités d’emploi réciproques | 14,1 | 17,2 | 20,3 | 22,0 | 25,6 | 24,6 | 21,8 | 23,3 | 27,5 | 29,9 |
| Mutation à l’intérieur d’une société |
0,9 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 4,3 |
| Avantage important | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
| Entrepreneur/travailleur autonome |
0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Réparations urgentes | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Emplois avantageux | 6,4 | 6,9 | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 7,2 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 7,5 |
| Époux/conjoints d’un travailleur étranger |
0,4 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
| Époux/conjoints d’un étudiant étranger |
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Travail des époux/conjoints | 1,1 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,1 |
| Emploi post- universitaire |
0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Boursiers post- doctoraux et bénéficiaires |
2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Programme de recherche enseignement ou formation |
0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| Recherche et études | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,9 |
| Travail d’ordre religieux ou charitable |
1,5 | 1,3 | 1,2 | — | — | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Réparation et service aux équipements |
5,6 | 3,0 | 0,0 | — | — | |||||
| Autres intérêts canadiens | 7,1 | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Travailleurs - Intérêts canadiens | 31,1 | 34,1 | 35,9 | 37,1 | 41,0 | 40,4 | 37,0 | 38,1 | 43,0 | 47,3 |
| Résident permanent demandeur au Canada | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| Performances artistiques | 8,2 | 3,7 | 0,0 | — | ||||||
| Autres permis de travail sans AMT | 0,2 | 0,1 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres travailleurs sans AMT**** | 10,8 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| Travailleurs des technologies de l’information | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| Aides familiaux résidants | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 8,4 | 6,7 | 5,5 | 4,6 |
| Mexicain | 8,7 | 9,7 | 10,2 | 9,6 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 8,7 |
| Caraïbe | 6,7 | 7,1 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 5,9 | 5,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| Programme des travailleurs agricoles saisonniers | 15,5 | 16,8 | 18,1 | 16,9 | 16,5 | 15,3 | 13,7 | 12,6 | 13,1 | 13,1 |
| Programme pour travailleurs peu qualifiés***** | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4,7 | 9,3 | 13,4 | 10,7 | 8,2 | |
| Autres travailleurs avec AMT | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 20,1 | 19,8 | 19,1 | 18,5 | 16,9 | 15,0 | 12,6 |
| Travailleurs avec AMT**** | 40,9 | 45,1 | 47,8 | 46,7 | 46,8 | 47,4 | 51,7 | 51,2 | 45,8 | 40,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Date de modification :