ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires

Warning Cette page Web a été archivée dans le Web.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

 

Résidents temporaires


Canada – Entrées totales de cas d’ordre humanitaire selon les principaux pays d’origine

*Pour les cas d’ordre humanitaire, le pays d’origine est le dernier pays de résidence

Nombre
Pays d’origine* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hongrie 4 034 347 59 44 25 -- 28 300 2 513 2 338
Haïti 220 254 206 197 355 561 2 283 3 222 1 177 1 893
Chine, République Populaire de 2 542 1 934 1 685 1 798 1 598 1 473 1 316 1 424 1 408 1 510
États-Unis 473 1 069 2 784 3 080 1 494 1 684 4 144 4 846 2 191 1 477
Mexique 1 666 2 113 2 608 2 820 3 417 4 926 7 131 9 492 7 601 1 141
Colombie 1 689 2 455 1 599 2 289 843 1 032 1 805 2 285 1 927 1 064
Nigeria 725 657 625 543 559 667 733 745 759 825
Sri Lanka 2 774 1 573 1 193 1 073 822 828 773 951 800 824
Saint-Vincent-et-Grenadines 236 395 430 355 454 437 407 551 693 709
Inde 1 459 1 249 1 121 1 146 858 819 653 676 508 539
Pakistan 3 070 3 369 3 447 757 608 603 369 380 405 492
Congo, République démocratique du 1 193 561 385 360 279 367 303 385 265 275
Turquie 1 610 1 019 378 231 257 266 149 241 219 266
Israël 478 575 535 419 290 492 417 334 353 198
Pérou 708 1 014 560 500 170 151 145 168 129 90
Guyane 508 584 636 291 257 280 134 137 102 66
Zimbabwe 2 732 129 54 90 394 402 175 238 177 42
Tchéque, République 42 24 24 16 11 -- 102 833 2 080 42
Costa Rica 709 1 509 1 836 693 88 57 38 35 43 26
Dix principaux pays d’origine 22 769 17 304 17 534 14 699 11 047 13 085 19 662 25 025 21 149 12 320
Autres pays 22 508 17 475 15 164 11 515 9 425 10 763 9 969 12 963 13 084 12 518
Total 45 277 34 779 32 698 26 214 20 472 23 848 29 631 37 988 34 233 24 838

*Pour les cas d’ordre humanitaire, le pays d’origine est le dernier pays de résidence

Répartition en pourcentage
Pays d’origine* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hongrie 8,9 1,0 0,2 0,2 0,1 -- 0,1 0,8 7,3 9,4
Haïti 0,5 0,7 0,6 0,8 1,7 2,4 7,7 8,5 3,4 7,6
Chine, République Populaire de 5,6 5,6 5,2 6,9 7,8 6,2 4,4 3,7 4,1 6,1
États-Unis 1,0 3,1 8,5 11,7 7,3 7,1 14,0 12,8 6,4 5,9
Mexique 3,7 6,1 8,0 10,8 16,7 20,7 24,1 25,0 22,2 4,6
Colombie 3,7 7,1 4,9 8,7 4,1 4,3 6,1 6,0 5,6 4,3
Nigeria 1,6 1,9 1,9 2,1 2,7 2,8 2,5 2,0 2,2 3,3
Sri Lanka 6,1 4,5 3,6 4,1 4,0 3,5 2,6 2,5 2,3 3,3
Saint-Vincent-et-Grenadines 0,5 1,1 1,3 1,4 2,2 1,8 1,4 1,5 2,0 2,9
Inde 3,2 3,6 3,4 4,4 4,2 3,4 2,2 1,8 1,5 2,2
Pakistan 6,8 9,7 10,5 2,9 3,0 2,5 1,2 1,0 1,2 2,0
Congo, République démocratique du 2,6 1,6 1,2 1,4 1,4 1,5 1,0 1,0 0,8 1,1
Turquie 3,6 2,9 1,2 0,9 1,3 1,1 0,5 0,6 0,6 1,1
Israël 1,1 1,7 1,6 1,6 1,4 2,1 1,4 0,9 1,0 0,8
Pérou 1,6 2,9 1,7 1,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
Guyane 1,1 1,7 1,9 1,1 1,3 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3
Zimbabwe 6,0 0,4 0,2 0,3 1,9 1,7 0,6 0,6 0,5 0,2
Tchéque, République 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -- 0,3 2,2 6,1 0,2
Costa Rica 1,6 4,3 5,6 2,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Dix principaux pays d’origine 50,3 49,8 53,6 56,1 54,0 54,9 66,4 65,9 61,8 49,6
Autres pays 49,7 50,2 46,4 43,9 46,0 45,1 33,6 34,1 38,2 50,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Pour les cas d’ordre humanitaire, le pays d’origine est le dernier pays de résidence

Rang
Pays d’origine* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hongrie 1 21 75 77 91 76 86 18 2 1
Haïti 47 33 33 28 11 9 3 3 7 2
Chine, République Populaire de 5 4 5 4 2 3 5 5 6 3
États-Unis 22 8 2 1 3 2 2 2 3 4
Mexique 7 3 3 2 1 1 1 1 1 5
Colombie 6 2 6 3 5 4 4 4 5 6
Nigeria 13 12 10 9 8 7 7 8 9 7
Sri Lanka 3 5 7 6 6 5 6 6 8 8
Saint-Vincent-et-Grenadines 39 19 16 13 9 11 10 10 10 9
Inde 9 7 8 5 4 6 8 9 11 10
Pakistan 2 1 1 7 7 8 11 14 14 12
Congo, République démocratique du 10 15 19 12 14 15 12 13 22 19
Turquie 8 9 20 22 17 17 31 26 24 21
Israël 21 14 14 11 13 10 9 17 17 24
Pérou 15 10 12 10 25 37 33 39 41 53
Guyane 20 13 9 16 16 16 37 46 49 62
Zimbabwe 4 54 78 53 10 13 27 27 29 79
Tchéque, République 99 113 107 120 117 182 43 7 4 80
Costa Rica 14 6 4 8 44 63 74 84 87 103

<< Précédent | Contenu | Suivant >>