ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires

Warning Cette page Web a été archivée dans le Web.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

 

Résidents temporaires


Canada – Effectif au 1er décembre des cas d’ordre humanitaire selon les principaux pays d’origine

*Pour les cas d’ordre humanitaire, le pays d’origine est le dernier pays de résidence

Nombre
Pays d’origine* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mexique 3 625 4 706 5 928 6 969 8 049 10 033 13 307 18 279 20 911 15 981
Haïti 919 914 891 904 981 1 271 3 049 6 213 7 147 7 711
États-Unis 1 174 1 924 4 024 5 883 5 689 4 752 6 654 9 648 9 332 6 667
Chine, République Populaire de 6 354 6 725 6 725 6 643 6 196 6 036 5 720 5 984 6 161 6 186
Colombie 2 941 4 625 5 307 5 641 4 220 2 923 3 158 4 449 5 261 4 599
Hongrie 6 353 5 366 3 503 2 525 1 631 1 105 675 643 2 533 4 246
Nigeria 2 387 2 472 2 666 2 662 2 495 2 427 2 499 2 797 2 922 3 019
Inde 5 584 5 557 5 311 4 904 4 640 4 225 3 760 3 546 3 240 2 978
Sri Lanka 7 657 7 171 6 640 5 823 4 506 4 046 3 647 3 303 2 764 2 447
Pakistan 7 922 9 164 10 775 8 752 6 647 4 972 3 628 3 002 2 461 2 124
Tchéque, République 380 316 284 241 187 141 126 796 2 556 1 860
Congo, République démocratique du 3 391 3 266 3 134 2 724 2 380 2 164 1 852 1 860 1 776 1 645
Somalie, République de 3 350 2 876 2 296 1 768 1 402 1 126 916 1 078 1 286 1 371
Iran 2 913 2 521 2 231 1 951 1 741 1 491 1 221 1 170 1 195 1 200
Zimbabwe 2 855 2 972 2 473 1 334 1 243 1 494 1 274 1 250 1 219 1 017
Turquie 2 703 3 151 2 934 2 293 1 513 1 226 923 859 849 877
Guyane 944 1 361 1 817 1 896 1 786 1 724 1 482 1 263 969 642
Costa Rica 1 001 2 190 3 454 3 144 1 994 1 097 630 354 235 157
Dix principaux pays d’origine 50 090 52 703 54 801 53 145 46 816 43 302 47 274 59 081 62 827 55 958
Autres pays 61 770 67 657 70 702 63 757 54 449 47 684 41 525 42 376 46 443 45 735
Total 111 860 120 360 125 503 116 902 101 265 90 986 88 799 101 457 109 270 101 693

*Pour les cas d’ordre humanitaire, le pays d’origine est le dernier pays de résidence

Répartition en pourcentage
Pays d’origine* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mexique 3,2 3,9 4,7 6,0 7,9 11,0 15,0 18,0 19,1 15,7
Haïti 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,4 3,4 6,1 6,5 7,6
États-Unis 1,0 1,6 3,2 5,0 5,6 5,2 7,5 9,5 8,5 6,6
Chine, République Populaire de 5,7 5,6 5,4 5,7 6,1 6,6 6,4 5,9 5,6 6,1
Colombie 2,6 3,8 4,2 4,8 4,2 3,2 3,6 4,4 4,8 4,5
Hongrie 5,7 4,5 2,8 2,2 1,6 1,2 0,8 0,6 2,3 4,2
Nigeria 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 2,8 2,7 3,0
Inde 6,8 6,0 5,3 5,0 4,4 4,4 4,1 3,3 2,5 2,4
Sri Lanka 7,1 7,6 8,6 7,5 6,6 5,5 4,1 3,0 2,3 2,1
Pakistan 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8 2,3 1,8
Tchéque, République 3,0 2,7 2,5 2,3 2,4 2,4 2,1 1,8 1,6 1,6
Congo, République démocratique du 3,0 2,4 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3
Somalie, République de 2,6 2,1 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,2
Iran 2,6 2,5 2,0 1,1 1,2 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
Zimbabwe 2,6 2,5 2,0 1,1 1,2 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
Turquie 2,4 2,6 2,3 2,0 1,5 1,3 1,0 0,8 0,8 0,9
Guyane 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 1,7 1,2 0,9 0,6
Costa Rica 0,9 1,8 2,8 2,7 2,0 1,2 0,7 0,3 0,2 0,2
Dix principaux pays d’origine 44,8 43,8 43,7 45,5 46,2 47,6 53,2 58,2 57,5 55,0
Autres pays 55,2 56,2 56,3 54,5 53,8 52,4 46,8 41,8 42,5 45,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Pour les cas d’ordre humanitaire, le pays d’origine est le dernier pays de résidence

Rang
Pays d’origine* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mexique 6 6 4 2 1 1 1 1 1 1
Haïti 32 32 37 33 25 15 8 3 3 2
États-Unis 26 17 7 4 4 4 2 2 2 3
Chine, République Populaire de 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4
Colombie 9 7 6 6 7 7 7 5 5 5
Hongrie 4 5 8 11 14 21 31 35 10 6
Nigeria 14 14 12 10 8 8 9 9 7 7
Inde 5 4 5 7 5 5 4 6 6 8
Sri Lanka 2 2 3 5 6 6 5 7 8 9
Pakistan 1 1 1 1 2 3 6 8 11 10
Tchéque, République 58 69 73 77 78 83 83 25 9 12
Congo, République démocratique du 7 8 10 9 9 9 10 10 12 13
Somalie, République de 8 11 14 16 18 19 19 16 15 14
Iran 10 13 16 14 12 12 15 15 17 17
Zimbabwe 11 10 13 23 22 11 14 14 16 20
Turquie 13 9 11 12 15 16 18 20 25 23
Guyane 30 22 19 15 11 10 11 13 20 30
Costa Rica 28 15 9 8 10 22 34 49 62 78

<< Précédent | Contenu | Suivant >>