ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents temporaires
Canada – Entrées totales de cas d’ordre humanitaire selon le sexe et l’âge
| Âge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 3 958 | 2 941 | 3 021 | 2 273 | 1 639 | 1 992 | 2 965 | 3 889 | 3 380 | 2 298 |
| 15 à 24 ans | 6 197 | 4 660 | 4 224 | 3 257 | 2 536 | 2 820 | 3 106 | 3 874 | 3 905 | 2 697 |
| 25 à 44 ans | 13 739 | 10 446 | 9 623 | 7 647 | 5 888 | 6 708 | 8 334 | 10 754 | 9 617 | 6 960 |
| 45 à 64 ans | 2 300 | 1 893 | 1 874 | 1 466 | 1 181 | 1 436 | 1 710 | 2 392 | 2 099 | 1 538 |
| 65 ans et plus | 284 | 212 | 172 | 152 | 150 | 192 | 207 | 252 | 229 | 215 |
| Âge non déclaré | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hommes | 26 479 | 20 154 | 18 914 | 14 796 | 11 394 | 13 149 | 16 322 | 21 162 | 19 231 | 13 708 |
| 0 à 14 ans | 3 756 | 2 806 | 2 790 | 2 098 | 1 605 | 1 938 | 2 828 | 3 782 | 3 338 | 2 170 |
| 15 à 24 ans | 4 277 | 3 226 | 2 942 | 2 412 | 1 910 | 1 971 | 2 495 | 3 122 | 2 923 | 1 974 |
| 25 à 44 ans | 8 310 | 6 665 | 6 227 | 5 278 | 4 086 | 4 930 | 5 982 | 7 442 | 6 436 | 4 965 |
| 45 à 64 ans | 1 990 | 1 616 | 1 558 | 1 398 | 1 214 | 1 495 | 1 636 | 2 068 | 1 889 | 1 619 |
| 65 ans et plus | 463 | 311 | 264 | 231 | 262 | 365 | 368 | 412 | 414 | 402 |
| Âge non déclaré | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Femmes | 18 797 | 14 624 | 13 784 | 11 418 | 9 078 | 10 699 | 13 309 | 16 826 | 15 000 | 11 130 |
| 0 à 14 ans | 7 714 | 5 747 | 5 811 | 4 371 | 3 244 | 3 930 | 5 793 | 7 671 | 6 718 | 4 468 |
| 15 à 24 ans | 10 474 | 7 886 | 7 166 | 5 669 | 4 446 | 4 791 | 5 601 | 6 996 | 6 828 | 4 671 |
| 25 à 44 ans | 22 049 | 17 111 | 15 850 | 12 925 | 9 974 | 11 638 | 14 316 | 18 196 | 16 053 | 11 925 |
| 45 à 64 ans | 4 290 | 3 509 | 3 432 | 2 864 | 2 395 | 2 931 | 3 346 | 4 460 | 3 988 | 3 157 |
| 65 ans et plus | 747 | 523 | 436 | 383 | 412 | 557 | 575 | 664 | 643 | 617 |
| Âge non déclaré | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sexe non déclaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 45 277 | 34 779 | 32 698 | 26 214 | 20 472 | 23 848 | 29 631 | 37 988 | 34 233 | 24 838 |
| Âge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 14,9 | 14,6 | 16,0 | 15,4 | 14,4 | 15,1 | 18,2 | 18,4 | 17,6 | 16,8 |
| 15 à 24 ans | 23,4 | 23,1 | 22,3 | 22,0 | 22,3 | 21,4 | 19,0 | 18,3 | 20,3 | 19,7 |
| 25 à 44 ans | 51,9 | 51,8 | 50,9 | 51,7 | 51,7 | 51,0 | 51,1 | 50,8 | 50,0 | 50,8 |
| 45 à 64 ans | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 11,2 |
| 65 ans et plus | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hommes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 20,0 | 19,2 | 20,2 | 18,4 | 17,7 | 18,1 | 21,2 | 22,5 | 22,3 | 19,5 |
| 15 à 24 ans | 22,8 | 22,1 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 19,5 | 17,7 |
| 25 à 44 ans | 44,2 | 45,6 | 45,2 | 46,2 | 45,0 | 46,1 | 44,9 | 44,2 | 42,9 | 44,6 |
| 45 à 64 ans | 10,6 | 11,1 | 11,3 | 12,2 | 13,4 | 14,0 | 12,3 | 12,3 | 12,6 | 14,5 |
| 65 ans et plus | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 3,6 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Femmes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 17,0 | 16,5 | 17,8 | 16,7 | 15,8 | 16,5 | 19,6 | 20,2 | 19,6 | 18,0 |
| 15 à 24 ans | 23,1 | 22,7 | 21,9 | 21,6 | 21,7 | 20,1 | 18,9 | 18,4 | 19,9 | 18,8 |
| 25 à 44 ans | 48,7 | 49,2 | 48,5 | 49,3 | 48,7 | 48,8 | 48,3 | 47,9 | 46,9 | 48,0 |
| 45 à 64 ans | 9,5 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,7 | 12,3 | 11,3 | 11,7 | 11,6 | 12,7 |
| 65 ans et plus | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,5 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sexe non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Date de modification :