ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration :
Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents temporaires
Canada – Effectif au 1er décembre des cas d’ordre humanitaire selon le sexe et l’âge
| Âge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 8 359 | 8 675 | 9 091 | 7 857 | 5 946 | 5 101 | 5 398 | 7 126 | 7 493 | 5 116 |
| 15 à 24 ans | 12 059 | 12 727 | 12 939 | 11 654 | 9 647 | 8 276 | 7 770 | 8 525 | 9 456 | 8 887 |
| 25 à 44 ans | 39 116 | 41 389 | 42 487 | 39 841 | 34 799 | 31 295 | 29 902 | 32 842 | 34 985 | 33 640 |
| 45 à 64 ans | 7 219 | 8 256 | 8 989 | 8 976 | 8 579 | 8 065 | 8 054 | 9 113 | 9 917 | 9 865 |
| 65 ans et plus | 839 | 900 | 887 | 826 | 785 | 773 | 750 | 829 | 869 | 894 |
| Âge non déclaré | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hommes | 67 600 | 71 953 | 74 398 | 69 158 | 59 758 | 53 511 | 51 876 | 58 435 | 62 720 | 58 404 |
| 0 à 14 ans | 7 849 | 8 237 | 8 469 | 7 258 | 5 647 | 4 858 | 5 221 | 6 825 | 7 206 | 4 886 |
| 15 à 24 ans | 8 498 | 9 095 | 9 542 | 8 756 | 7 330 | 6 338 | 6 091 | 6 996 | 7 686 | 7 091 |
| 25 à 44 ans | 21 009 | 23 414 | 24 939 | 23 608 | 20 899 | 18 937 | 18 322 | 20 907 | 22 626 | 22 291 |
| 45 à 64 ans | 5 440 | 6 194 | 6 683 | 6 763 | 6 378 | 6 074 | 6 016 | 6 909 | 7 592 | 7 554 |
| 65 ans et plus | 1 457 | 1 462 | 1 469 | 1 356 | 1 249 | 1 267 | 1 273 | 1 385 | 1 438 | 1 465 |
| Âge non déclaré | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Femmes | 44 257 | 48 404 | 51 103 | 47 743 | 41 506 | 37 475 | 36 923 | 43 022 | 46 548 | 43 287 |
| 0 à 14 ans | 16 208 | 16 912 | 17 560 | 15 115 | 11 593 | 9 959 | 10 619 | 13 951 | 14 699 | 10 002 |
| 15 à 24 ans | 20 557 | 21 822 | 22 481 | 20 410 | 16 977 | 14 614 | 13 861 | 15 521 | 17 142 | 15 978 |
| 25 à 44 ans | 60 125 | 64 803 | 67 426 | 63 449 | 55 698 | 50 232 | 48 224 | 53 749 | 57 611 | 55 931 |
| 45 à 64 ans | 12 659 | 14 450 | 15 672 | 15 739 | 14 957 | 14 139 | 14 070 | 16 022 | 17 509 | 17 419 |
| 65 ans et plus | 2 296 | 2 362 | 2 356 | 2 182 | 2 034 | 2 040 | 2 023 | 2 214 | 2 307 | 2 359 |
| Âge non déclaré | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sexe non déclaré | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 111 860 | 120 360 | 125 503 | 116 902 | 101 265 | 90 986 | 88 799 | 101 457 | 109 270 | 101 693 |
| Âge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 11,4 | 10,0 | 9,5 | 10,4 | 12,2 | 11,9 | 8,8 |
| 15 à 24 ans | 17,8 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 16,1 | 15,5 | 15,0 | 14,6 | 15,1 | 15,2 |
| 25 à 44 ans | 57,9 | 57,5 | 57,1 | 57,6 | 58,2 | 58,5 | 57,6 | 56,2 | 55,8 | 57,6 |
| 45 à 64 ans | 10,7 | 11,5 | 12,1 | 13,0 | 14,4 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 16,9 |
| 65 ans et plus | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hommes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 17,7 | 17,0 | 16,6 | 15,2 | 13,6 | 13,0 | 14,1 | 15,9 | 15,5 | 11,3 |
| 15 à 24 ans | 19,2 | 18,8 | 18,7 | 18,3 | 17,7 | 16,9 | 16,5 | 16,3 | 16,5 | 16,4 |
| 25 à 44 ans | 47,5 | 48,4 | 48,8 | 49,4 | 50,4 | 50,5 | 49,6 | 48,6 | 48,6 | 51,5 |
| 45 à 64 ans | 12,3 | 12,8 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 16,3 | 17,5 |
| 65 ans et plus | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Femmes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 14,5 | 14,1 | 14,0 | 12,9 | 11,4 | 10,9 | 12,0 | 13,8 | 13,5 | 9,8 |
| 15 à 24 ans | 18,4 | 18,1 | 17,9 | 17,5 | 16,8 | 16,1 | 15,6 | 15,3 | 15,7 | 15,7 |
| 25 à 44 ans | 53,8 | 53,8 | 53,7 | 54,3 | 55,0 | 55,2 | 54,3 | 53,0 | 52,7 | 55,0 |
| 45 à 64 ans | 11,3 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 14,8 | 15,5 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 17,1 |
| 65 ans et plus | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sexe non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Date de modification :