ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents temporaires
Canada –Effectif au 1er décembre des demandeurs d’asile selon le sexe et l’âge
| Âge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 8 277 | 8 624 | 9 055 | 7 836 | 5 932 | 5 096 | 5 394 | 7 118 | 7 487 | 5 060 |
| 15 à 24 ans | 11 776 | 12 400 | 12 704 | 11 436 | 9 439 | 8 088 | 7 573 | 8 338 | 9 303 | 8 649 |
| 25 à 44 ans | 37 806 | 39 729 | 41 067 | 38 572 | 33 666 | 30 116 | 28 692 | 31 698 | 33 893 | 32 565 |
| 45 à 64 ans | 6 806 | 7 768 | 8 553 | 8 525 | 8 135 | 7 646 | 7 593 | 8 695 | 9 530 | 9 476 |
| 65 ans et plus | 804 | 868 | 860 | 796 | 752 | 744 | 718 | 805 | 848 | 866 |
| Âge non déclaré | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hommes | 65 477 | 69 395 | 72 244 | 67 168 | 57 925 | 51 690 | 49 971 | 56 654 | 61 061 | 56 618 |
| 0 à 14 ans | 7 772 | 8 188 | 8 437 | 7 239 | 5 637 | 4 852 | 5 217 | 6 819 | 7 204 | 4 827 |
| 15 à 24 ans | 8 238 | 8 778 | 9 301 | 8 553 | 7 133 | 6 173 | 5 919 | 6 822 | 7 545 | 6 870 |
| 25 à 44 ans | 20 175 | 22 198 | 23 998 | 22 771 | 20 076 | 18 121 | 17 486 | 20 139 | 21 953 | 21 433 |
| 45 à 64 ans | 5 173 | 5 868 | 6 388 | 6 477 | 6 064 | 5 772 | 5 727 | 6 637 | 7 343 | 7 204 |
| 65 ans et plus | 1 433 | 1 445 | 1 443 | 1 336 | 1 225 | 1 243 | 1 253 | 1 368 | 1 422 | 1 426 |
| Âge non déclaré | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Femmes | 42 795 | 46 479 | 49 567 | 46 377 | 40 138 | 36 162 | 35 602 | 41 785 | 45 467 | 41 760 |
| 0 à 14 ans | 16 049 | 16 812 | 17 492 | 15 075 | 11 569 | 9 948 | 10 611 | 13 937 | 14 691 | 9 887 |
| 15 à 24 ans | 20 014 | 21 178 | 22 005 | 19 989 | 16 572 | 14 261 | 13 492 | 15 160 | 16 848 | 15 519 |
| 25 à 44 ans | 57 981 | 61 927 | 65 065 | 61 343 | 53 742 | 48 237 | 46 178 | 51 837 | 55 846 | 53 998 |
| 45 à 64 ans | 11 979 | 13 636 | 14 941 | 15 002 | 14 199 | 13 418 | 13 320 | 15 332 | 16 873 | 16 680 |
| 65 ans et plus | 2 237 | 2 313 | 2 303 | 2 132 | 1 977 | 1 987 | 1 971 | 2 173 | 2 270 | 2 292 |
| Âge non déclaré | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sexe non déclaré | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 108 275 | 115 877 | 121 813 | 113 546 | 98 064 | 87 852 | 85 573 | 98 439 | 106 530 | 98 380 |
| Âge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 11,7 | 10,2 | 9,9 | 10,8 | 12,6 | 12,3 | 8,9 |
| 15 à 24 ans | 18,0 | 17,9 | 17,6 | 17,0 | 16,3 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 15,2 | 15,3 |
| 25 à 44 ans | 57,7 | 57,3 | 56,8 | 57,4 | 58,1 | 58,3 | 57,4 | 56,0 | 55,5 | 57,5 |
| 45 à 64 ans | 10,4 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 14,0 | 14,8 | 15,2 | 15,3 | 15,6 | 16,7 |
| 65 ans et plus | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hommes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 18,2 | 17,6 | 17,0 | 15,6 | 14,0 | 13,4 | 14,7 | 16,3 | 15,8 | 11,6 |
| 15 à 24 ans | 19,2 | 18,9 | 18,8 | 18,4 | 17,8 | 17,1 | 16,6 | 16,3 | 16,6 | 16,5 |
| 25 à 44 ans | 47,1 | 47,8 | 48,4 | 49,1 | 50,0 | 50,1 | 49,1 | 48,2 | 48,3 | 51,3 |
| 45 à 64 ans | 12,1 | 12,6 | 12,9 | 14,0 | 15,1 | 16,0 | 16,1 | 15,9 | 16,2 | 17,3 |
| 65 ans et plus | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,4 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Femmes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 14,8 | 14,5 | 14,4 | 13,3 | 11,8 | 11,3 | 12,4 | 14,2 | 13,8 | 10,0 |
| 15 à 24 ans | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,6 | 16,9 | 16,2 | 15,8 | 15,4 | 15,8 | 15,8 |
| 25 à 44 ans | 53,5 | 53,4 | 53,4 | 54,0 | 54,8 | 54,9 | 54,0 | 52,7 | 52,4 | 54,9 |
| 45 à 64 ans | 11,1 | 11,8 | 12,3 | 13,2 | 14,5 | 15,3 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 17,0 |
| 65 ans et plus | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
| Âge non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sexe non déclaré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Date de modification :