ARCHIVÉE – Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents et temporaires
Cette page Web a été archivée dans le Web.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Résidents temporaires
Canada – Changements de statut des résidents temporaires selon le statut annuel précédent
| Changements | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’étudiant étranger | 3 191 | 3 110 | 3 509 | 4 298 | 5 615 | 7 551 | 9 113 | 11 157 | 15 405 | 15 339 |
| De cas d’ordre humanitaire | 100 | 49 | 35 | 38 | 36 | 38 | 126 | 146 | 93 | 97 |
| D’autre | 4 397 | 3 148 | 3 867 | 4 392 | 4 755 | 5 472 | 5 623 | 5 529 | 5 108 | 4 810 |
| À travailleurs étrangers | 7 688 | 6 307 | 7 411 | 8 728 | 10 406 | 13 061 | 14 862 | 16 832 | 20 606 | 20 246 |
| De travailleur étranger | 722 | 804 | 899 | 1 096 | 1 328 | 1 735 | 2 236 | 2 230 | 2 234 | 3 447 |
| De tout autres statuts annuels | 1 395 | 1 251 | 1 150 | 1 134 | 1 148 | 1 214 | 1 302 | 1 304 | 1 421 | 1 424 |
| À étudiants étrangers | 2 117 | 2 055 | 2 049 | 2 230 | 2 476 | 2 949 | 3 538 | 3 534 | 3 655 | 4 871 |
| De travailleur étranger | 402 | 559 | 510 | 389 | 354 | 474 | 650 | 710 | 1 007 | 1 006 |
| D’étudiant étranger | 703 | 997 | 1 213 | 980 | 833 | 860 | 841 | 749 | 806 | 905 |
| D’autre | 1 682 | 2 385 | 2 743 | 1 584 | 1 399 | 1 623 | 1 549 | 1 719 | 1 860 | 1 388 |
| À cas d’ordre humanitaire | 2 787 | 3 941 | 4 466 | 2 953 | 2 586 | 2 957 | 3 040 | 3 178 | 3 673 | 3 299 |
| De travailleur étranger | 2 442 | 2 865 | 3 665 | 2 995 | 3 053 | 3 001 | 2 863 | 2 710 | 2 424 | 3 157 |
| D’étudiant étranger | 2 120 | 2 575 | 3 976 | 4 230 | 3 462 | 3 126 | 2 924 | 2 688 | 2 381 | 2 098 |
| De cas d’ordre humanitaire | 137 | 204 | 186 | 196 | 183 | 174 | 190 | 199 | 242 | 154 |
| À autre | 4 699 | 5 644 | 7 827 | 7 421 | 6 698 | 6 301 | 5 977 | 5 597 | 5 047 | 5 409 |
| Total | 17 291 | 17 947 | 21 753 | 21 332 | 22 166 | 25 268 | 27 417 | 29 141 | 32 981 | 33 825 |
| Changements | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’étudiant étranger | 18,5 | 17,3 | 16,1 | 20,1 | 25,3 | 29,9 | 33,2 | 38,3 | 46,7 | 45,3 |
| De cas d’ordre humanitaire | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| D’autre | 25,4 | 17,5 | 17,8 | 20,6 | 21,5 | 21,7 | 20,5 | 19,0 | 15,5 | 14,2 |
| À travailleurs étrangers | 44,5 | 35,1 | 34,1 | 40,9 | 46,9 | 51,7 | 54,2 | 57,8 | 62,5 | 59,9 |
| De travailleur étranger | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 5,1 | 6,0 | 6,9 | 8,2 | 7,7 | 6,8 | 10,2 |
| De tout autres statuts annuels | 8,1 | 7,0 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| À étudiants étrangers | 12,2 | 11,5 | 9,4 | 10,5 | 11,2 | 11,7 | 12,9 | 12,1 | 11,1 | 14,4 |
| De travailleur étranger | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,0 |
| D’étudiant étranger | 4,1 | 5,6 | 5,6 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
| D’autre | 9,7 | 13,3 | 12,6 | 7,4 | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 4,1 |
| À cas d’ordre humanitaire | 16,1 | 22,0 | 20,5 | 13,8 | 11,7 | 11,7 | 11,1 | 10,9 | 11,1 | 9,8 |
| De travailleur étranger | 14,1 | 16,0 | 16,8 | 14,0 | 13,8 | 11,9 | 10,4 | 9,3 | 7,3 | 9,3 |
| D’étudiant étranger | 12,3 | 14,3 | 18,3 | 19,8 | 15,6 | 12,4 | 10,7 | 9,2 | 7,2 | 6,2 |
| De cas d’ordre humanitaire | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| À autre | 27,2 | 31,4 | 36,0 | 34,8 | 30,2 | 24,9 | 21,8 | 19,2 | 15,3 | 16,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Canada – Changements de statut des résidents temporaires selon le statut annuel
- Date de modification :