Vérification du programme d’immigration de la mission canadienne à Port-au-Prince
Annexe B – Statistiques de traitement de Port-au-Prince
| Secteur d’activité | 2009 | 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de variation | Nombre | % de variation | Nombre | ||
| Résidents permanents |
Niveau cible | 2 358 | -3,8 | 2 450 | 55,6 | 1 575 |
| Visas délivrés1 | 2 075 | -4,5 | 2 173 | 18,2 | 1 837 | |
| Cas réglés1 | 1 557 | -8,6 | 1 704 | 11,6 | 1 527 | |
| Personnes réglées1 | 2 576 | -16 | 3 067 | 22 | 2 514 | |
| Cas reçus1 | 1 552 | -22,1 | 1 993 | -14,4 | 2 327 | |
| Personnes reçues1 | 2 467 | -31,6 | 3 605 | -14,6 | 4 223 | |
| Cas en attente2 | 2 962 | -2,2 | 3 030 | 30,5 | 2 321 | |
| Demandes en attente2 | 5 735 | -6,0 | 6 099 | 26,3 | 4 828 | |
| Visiteurs temporaires1 | Visas délivrés | 6 806 | 4,5 | 6 516 | -13,9 | 7 566 |
| Cas réglés | 9 838 | -13,3 | 11 346 | -7,2 | 12 225 | |
| Personnes réglées | 11 654 | -12,2 | 13 278 | -8,1 | 14 442 | |
| Cas reçus | 10 076 | -11,4 | 11 368 | -3,5 | 11 786 | |
| Personnes reçues | 11 899 | -10,6 | 13 304 | -4,7 | 13 955 | |
| Travailleurs temporaires1 | Visas délivrés | 80 | -14,9 | 94 | -8,7 | 103 |
| Cas réglés | 275 | -0,7 | 277 | 0,4 | 276 | |
| Personnes réglées | 279 | -3,5 | 289 | -2 | 295 | |
| Cas reçus | 265 | -18,5 | 325 | 4,2 | 312 | |
| Personnes reçues | 269 | -20,2 | 337 | 0,9 | 334 | |
| Étudiants1 | Visas délivrés | 176 | 3,5 | 170 | -22,4 | 219 |
| Cas réglés | 460 | -11,5 | 520 | 9,2 | 476 | |
| Personnes réglées | 462 | -11,7 | 523 | 9 | 480 | |
| Cas reçus | 460 | -15,4 | 544 | 9,5 | 497 | |
| Personnes reçues | 462 | -15,4 | 546 | 9 | 501 | |
| Recouvrement des coûts (en millions de dollars)3 | $2,1 | $2,4 | $2,2 | |||
Note 1 – Selon les dossiers de la RI au 4 décembre 2009.
Note 2 – Selon les dossiers de la RI au 11 décembre 2009, 2 janvier 2009, et 4 janvier 2008 pour la fin de 2009, 2008 et 2007 respectivement
Note 3 – Recettes selon les dossiers d’exercice pour 2008-2009, 2007-2008 et 2006-2007.
Note (général) – Les demandes d’immigration sont appelées « cas » dans les statistiques, tandis que le terme « personnes » renvoie au nombre de personnes qui ont présenté une demande. Par exemple, les membres d’une famille présentent généralement une seule demande plutôt que plusieurs demandes distinctes. Les statistiques renvoient donc au nombre de cas (soit le nombre de demandes) et au nombre total de personnes qui ont fait une demande (indépendamment du nombre de cas).
- Date de modification :
