Pour que l’emploi offert soit admissible aux termes du programme national de confirmation, il doit correspondre à l’une de ces descriptions d’emploi.
Remarque : Il incombe à l’employé de s’assurer que l’emploi offert correspond à l’une de ces descriptions.
Fonctions : Composer et monter des animations et des effets numériques (FX) pour le cinéma et la télévision.
Exigences minimales :
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une formation appropriée ou une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques du tableau ci-dessous.
| PRODUIT | MATÉRIEL |
|---|---|
| AVID MCXPRESS | SGI/MAC |
| AVID VIDEOSHOP | MAC |
| STATA VIDEOSHOP | MAC |
| FLINT | SGI |
| FLAME | SGI |
| HARRY/HENRY/HAL | SGI |
| EDIT BOX | SGI |
| ILLLUSION | SGI |
| MEDIA 100 | MAC |
| PREMIER | MAC/PC/ALPHA |
| AFTER EFFECTS | MAC/PC/ALPHA |
| VIDEO ACTION PRO | MAC/PC |
| FINAL CUT | MAC |
| SPEED RAZOR PRO | ALPHA/PC |
| D-VISION | SGI |
| COMPOSER | MAC/ALPHA |
| ANIMATION MASTER | MAC/ALPHA |
Traitement : 65 000 $ à 100 000 $ pour 3 à 5 ans d’expérience. (Lorsque le talent artistique et l’expérience pertinente sont justifiés, le traitement peut dépasser 100 000 $.)
Fonctions : Concevoir, mettre en oeuvre et documenter des logiciels pour systèmes intégrés en temps réel destinés à différentes applications.
Exigences minimales :
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques du tableau ci-dessous.
| TECHNOLOGIE | SYSTÈMES D’EXPLOITATION | LANGAGES | PROCESSEURS | MÉTHODES | ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| VME | UNIX | C | INTEL FAMILY | BOOCH | ÉMULATEURS/ DÉBOGEURS |
| PCI | VXWORKS | C++ | MOTOROLA | RUMBAUCH | ARCHITECTURES DE PROCESSEURS |
| MIL-STE-1553 | PSOS | ADA | POWER PC | BURH 90 | ORIENTÉ OBJETS |
| MODULES DE GESTION DE PÉRIPHÉRIQUES | DOS | PASCAL | SHARC DSP | OMT | RATIONNEL |
| A/D,D/A | WIN 95 | SMALLTALK | TI DSP FAMILY | UML | POSTES DE TRAVAIL UNIX |
| FILTRES | WINDOWS NT | JAVA | DEC ALPHA | ORDINATEURS PERSONNELS | |
| CONTRÔLES DE CIRCULATION DE DONNÉES | WINDOWS 3.X | VISUAL BASIC | I860 DSP | TRAITEMENT SIMULTANÉ | |
| OS/2 | DELPHI | MULTITÂCHES | |||
| TCL | MICROPROGRAMMES |
Traitement : 45 000 $ à 95 000 $ selon l’expérience.
Fonctions : Concevoir et mettre en oeuvre des logiciels pour systèmes d’information de gestion.
Exigences minimales
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques du tableau ci-dessous.
| STRUCTURE DES DONNÉES | SYSTÈME
D’EXPLOITATION - PLATE-FORME |
LANGAGE DE HAUT NIVEAU |
|---|---|---|
| VSAM | MVS | COBOL, COBOL 2 |
| IMS ? FULL FUNCTION | ORDINATEUR CENTRAL IBM | JCL |
| IMS ? FASTPATH | TSO/ISPF | CICS |
| DB2 FAMILY (DB2,DB2/2, DB2/6000 DB2/400) |
AS400 | IMS/DB/DC |
| TANDEM | TELON | |
| IMS/DB | ORDINATEUR CENTRAL UNISYS | TAL |
| DL/1 | REXX | |
| IDMS | FOCUS | |
| DMSII | PEM HOGAN | |
| ADS/0 | ||
| GAMMA | ||
| RPG | ||
| PL/1 | ||
| LINC |
Traitement : 45 000 $ à 95 000 $ selon l’expérience.
Fonctions : Concevoir et mettre en oeuvre des logiciels multimédia pour des applications d’enseignement assisté par ordinateur (EAO) et des logiciels de publicité.
Exigences minimales :
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques du tableau ci-dessous.
| PRODUITS | LOGICIELS D’ANIMATION 2D ET 3D | NUMÉRISATION VIDÉO | ||
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR SUITE | ILLUSTRATOR ANIMATOR PHOTOSHOP |
DIRECTOR SUITE | NEW TEK’S LIGHT 3D | DPS PERCEPTION VIDEO |
| OBJECT DANCER M TROPOLIS |
ALIAS | AUTODESK’S 3D STUDIO 4 | VIDEO TOASTER | |
| TOOLBOOK | CBT EXPRESS | STRATUS SUITE | MICROSOFT SOFTIMAGE | MEDIA 100 |
| STRATA SUITE | ANIMATION MASTER | |||
| OBJECT DANCER | AFTER EFFECTS | STUDIO MAX | ||
| CBT EXPRESS | PREMIER | |||
| JAMBA | ||||
| ACROBAT | ||||
| LIGHTWAVE | ||||
| STUDIO MAX | ||||
| SOFTIMAGE | ||||
| INTENSE 3D | ||||
| DPS PERCEPTION VIDEO | ||||
| VIDEO TOASTER | ||||
| ANIMATION MASTER | ||||
| AFTER EFFECTS | ||||
| PREMIER | ||||
| MEDIA 100 | ||||
| MCXPRESS | ||||
Traitement : 35 000 $ à 80 000 $
Fonctions : Assumer la responsabilité du codage, de l’essai, de l’analyse, de la conception, de la définition, du développement et de la mise en oeuvre de systèmes d’application.
Exigences minimales :
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques du Tableau 1 ( Intégrateur de systèmes) ou du Tableau 2 (Développeur d’applications Intégrateur de systèmes).
TABLEAU 1 : INTÉGRATEUR DE SYSTÈMES
| BASE DE DONNÉES | SYSTÈMES D’EXPLOITATION |
LANGAGES | PROTOCOLES | APPLICATIONS | PLATES-FORMES/ ENVIRONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| SYBASE | UNIX | C | ISDN | JD EDWARDS | IBM ES-9000 |
| ORACLE | HP-UX | C++ | SNMP | SAP | IBM 3090 |
| MS ACCESS | AIX | VISUAL AGE/GEN | SONET | PEOPLESOFT | IBM S-38 |
| IMS DB | UNUX | POWERBUILDER | X.25 | TRITON | IBM S-32 |
| IDMS | SUN OS | PASCAL | X.400 | AS/400 | |
| INGRES | WINDOWS 3.X | SMALLTALK | X.500 | SAS | RS/6000 |
| UNIFACE | WINDOWS NT | VISUAL BASIC | TCPIP | LINC | MACHINES UNISYS |
| INFORMIX | WINDOWS 95 | COBOL | ORACLE APPS | PC/PS - AT/486/PENTIUM | |
| VSAM | DOS | RPG | ROSS | MACHINES DEC/VAX | |
| DMSII | OS/2 | INFORMI 4GL | LAWSON | LOGICIEL GESTIONNAIRE DE RÉSEAU NOVELL |
|
| PROGRESS | VMS | NATURAL | GEAC | HP 3000/6000/9000 | |
| MS SQL SERVER | OS/4000 | JAVA | DBS | DEC ALPHA | |
| UNIFY | DOS/VSE | CLIPPER | BAAN | SUN SOLARIS | |
| SQL BASE | CMS | DELPHI | GREAT PLAINS | DATA GENERAL (DG) | |
| DB2 FAMILY (DB2, DB2/2, DB2/6000, DB2/400) | MVS | PL/1 | MACINTOSH | ||
| SEQUENT | |||||
| TANDEM |
TABLEAU 2 : DÉVÉLOPPEUR D’APPLICATIONS
| BASES DE DONNÉES | SYSTÈMES D’EXPLOITATION | LANGUES | APPLICATIONS | METHODOLOGIES | PLATES-FORMES/ ENVIRONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DB2 FAMILY (DB2, DB2/2, DB2/400, DB2./6000) |
UNIX | C | JD EDWARDS | BOOCH | IBM ES-9000 |
| SYBASE | HP-UX | C++ | SAP | RUMBAUGH | IBM 3090 |
| ORACLE | AIX | VISUAL AGE/GEN | PEOPLESOFT | YOURDON | IBM S-38 |
| MS ACCESS | UNIX | POWERBUILDER | TRITON | WATERFALL | IBM S-32 |
| IMS DB | WINDOWS FAMILY | PASCAL | SAS | PRODUCTIVITY PLUS | AS/400 |
| IDMS | SUN OS | VISUAL BASIC | LINC | METHOD ONE | RS/6000 |
| INGRES | OS/2 | SMALL TALK | ORACLE APPS | SDM | MACHINES UNISYS |
| UNIFACE | VMS | COBOL | ROSS | SPECTRUM | PC/PS - AT/486/PENTIUM |
| INFORMIX | OS/4000 | RPG | LAWSON | GANE & SARSEN | MACHINES DEC/VAX |
| VSAM | DOS/VSE | INFOMI 4GL | GEAC | SSAD | LOGICIEL GESTIONNAIRE DE RÉSEAU NOVELL |
| DMSII | CMS | NATURAL | DBS | CLIENT SERVER | HP 3000/6000/9000 |
| PROGRESS | MVS | JAVA | BAAN | OOP | DEC ALPHA |
| MS SQL SERVER | CLIPPER | GREAT PLAINS | SUN SOLARIS | ||
| UNIFY | DELPHI | DATA GENERAL (DG) | |||
| SQL BASE | PL/1 | MACINTOSH | |||
| SEQUENT | |||||
| TANDEM |
Traitement : 40 000 $ + selon l’expérience.
Fonctions : Concevoir et mettre en oeuvre des logiciels pour les utilisateurs.
Exigences minimales :
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques.
| SYSTÈMES
D’EXPLOITATION / PLATES-FORMES |
LANGAGES | BASE DE DONNÉ |
|---|---|---|
| UNIX | C | WATCOM |
| DOS | C++ | SYBASE |
| WINDOWS FAMILY | PASCAL | ORACLE |
| WINDOWS NT | SMALLTALK | MS ACCESS |
| JAVA SCRIPT | IMS DB | |
| OS/2 | VISUAL BASIC | IDMS |
| AS/400 | POWERBUILDER | INGRES |
| MACINTOSH | MOTIF | UNIFACE |
| SUN SOLARIS | DELPHI | INFORMIX |
| HP-UX | TCL | VSAM |
| MVS | RPG | DMSII |
| TANDEM | COBOL | PROGRESS |
| JCL | MS SSSQL SERVER | |
| CICS | UNIFY | |
| PL1 | SQL BASE | |
| DB2 FAMILY (DB2, SBS/2, DB2/6000, DB2/400) | ||
| ADABAS | ||
| FOXPRO ONYX |
Traitement : 45 000 $ à 95 000 $ selon l’expérience
Fonctions : Concevoir et mettre en oeuvre des logiciels de télécommunication en temps réel.
Exigences minimales :
L’expérience du candidat dans ce domaine peut être vérifiée au moyen du tableau ci-dessous. Le candidat doit posséder une formation appropriée ou une expérience de travail avec au moins un produit ou une technologie de chacune des rubriques du tableau ci-dessous.
| CONNAISSANCE DES PRODUITS | PROTOCOLES | SYSTÈMES D’EXPLOITATION | LANGAGE ET TECHNOLOGIE |
|---|---|---|---|
| PBX | ISDN | UNIX | C |
| CENTREX | SNMP | VXWORKS | C++ |
| BUREAU CENTRAL | SONET | PSOS | PASCAL |
| COMMUTATION NUMÉRIQUE | X.25 | DOS | SMALLTALK |
| PAQUETS DE DONNÉES | X.400 | WIN 95 | JAVA |
| PROTOCOLE | DCPIP | WINDOWS 3.X | VISUAL BASIC |
| OSI | ATM | 0S/2 | MODULE DE GESTION DE PÉRIPHÉRIQUES |
| CLIENT-SERVEUR | TCP/IP | SOLARIS | MICROPRO-GRAMMES |
| GESTION DE RÉSEAU | CDMA | HP-UX | TRAITEMENT DE SIGNAL NUMÉRIQUE |
| OP CELLULAIRES | TDMA | WINDOWS NT | SYSTÈMES INTÉGRÉS |
| CTI | GSM | POWERBUILDER | |
| X500 |
Traitement : 45 000 $ à 95 000 $ selon l’expérience